第44回京都大賞典、第60回毎日王冠の結果・・・1日500円以内の競馬予想
それでは、本日の1日500円以内の競馬予想の結果です
まずは、こちらから
2009年10月11日(日) 4回京都2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第44回京都大賞典
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・外 2400m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | オウケンブルースリ | 牡4 | 59 | 内田博幸 | 2.24.3 | ||
2 | 3 | 3 | スマートギア | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 2.24.4 | ||
3 | 1 | 1 | トーセンキャプテン | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 2.24.7 | ||
4 | 5 | 8 | ◎ | ジャガーメイル | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2.24.7 | |
5 | 5 | 7 | モンテクリスエス | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 2.24.9 | ||
6 | 6 | 9 | ハギノジョイフル | セ5 | 57 | 幸英明 | 2.25.0 | ||
7 | B6 | 10 | マイネルキッツ | 牡6 | 59 | 松岡正海 | 2.25.1 | ||
8 | 8 | 14 | トーホウアラン | 牡6 | 58 | 鮫島良太 | 2.25.1 | ||
9 | 4 | 5 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 55 | 田中博康 | 2.25.3 | ||
10 | 7 | 11 | メイショウクオリア | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 2.25.3 | ||
11 | 8 | 13 | アルコセニョーラ | 牝5 | 55 | 藤田伸二 | 2.25.4 | ||
12 | 3 | 4 | コスモプラチナ | 牝6 | 55 | 和田竜二 | 2.25.5 | ||
13 | 4 | 6 | キングトップガン | 牡6 | 57 | 秋山真一 | 2.25.7 | ||
14 | 7 | 12 | テイエムプリキュア | 牝6 | 56 | 荻野琢真 | 2.27.5 |
複勝 2 \220 / 3 \220 / 1 \530
枠連 2-3 \1560 (7)
馬連 02-03 \1810 (7)
ワイド 02-03 \700 (7)/ 01-02 \1850 (20)/ 01-03 \1760 (18)
馬単 02-03 \3180 (13)
3連複 01-02-03 \8780 (28/364)
3連単 02-03-01 \43670 (128/2184)
う~ん、オーケンは最初から眼中になかったんだけど
2着の馬な・・・ヒロシが来ないと熱く語った時は来るんだよなぁ
今日の得意のたられば・・・・スマートギアの複勝にしてたら
つづいて、こちら
2009年10月11日(日) 4回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第60回毎日王冠
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1800m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ▲ | カンパニー | 牡8 | 58 | 横山典弘 | 1.45.3 | |
2 | 6 | 6 | ◎ | ウオッカ | 牝5 | 57 | 武豊 | 1.45.5 | |
3 | B3 | 3 | ハイアーゲーム | 牡8 | 57 | 木幡初広 | 1.45.8 | ||
4 | 8 | 11 | ナムラクレセント | 牡4 | 57 | 小牧太 | 1.45.8 | ||
5 | 8 | 10 | サンライズマックス | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 1.46.0 | ||
6 | 2 | 2 | △ | アドマイヤフジ | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 1.46.1 | |
7 | 6 | 7 | ○ | スマイルジャック | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 1.46.1 | |
8 | 1 | 1 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 1.46.3 | ||
9 | 5 | 5 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 58 | 柴山雄一 | 1.46.4 | ||
10 | 7 | 8 | メテオバースト | 牡8 | 57 | 後藤浩輝 | 1.46.6 | ||
11 | 7 | 9 | ダイシンプラン | 牡4 | 57 | 藤岡佑介 | 1.46.6 |
複勝 4 \200 / 6 \110 / 3 \1190
枠連 4-6 \450 (3)
馬連 04-06 \460 (3)
ワイド 04-06 \220 (1)/ 03-04 \4840 (31)/ 03-06 \1570 (18)
馬単 04-06 \1890 (8)
3連複 03-04-06 \9890 (23/165)
3連単 04-06-03 \56680 (114/990)
当たるには当たりましたが・・・
本日のたれらば第2段は・・・・馬連にしてたら(^^ゞ
ぜひ応援をお願いします→人気ブログランキングへ
競馬予想TVを見るには・・・
![]() スカパー!レンタルサービスお申込はこちらから!! |
---|
ブログランキング参加中です。ぜひクリックで応援してください<(_ _)>
![]() とっちゃんの趣味で 集めました パチンコ・パチスロ関連 グッズ集です | 2009/10 リニューアル↓![]() 2009/10 リニューアル↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
| 固定リンク
コメント