中山、京都金杯の予想
新年明けまして、おめでとうございます
それでは、1月5日(火)の競馬予想です
今日も競馬予想TVを見てから
決めた予想レースは、こちら
2010年 1月 5日(火) 1回中山1日目 16頭立 [15:25発走]
【11R】 第59回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m (C)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルグラシュー | 牡6 | *三浦皇成 | 53 | |
1 | 2 | ホッコーパドゥシャ | 牡8 | *江田照男 | 57.5 | |
B2 | 3 | ブルーマーテル | 牡6 | *田中博康 | 52 | |
2 | 4 | アクシオン | 牡7 | 藤田伸二 | 57 | |
3 | 5 | ◎ | ゴールデンダリア | 牡6 | 内田博幸 | 55 |
3 | 6 | ダイワワイルドボア | 牡5 | 田中勝春 | 55 | |
4 | 7 | マヤノライジン | 牡9 | 石橋脩 | 55 | |
4 | 8 | ヒカルカザブエ | 牡5 | *横山典弘 | 56 | |
B5 | 9 | トウショウウェイヴ | 牡5 | *中舘英二 | 54 | |
5 | 10 | シェーンヴァルト | 牡4 | *北村友一 | 55 | |
6 | 11 | ワンモアチャッター | 牡10 | *小林淳一 | 52 | |
6 | 12 | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉田豊 | 56 | |
7 | 13 | アスクデピュティ | 牝6 | 武士沢友 | 50 | |
7 | 14 | デルフォイ | 牡4 | 藤岡佑介 | 54 | |
8 | 15 | サニーサンデー | 牡4 | 吉田隼人 | 54 | |
8 | 16 | レオマイスター | 牡5 | *北村宏司 | 54 |
2010年 1月 5日(火) 1回京都1日目 16頭立 [15:45発走]
【11R】 第48回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トレノジュビリー | 牡7 | *小牧太 | 56 | |
B1 | 2 | ティアップゴールド | 牡4 | *池添謙一 | 53 | |
2 | 3 | クラウンプリンセス | 牝6 | *太宰啓介 | 54 | |
2 | 4 | サンレイジャスパー | 牝8 | *難波剛健 | 52 | |
3 | 5 | ◎ | スマートギア | 牡5 | 武豊 | 57 |
3 | 6 | ヤマニンエマイユ | 牝7 | *赤木高太 | 53 | |
4 | 7 | $ライブコンサート | セ6 | 岩田康誠 | 57 | |
4 | 8 | レインダンス | 牝6 | *藤岡康太 | 53 | |
5 | 9 | アーリーロブスト | 牡4 | *武幸四郎 | 55 | |
5 | 10 | グッドキララ | 牡6 | 四位洋文 | 53 | |
6 | 11 | ブラボーデイジー | 牝5 | *川田将雅 | 54 | |
6 | 12 | マイネルファルケ | 牡5 | 和田竜二 | 57 | |
7 | 13 | タマモサポート | 牡7 | 津村明秀 | 57 | |
7 | 14 | ドラゴンファング | 牡5 | *浜中俊 | 56 | |
B8 | 15 | マイネルレーニア | 牡6 | *佐藤哲三 | 57 | |
8 | 16 | フィールドベアー | 牡7 | 秋山真一 | 57 |
今年もこんな感じのゆる~い馬券で遊んでみたいと思います(^^ゞ
ぜひ応援をお願いします→人気ブログランキングへ
競馬予想TVを見るには・・・
映画1本105円(税込)から配信中!!
シネマ・コンプレックス
![]() スカパー!レンタルサービスお申込はこちらから!! |
---|
ブログランキング参加中です。ぜひクリックで応援してください<(_ _)>
![]() とっちゃんの趣味で 集めました パチンコ・パチスロ関連 グッズ集です | 2009/10 リニューアル↓![]() 2009/10 リニューアル↓ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
| 固定リンク
コメント