成績・2020年2札1/1R (単勝5%UP/予定)
2020年 8月15日(土) 2回札幌1日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 6頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 4 | 4 | シティレインボー | 9.94 ( 3) |
2 | 1 | 1 | モリノカンナチャン | 9.86 ( 4) |
3 | 3 | 3 | メモラーブル | 9.97 ( 2) |
単勝 4 \190
複勝 4 \110 / 1 \120
馬連 01-04 \210 (1)
ワイド 01-04 \120 (1)/ 03-04 \200 (4)/ 01-03 \220 (5)
馬単 04-01 \360 (1)
3連複 01-03-04 \320 (2/20)
3連単 04-01-03 \910 (2/120)
成績・2020年3新1/1R (単勝5%UP/予定)
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 4 | 7 | スペシャルドラマ | 10.01 ( 5) |
2 | 2 | 3 | サンズオブタイム | 9.66 (13) |
3 | 5 | 9 | ファビュラスノヴァ | 10.23 ( 2) |
単勝 7 \470
複勝 7 \180 / 3 \530 / 9 \190
枠連 2-4 \4990 (18)
馬連 03-07 \7150 (25)
ワイド 03-07 \1780 (19)/ 07-09 \570 (4)/ 03-09 \2290 (29)
馬単 07-03 \7840 (29)
3連複 03-07-09 \11030 (34/816)
3連単 07-03-09 \72000 (213/4896)
成績・2020年2札1/2R (単勝5%UP/予定)
2020年 8月15日(土) 2回札幌1日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 10頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 7 | 8 | サノカポ | 8.76 ( 7) |
2 | 5 | 5 | インディナート | 9.64 ( 3) |
3 | 2 | 2 | サブロンカズマ | 9.96 ( 1) |
単勝 8 \1620
複勝 8 \200 / 5 \110 / 2 \110
枠連 5-7 \440 (2)
馬連 05-08 \1420 (7)
ワイド 05-08 \430 (6)/ 02-08 \440 (7)/ 02-05 \160 (1)
馬単 08-05 \4310 (18)
3連複 02-05-08 \990 (3/120)
3連単 08-05-02 \11360 (39/720)
成績・2020年2小1/2R
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | B4 | 7 | タマモティータイム | 9.22 ( 7) |
2 | 1 | 2 | サンライズルーカス | 8.15 (18) |
3 | 3 | 6 | オウケンラブキセキ | 9.18 ( 9) |
単勝 7 \1700
複勝 7 \440 / 2 \390 / 6 \150
枠連 1-4 \6140 (23)
馬連 02-07 \9260 (26)
ワイド 02-07 \2780 (25)/ 06-07 \970 (5)/ 02-06 \950 (3)
馬単 07-02 \20230 (55)
3連複 02-06-07 \9310 (14/816)
3連単 07-02-06 \91770 (243/4896)
成績・2020年3新1/2R
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 4 | 7 | エリモグリッター | 10.69 ( 1) |
2 | B2 | 2 | チートコード | 9.68 ( 6) |
3 | 7 | 13 | マイルポスト | 9.34 ( 8) |
単勝 7 \320
複勝 7 \140 / 2 \180 / 13 \210
枠連 2-4 \980 (2)
馬連 02-07 \1120 (1)
ワイド 02-07 \410 (1)/ 07-13 \520 (3)/ 02-13 \810 (11)
馬単 07-02 \1810 (1)
3連複 02-07-13 \2180 (1/455)
3連単 07-02-13 \9600 (2/2730)
成績・2020年2札1/3R
2020年 8月15日(土) 2回札幌1日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 5 | 7 | ニンギルス | 9.29 (10) |
2 | 3 | 4 | レッドシリウス | 10.10 ( 3) |
3 | 1 | 1 | ケイアイタカプナ | 10.63 ( 1) |
単勝 7 \1070
複勝 7 \190 / 4 \130 / 1 \110
枠連 3-5 \840 (3)
馬連 04-07 \2010 (7)
ワイド 04-07 \470 (5)/ 01-07 \380 (3)/ 01-04 \170 (1)
馬単 07-04 \4620 (17)
3連複 01-04-07 \880 (2/364)
3連単 07-04-01 \9320 (22/2184)
成績・2020年2小1/3R
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 1 | 2 | スプリットロック | 9.67 ( 3) |
2 | 2 | 3 | ファンキーゴールド | 10.52 ( 1) |
3 | 6 | 12 | ナムラダヴィンチ | 9.34 ( 7) |
単勝 2 \670
複勝 2 \150 / 3 \110 / 12 \220
枠連 1-2 \390 (2)
馬連 02-03 \510 (1)
ワイド 02-03 \230 (1)/ 02-12 \980 (11)/ 03-12 \370 (3)
馬単 02-03 \1510 (5)
3連複 02-03-12 \1710 (4/455)
3連単 02-03-12 \10840 (35/2730)
成績・2020年3新1/3R
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 4 | 8 | ローズパルファン | 9.62 ( 6) |
2 | 1 | 2 | スパニッシュアート | 8.67 (16) |
3 | B3 | 6 | ブラウローゼン | 9.54 ( 7) |
単勝 8 \630
複勝 8 \220 / 2 \440 / 6 \200
枠連 1-4 \1710 (8)
馬連 02-08 \6600 (20)
ワイド 02-08 \2170 (25)/ 06-08 \640 (7)/ 02-06 \1820 (18)
馬単 08-02 \8240 (30)
3連複 02-06-08 \9750 (29/816)
3連単 08-02-06 \73130 (207/4896)
成績・2020年2札1/4R
2020年 8月15日(土) 2回札幌1日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 5 | 6 | フィーユレヴーズ | 9.81 ( 1) |
2 | 4 | 4 | カテドラルロック | 8.85 ( 9) |
3 | 6 | 7 | ペプチドシンデレラ | 9.09 ( 8) |
単勝 6 \190
複勝 6 \110 / 4 \230 / 7 \170
枠連 4-5 \1190 (4)
馬連 04-06 \1070 (3)
ワイド 04-06 \430 (4)/ 06-07 \270 (2)/ 04-07 \830 (10)
馬単 06-04 \1580 (5)
3連複 04-06-07 \1760 (4/220)
3連単 06-04-07 \6450 (15/1320)
成績・2020年3新1/4R
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | B6 | 10 | アイアムイチリュウ | 10.00 ( 2) |
2 | B3 | 5 | スズカゴウケツ | 9.80 ( 3) |
3 | 4 | 6 | ルレーヴドゥリリ | 9.50 ( 7) |
単勝 10 \330
複勝 10 \130 / 5 \160 / 6 \230
枠連 3-6 \930 (4)
馬連 05-10 \780 (2)
ワイド 05-10 \340 (2)/ 06-10 \530 (4)/ 05-06 \720 (9)
馬単 10-05 \1520 (3)
3連複 05-06-10 \2120 (5/455)
3連単 10-05-06 \8790 (13/2730)
成績・2020年2札1/6R
2020年 8月15日(土) 2回札幌1日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 6 | 11 | バルバレスコ | 10.37 ( 1) |
2 | 8 | 15 | ウォーターハミング | 9.84 ( 4) |
3 | B7 | 13 | サクライロ | 9.57 ( 5) |
単勝 11 \310
複勝 11 \140 / 15 \290 / 13 \160
枠連 6-8 \2640 (11)
馬連 11-15 \2990 (10)
ワイド 11-15 \900 (8)/ 11-13 \320 (1)/ 13-15 \1670 (20)
馬単 11-15 \4440 (17)
3連複 11-13-15 \3860 (8/560)
3連単 11-15-13 \20530 (49/3360)
成績・2020年2札1/7R
2020年 8月15日(土) 2回札幌1日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (混)(特指) ダート 1700m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 6 | 7 | アイファーアクター | 8.63 ( 8) |
2 | 7 | 9 | クレパト | 8.93 ( 5) |
3 | 8 | 12 | ダンスメーカー | 9.67 ( 2) |
単勝 7 \1990
複勝 7 \430 / 9 \220 / 12 \160
枠連 6-7 \4600 (20)
馬連 07-09 \5750 (19)
ワイド 07-09 \1660 (21)/ 07-12 \780 (8)/ 09-12 \450 (4)
馬単 07-09 \18340 (52)
3連複 07-09-12 \4920 (17/220)
3連単 07-09-12 \57560 (194/1320)
成績・2020年2小1/7R
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 6 | 12 | チャイカ | 9.28 ( 9) |
2 | B2 | 4 | ステラアルバ | 9.02 (14) |
3 | 5 | 9 | ショウナンラクエン | 9.63 ( 5) |
単勝 12 \310
複勝 12 \180 / 4 \830 / 9 \470
枠連 2-6 \940 (6)
馬連 04-12 \8330 (19)
ワイド 04-12 \2880 (26)/ 09-12 \1260 (12)/ 04-09 \6040 (47)
馬単 12-04 \11200 (30)
3連複 04-09-12 \32300 (81/816)
3連単 12-04-09 \124820 (309/4896)
成績・2020年3新1/7R
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【7R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 8 | 18 | フェルマーテ | 10.01 ( 1) |
2 | 7 | 13 | イルミナル | 9.31 ( 7) |
3 | 7 | 14 | シャドウワルツ | 8.96 (10) |
単勝 18 \320
複勝 18 \150 / 13 \120 / 14 \430
枠連 7-8 \260 (1)
馬連 13-18 \500 (1)
ワイド 13-18 \230 (1)/ 14-18 \1150 (14)/ 13-14 \1070 (12)
馬単 18-13 \1020 (2)
3連複 13-14-18 \3510 (9/816)
3連単 18-13-14 \12070 (22/4896)
成績・2020年2小1/12R
2020年 8月15日(土) 2回小倉1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (混)(特指) 芝 1800m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | 6 | 9 | フアナ | 10.36 ( 1) |
2 | 1 | 1 | カレンシュトラウス | 10.16 ( 2) |
3 | 6 | 10 | グレースオブナイル | 9.52 ( 5) |
単勝 9 \150
複勝 9 \110 / 1 \120 / 10 \310
枠連 1-6 \220 (1)
馬連 01-09 \220 (1)
ワイド 01-09 \150 (1)/ 09-10 \730 (11)/ 01-10 \970 (15)
馬単 09-01 \300 (1)
3連複 01-09-10 \1510 (5/364)
3連単 09-01-10 \3680 (7/2184)
成績・2020年3新1/12R
2020年 8月15日(土) 3回新潟1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | とっちゃん指数 |
1 | B2 | 2 | ブルーノジュネス | 9.58 ( 4) |
2 | 6 | 10 | アポロティアモ | 9.97 ( 1) |
3 | 5 | 9 | マイネルイヴィンス | 9.53 ( 7) |
単勝 2 \320
複勝 2 \170 / 10 \250 / 9 \280
枠連 2-6 \500 (1)
馬連 02-10 \1170 (3)
ワイド 02-10 \570 (4)/ 02-09 \830 (8)/ 09-10 \1280 (14)
馬単 02-10 \1960 (3)
3連複 02-09-10 \4690 (10/455)
3連単 02-10-09 \17310 (38/2730)

にほんブログ村

にほんブログ村