2020年8月23日(日) 小倉4R 未勝利 とっちゃん指数
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | M2 | 馬名S | 性齢 | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | △ | タガノグランサム | 牡3 | 9.44 |
1 | 2 | マロニエコマン | 牝3 | 9.23 | |
2 | 3 | エンスロール | 牡3 | 9.43 | |
2 | 4 | ▲ | メイショウヒトハル | 牝3 | 9.54 |
3 | 5 | マグニフィクス | 牡3 | 8.87 | |
3 | 6 | サンライズデヴォン | セ3 | 7.96 | |
4 | 7 | レーベンレジェンダ | 牡3 | 8.94 | |
4 | 8 | ○ | アバンダンスシチー | 牡3 | 10.02 |
5 | 9 | ルーラーザクイーン | 牝3 | 8.36 | |
5 | 10 | ◎ | ワイワイキング | 牡3 | 10.04 |
6 | 11 | ルドヴィコ | 牡3 | 8.39 | |
6 | 12 | ビーオールアイズ | セ3 | 9.34 | |
7 | 13 | ショウナンワンガン | 牡3 | 9.14 | |
7 | 14 | ヤッホーペペ | セ3 | 8.58 | |
7 | 15 | △ | ノーブルプリンセス | 牝3 | 9.50 |
8 | 16 | バッファローボム | 牡3 | 8.65 | |
8 | 17 | △ | アドマイヤパンドラ | 牝3 | 9.48 |
8 | 18 | ピンクレガシー | 牝3 | 9.13 |
| 固定リンク
コメント