2020年10月31日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、下記3連複
◎-○-▲
◎-○-△,△,△
◎-▲-△,△,△
○-▲-△,△,△
以上の10点から70倍前後~200倍前後
1レース平均5点以内になるように買います。
【1R】 馬単¥2840 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 1 | リアルドキュメント |
2 | 7 | ◎ | 12 | スナークショウエン |
3 | 6 | 10 | ジョディーズマロン |
複勝 1 \130 / 12 \320 / 10 \350
枠連 1-6 \520 (1)
馬連 01-12 \1870 (7)
ワイド 01-12 \680 (7)/ 01-10 \660 (6)/ 10-12 \1850 (23)
馬単 01-12 \2840 (9)
3連複 01-10-12 \5770 (20/560)
3連単 01-12-10 \21670 (64/3360)
【1R】 馬単¥2890 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | 1 | パラディズム |
2 | 1 | ◎ | 7 | ジョークラッシャー |
3 | 3 | 14 | メイショウハナモモ |
複勝 1 \190 / 7 \140 / 14 \170
枠連 1-4 \1160 (5)
馬連 01-07 \1270 (6)
ワイド 01-07 \490 (7)/ 01-14 \810 (13)/ 07-14 \450 (5)
馬単 01-07 \2890 (14)
3連複 01-07-14 \3340 (14/455)
3連単 01-07-14 \15960 (57/2730)
【1R】 複勝¥110
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 12頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | ノットイェット | |
2 | 5 | 7 | スパラキシス | |
3 | 1 | ◎ | 10 | レッドウッドヒル |
複勝 8 \170 / 7 \290 / 10 \110
枠連 6-6 \7460 (15)
馬連 07-08 \6090 (12)
ワイド 07-08 \1180 (12)/ 08-10 \270 (3)/ 07-10 \420 (4)
馬単 08-07 \12910 (24)
3連複 07-08-10 \1860 (6/220)
3連単 08-07-10 \28810 (80/1320)
【2R】 複勝¥2520
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 9頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | インペリアルツアー | |
2 | 3 | 2 | タスマンハイウェイ | |
3 | 9 | △ | 8 | パッドゥラパン |
複勝 6 \860 / 2 \230 / 8 \2520
枠連 2-6 \8680 (13)
馬連 02-06 \6570 (11)
ワイド 02-06 \1370 (9)/ 06-08 \10380 (31)/ 02-08 \4170 (23)
馬単 06-02 \17990 (30)
3連複 02-06-08 \65950 (58/84)
3連単 06-02-08 \1024030 (383/504)
【2R】 複勝¥410
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 15頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | レベルタウン | |
2 | 7 | △ | 9 | キリーティー |
3 | 9 | 1 | レスールドマカロン |
複勝 10 \200 / 9 \410 / 1 \770
枠連 5-6 \2640 (14)
馬連 09-10 \3470 (16)
ワイド 09-10 \1300 (18)/ 01-10 \2740 (29)/ 01-09 \6150 (43)
馬単 10-09 \4610 (22)
3連複 01-09-10 \42130 (96/455)
3連単 10-09-01 \124600 (376/2730)
【2R】 ワイド¥350 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 12頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 3 | ブエナベントゥーラ |
2 | 3 | 8 | トーセンメラニー | |
3 | 4 | ▲ | 11 | コスモノート |
複勝 3 \110 / 8 \180 / 11 \210
枠連 3-6 \420 (3)
馬連 03-08 \600 (2)
ワイド 03-08 \300 (2)/ 03-11 \350 (4)/ 08-11 \1120 (14)
馬単 03-08 \730 (2)
3連複 03-08-11 \1980 (8/220)
3連単 03-08-11 \4630 (11/1320)
【3R】 単勝¥190 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 13頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 4 | ステラリア |
2 | 3 | 3 | ショウナンアレス | |
3 | 10 | 1 | プリュムドール |
複勝 4 \110 / 3 \160 / 1 \570
枠連 3-4 \450 (1)
馬連 03-04 \500 (2)
ワイド 03-04 \260 (2)/ 01-04 \1350 (17)/ 01-03 \2180 (27)
馬単 04-03 \780 (2)
3連複 01-03-04 \5170 (18/286)
3連単 04-03-01 \14980 (49/1716)
【3R】 3連単¥11830 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 10頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | 4 | セータステソーロ |
2 | 4 | ▲ | 8 | スターロード |
3 | 3 | △ | 2 | スバラシイヒビ |
複勝 4 \180 / 8 \340 / 2 \290
枠連 4-7 \1760 (6)
馬連 04-08 \1720 (6)
ワイド 04-08 \450 (5)/ 02-04 \360 (4)/ 02-08 \730 (9)
馬単 04-08 \2970 (10)
3連複 02-04-08 \2500 (9/120)
3連単 04-08-02 \11830 (36/720)
この予想、役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |