2020年11月 1日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
本日も推奨馬券は、全滅だけど
それ以外はこんな感じでした。
【1R】 ワイド¥2440 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | 5 | フォルツァンド |
2 | 4 | 3 | フォートレスヒル | |
3 | 6 | △ | 1 | ワイドアウェイク |
複勝 5 \280 / 3 \230 / 1 \530
枠連 2-3 \760 (2)
馬連 03-05 \2340 (10)
ワイド 03-05 \890 (10)/ 01-05 \2440 (30)/ 01-03 \1760 (20)
馬単 05-03 \4610 (21)
3連複 01-03-05 \12300 (42/455)
3連単 05-03-01 \57020 (183/2730)
【1R】 3連単¥15340 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 10頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | 8 | ミヤジオシャラク |
2 | 6 | △ | 7 | ジェットエンブレム |
3 | 1 | ▲ | 2 | サブロンカズマ |
複勝 8 \130 / 7 \320 / 2 \120
枠連 7-7 \3620 (10)
馬連 07-08 \3020 (11)
ワイド 07-08 \770 (12)/ 02-08 \190 (1)/ 02-07 \650 (9)
馬単 08-07 \5340 (20)
3連複 02-07-08 \1630 (6/120)
3連単 08-07-02 \15340 (53/720)
【1R】 単勝¥320 他 複勝・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 13頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 13 | ノーダブルディップ |
2 | 7 | 4 | カイザーレヴァンテ | |
3 | 2 | ◎ | 6 | トーセンダニエル |
複勝 13 \150 / 4 \530 / 6 \140
枠連 4-8 \1930 (6)
馬連 04-13 \6010 (17)
ワイド 04-13 \1600 (18)/ 06-13 \280 (3)/ 04-06 \1410 (15)
馬単 13-04 \7540 (21)
3連複 04-06-13 \5000 (17/286)
3連単 13-04-06 \33600 (100/1716)
【2R】 3連単¥27230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | 2 | テセウス |
2 | 2 | ▲ | 16 | インヴァネス |
3 | 1 | ○ | 1 | カトルショセット |
複勝 2 \370 / 16 \150 / 1 \120
枠連 1-8 \350 (1)
馬連 02-16 \4290 (16)
ワイド 02-16 \1200 (18)/ 01-02 \570 (4)/ 01-16 \240 (1)
馬単 02-16 \12110 (37)
3連複 01-02-16 \2330 (5/455)
3連単 02-16-01 \27230 (87/2730)
【2R】 単勝¥890 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1200m 15頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | 12 | ラマルセイエーズ |
2 | 3 | 15 | プレジャジンク | |
3 | 8 | 13 | メルティング |
複勝 12 \260 / 15 \270 / 13 \370
枠連 7-8 \800 (4)
馬連 12-15 \2790 (12)
ワイド 12-15 \1230 (16)/ 12-13 \1310 (17)/ 13-15 \2230 (26)
馬単 12-15 \6420 (24)
3連複 12-13-15 \10000 (36/455)
3連単 12-15-13 \65210 (227/2730)
【2R】 複勝¥230
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 15頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | プロバーティオ | |
2 | 4 | ▲ | 6 | スズノナデシコ |
3 | 6 | 5 | タイセイアンシェル |
複勝 15 \540 / 6 \230 / 5 \390
枠連 4-8 \5900 (19)
馬連 06-15 \9210 (25)
ワイド 06-15 \2230 (23)/ 05-15 \4210 (35)/ 05-06 \1480 (16)
馬単 15-06 \17230 (48)
3連複 05-06-15 \37950 (87/455)
3連単 15-06-05 \240030 (484/2730)
【3R】 ワイド¥700 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 11頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | タガノカイ | |
2 | 1 | ▲ | 8 | ジオフロント |
3 | 8 | △ | 11 | アズユーフィール |
複勝 4 \930 / 8 \160 / 11 \380
枠連 4-7 \6930 (17)
馬連 04-08 \5920 (19)
ワイド 04-08 \1680 (19)/ 04-11 \5240 (36)/ 08-11 \700 (6)
馬単 04-08 \16560 (47)
3連複 04-08-11 \23360 (63/165)
3連単 04-08-11 \217660 (441/990)
【3R】 3連単¥2530 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 11頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1 | カランドゥーラ |
2 | 4 | ○ | 4 | サイモンメガライズ |
3 | 2 | ▲ | 7 | パープルレディー |
複勝 1 \110 / 4 \160 / 7 \120
枠連 1-4 \460 (3)
馬連 01-04 \510 (2)
ワイド 01-04 \220 (3)/ 01-07 \170 (1)/ 04-07 \500 (7)
馬単 01-04 \720 (2)
3連複 01-04-07 \770 (2/165)
3連単 01-04-07 \2530 (4/990)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク
コメント