2020年11月14日(土) 東京1R とっちゃん指数
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、下記3連複
◎-○-▲
◎-○-△,△,△
◎-▲-△,△,△
○-▲-△,△,△
以上の10点から70倍前後~200倍前後
1レース平均5点以内になるように買います。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | M2 | 馬名S | 性齢 | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エコロナデシコ | 牝2 | 8.09 | |
2 | 2 | ルージュシャルマン | 牝2 | 8.31 | |
3 | 3 | エクメディフラワー | 牝2 | 7.91 | |
4 | 4 | ゴーゴーレインボー | 牝2 | 7.99 | |
5 | 5 | △ | マサハヤサン | 牝2 | 8.64 |
5 | 6 | ○ | コトブキアルニラム | 牝2 | 9.19 |
6 | 7 | ピックアペタル | 牝2 | 8.10 | |
6 | 8 | ◎ | ショウナンナビ | 牝2 | 9.40 |
7 | 9 | ハンデンクィーン | 牝2 | 8.17 | |
7 | 10 | △ | ステディシュシュ | 牝2 | 8.39 |
8 | 11 | △ | ハイスピリッツ | 牝2 | 8.68 |
8 | 12 | ▲ | キッズリッカリッカ | 牝2 | 8.72 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク
コメント