2020年11月 8日(日) 東京1R とっちゃん指数
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、下記3連複
◎-○-▲
◎-○-△,△,△
◎-▲-△,△,△
○-▲-△,△,△
以上の10点から70倍前後~200倍前後
1レース平均5点以内になるように買います。
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | M2 | 馬名S | 性齢 | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゼンダンラット | 牡2 | 8.78 | |
2 | 2 | ▲ | グアドループ | 牡2 | 9.79 |
B2 | 3 | マラドーナ | 牡2 | 9.08 | |
3 | 4 | △ | トミケンカラバティ | 牡2 | 9.16 |
3 | 5 | ◎ | エコロドラグーン | 牡2 | 9.93 |
4 | 6 | ラダック | 牡2 | 8.93 | |
B4 | 7 | サンネイプルズ | 牡2 | 8.50 | |
5 | 8 | △ | ブラウンザウバー | 牡2 | 9.11 |
5 | 9 | グランツアーテム | 牡2 | 8.95 | |
6 | 10 | クレールプリュネル | 牝2 | 8.75 | |
6 | 11 | コトブキポラリス | 牝2 | 8.76 | |
7 | 12 | ○ | ノーリス | 牡2 | 9.81 |
7 | 13 | △ | クリノグリゴロス | 牡2 | 9.45 |
8 | 14 | カツノエイトゥ | 牡2 | 8.74 | |
8 | 15 | セブンシャイン | 牡2 | 8.80 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク
コメント