2020年11月21日(土) 東京2R とっちゃん指数
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、下記3連複
◎-○-▲
◎-○-△,△,△
◎-▲-△,△,△
○-▲-△,△,△
以上の10点から70倍前後~200倍前後
1レース平均5点以内になるように買います。
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | M2 | 馬名S | 性齢 | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラヴドワンズ | 牝2 | 8.36 | |
1 | 2 | セレージャ | 牝2 | 8.49 | |
2 | 3 | △ | タイガースネーク | 牡2 | 9.13 |
2 | 4 | ▲ | オレデイイノカ | 牡2 | 9.26 |
3 | 5 | ○ | テイエムアトム | 牡2 | 9.55 |
3 | 6 | タックスリファンド | 牡2 | 8.57 | |
4 | 7 | フェスティヴパイカ | 牝2 | 8.71 | |
4 | 8 | リョウランチャンプ | 牡2 | 7.98 | |
5 | 9 | グラスシャイニング | 牡2 | 8.21 | |
5 | 10 | △ | スリーマイトコーズ | 牝2 | 9.08 |
6 | 11 | カミヤガルーラ | 牡2 | 8.81 | |
6 | 12 | サンデーグラス | 牡2 | 8.29 | |
7 | 13 | ◎ | スズノナデシコ | 牝2 | 9.87 |
7 | 14 | カラドボルグ | 牡2 | 8.25 | |
8 | 15 | クールガジェット | 牡2 | 8.32 | |
8 | 16 | △ | ファビュラスナイト | 牡2 | 8.97 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク
コメント