2020年11月 8日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、下記3連複
◎-○-▲
◎-○-△,△,△
◎-▲-△,△,△
○-▲-△,△,△
以上の10点から70倍前後~200倍前後
1レース平均5点以内になるように買います。
【1R】 3連単¥6690 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 7 | タガノペカ |
2 | 4 | ○ | 10 | パルデンス |
3 | 3 | ◎ | 12 | インゴットバード |
複勝 7 \110 / 10 \140 / 12 \170
枠連 4-5 \850 (3)
馬連 07-10 \860 (3)
ワイド 07-10 \310 (1)/ 07-12 \340 (3)/ 10-12 \490 (7)
馬単 07-10 \1390 (2)
3連複 07-10-12 \1380 (2/560)
3連単 07-10-12 \6690 (9/3360)
【1R】 ワイド¥290 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 15頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | グランツアーテム | |
2 | 4 | ○ | 12 | ノーリス |
3 | 2 | ◎ | 5 | エコロドラグーン |
複勝 9 \240 / 12 \240 / 5 \110
枠連 5-7 \1990 (6)
馬連 09-12 \1890 (6)
ワイド 09-12 \500 (6)/ 05-09 \340 (5)/ 05-12 \290 (3)
馬単 09-12 \3190 (11)
3連複 05-09-12 \1370 (4/455)
3連単 09-12-05 \9040 (25/2730)
【1R】 複勝¥150
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 13頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | コパノキャッチング | |
2 | 8 | 6 | トップザビル | |
3 | 1 | ▲ | 13 | ザベストデイ |
複勝 9 \180 / 6 \310 / 13 \150
枠連 5-6 \1360 (6)
馬連 06-09 \4100 (19)
ワイド 06-09 \1200 (18)/ 09-13 \490 (2)/ 06-13 \900 (10)
馬単 09-06 \6590 (27)
3連複 06-09-13 \3940 (9/286)
3連単 09-06-13 \26000 (65/1716)
このレース、「推奨馬券70倍前後から」
って書いていながら、
あんまり当たらないんで
ひよって
1-5-8 57.2倍
1-5-10 117.8倍
だったので2点選択しちゃいました。
一応、的中ということで(;^_^A
【2R】 3連単¥31690 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | 8 | ジャストザビアンカ |
2 | 3 | ○ | 5 | コスモサンレミ |
3 | 2 | ◎ | 1 | スイーツマジック |
複勝 8 \250 / 5 \150 / 1 \200
枠連 3-4 \850 (3)
馬連 05-08 \2870 (13)
ワイド 05-08 \900 (9)/ 01-08 \940 (11)/ 01-05 \510 (3)
馬単 08-05 \4950 (21)
3連複 01-05-08 \4330 (13/560)
3連単 08-05-01 \31690 (106/3360)
【2R】 ワイド¥2080 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | 18 | ワザモノ |
2 | 12 | 17 | シーチェンジ | |
3 | 8 | △ | 10 | リュウノクララ |
複勝 18 \720 / 17 \2760 / 10 \1520
枠連 8-8 \14050 (29)
馬連 17-18 \15630 (32)
ワイド 17-18 \3130 (30)/ 10-18 \2080 (17)/ 10-17 \5660 (54)
馬単 18-17 \34620 (61)
3連複 10-17-18 \40950 (89/680)
3連単 18-17-10 \348560 (586/4080)
【2R】 馬単¥1870 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1600m 12頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 8 | シャーレイポピー |
2 | 5 | ▲ | 7 | スンリ |
3 | 6 | 9 | メイショウホシアイ |
複勝 8 \110 / 7 \340 / 9 \590
枠連 6-6 \1570 (6)
馬連 07-08 \1580 (6)
ワイド 07-08 \570 (7)/ 08-09 \600 (8)/ 07-09 \2460 (18)
馬単 08-07 \1870 (5)
3連複 07-08-09 \7430 (19/220)
3連単 08-07-09 \21470 (54/1320)
【3R】 複勝¥160
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 | ケイツーマルカ | |
2 | 8 | 5 | コスモコラッジョ | |
3 | 1 | ▲ | 14 | クロフネミッション |
複勝 12 \180 / 5 \410 / 14 \160
枠連 3-7 \5890 (17)
馬連 05-12 \6280 (21)
ワイド 05-12 \1950 (23)/ 12-14 \390 (2)/ 05-14 \1470 (16)
馬単 12-05 \10400 (39)
3連複 05-12-14 \7230 (22/455)
3連単 12-05-14 \49460 (153/2730)
【3R】 複勝¥180
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | ジェイケイマクフィ | |
2 | 10 | 15 | ロングジャーニー | |
3 | 1 | ◎ | 8 | ボルゲリ |
複勝 2 \330 / 15 \1150 / 8 \180
枠連 1-8 \6370 (24)
馬連 02-15 \19580 (41)
ワイド 02-15 \5550 (44)/ 02-08 \620 (4)/ 08-15 \3830 (32)
馬単 02-15 \34690 (80)
3連複 02-08-15 \24700 (71/560)
3連単 02-15-08 \190510 (503/3360)
【3R】 ワイド¥170 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 11頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ディクテイター | |
2 | 1 | △ | 5 | トウシンモンブラン |
3 | 2 | ▲ | 7 | ニホンピロタイズ |
複勝 6 \200 / 5 \110 / 7 \130
枠連 5-6 \240 (1)
馬連 05-06 \720 (3)
ワイド 05-06 \310 (4)/ 06-07 \670 (9)/ 05-07 \170 (1)
馬単 06-05 \2310 (8)
3連複 05-06-07 \1130 (2/165)
3連単 06-05-07 \9160 (31/990)
【4R】 単勝¥170 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 13頭立
着 | 人 | M2 | 馬 | 馬名S |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 13 | インナリオ |
2 | 6 | 8 | ニシノソメイノ | |
3 | 3 | 12 | キュンストラー |
複勝 13 \110 / 8 \290 / 12 \190
枠連 6-8 \1050 (5)
馬連 08-13 \1170 (5)
ワイド 08-13 \440 (5)/ 12-13 \280 (2)/ 08-12 \1380 (18)
馬単 13-08 \1400 (6)
3連複 08-12-13 \2050 (9/286)
3連単 13-08-12 \6700 (22/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク
コメント