2021年 3月14日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、下記3連複
◎、○、▲、△、△、△
の印から上位人気3頭を軸に
残り3点を紐にして
以上の10点からオッズ10倍~30倍以内から
2~3点以内に絞って買います。
【1R】 馬単¥680 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | ヤマニンビオローネ | 1 |
2 | 1 | ○ | ダイメイイースター | 3 |
3 | 16 | パロットビーク | 6 |
複勝 5 \100 / 1 \220 / 16 \420
枠連 1-3 \450 (2)
馬連 01-05 \470 (2)
ワイド 01-05 \300 (2)/ 05-16 \620 (5)/ 01-16 \1990 (19)
馬単 05-01 \680 (2)
3連複 01-05-16 \3100 (10/560)
3連単 05-01-16 \7440 (16/3360)
【1R】 ワイド¥880 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | コウバコ | 4 |
2 | 16 | メイショウカイト | 2 | |
3 | 5 | ◎ | サイモンルピナス | 5 |
複勝 14 \240 / 16 \220 / 5 \260
枠連 7-8 \1220 (5)
馬連 14-16 \1990 (7)
ワイド 14-16 \620 (6)/ 05-14 \880 (12)/ 05-16 \840 (11)
馬単 14-16 \3690 (13)
3連複 05-14-16 \4610 (14/560)
3連単 14-16-05 \25190 (73/3360)
【1R】 馬単¥1190 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | ヴァシリエフスキー | 1 |
2 | 16 | ◎ | アラゴナイト | 3 |
3 | 7 | タイセイジェニー | 7 |
複勝 14 \140 / 16 \150 / 7 \330
枠連 7-8 \780 (2)
馬連 14-16 \810 (2)
ワイド 14-16 \360 (2)/ 07-14 \870 (12)/ 07-16 \1010 (14)
馬単 14-16 \1190 (2)
3連複 07-14-16 \3240 (10/560)
3連単 14-16-07 \10810 (16/3360)
【2R】 3連単¥4190 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | アクイール | 4 |
2 | 5 | ○ | スズカルビコン | 3 |
3 | 6 | ◎ | キュールエライジン | 1 |
複勝 4 \140 / 5 \120 / 6 \110
枠連 4-5 \1020 (4)
馬連 04-05 \1180 (4)
ワイド 04-05 \310 (5)/ 04-06 \200 (3)/ 05-06 \150 (1)
馬単 04-05 \2450 (9)
3連複 04-05-06 \390 (1/84)
3連単 04-05-06 \4190 (14/504)
【2R】 馬単¥710 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2000m 9頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | サンライズゴラッソ | 1 |
2 | 5 | ▲ | フォルテベローチェ | 4 |
3 | 6 | ラインポラリス | 2 |
複勝 4 \100 / 5 \150 / 6 \130
枠連 4-5 \560 (3)
馬連 04-05 \590 (3)
ワイド 04-05 \210 (3)/ 04-06 \160 (1)/ 05-06 \370 (6)
馬単 04-05 \710 (3)
3連複 04-05-06 \510 (1/84)
3連単 04-05-06 \1790 (3/504)
【2R】 3連単¥32120 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | レイハリア | 6 |
2 | 7 | ▲ | スズジャッカル | 3 |
3 | 12 | ○ | キュートラン | 4 |
複勝 10 \220 / 7 \210 / 12 \180
枠連 4-6 \1980 (9)
馬連 07-10 \2850 (14)
ワイド 07-10 \1080 (15)/ 10-12 \590 (6)/ 07-12 \710 (11)
馬単 10-07 \5920 (29)
3連複 07-10-12 \4280 (18/455)
3連単 10-07-12 \32120 (130/2730)
【3R】 3連単¥48650 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | カンタベリーマッハ | 7 |
2 | 7 | △ | サトノアポロン | 1 |
3 | 16 | △ | シゲルヒラトリ | 2 |
複勝 9 \430 / 7 \130 / 16 \150
枠連 4-5 \2350 (9)
馬連 07-09 \2770 (8)
ワイド 07-09 \940 (11)/ 09-16 \1390 (17)/ 07-16 \280 (2)
馬単 09-07 \9630 (34)
3連複 07-09-16 \4230 (12/560)
3連単 09-07-16 \48650 (147/3360)
【3R】 複勝¥260
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ローウェル | 2 | |
2 | 7 | バシレウス | 10 | |
3 | 11 | ○ | ガビーズスピリット | 5 |
複勝 8 \290 / 7 \1280 / 11 \260
枠連 4-4 \12370 (27)
馬連 07-08 \13080 (28)
ワイド 07-08 \4330 (35)/ 08-11 \1160 (11)/ 07-11 \5720 (39)
馬単 08-07 \19040 (45)
3連複 07-08-11 \37430 (81/560)
3連単 08-07-11 \201340 (418/3360)
【3R】 馬単¥1480 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | ペイシャジュン | 1 |
2 | 10 | △ | デルマタモン | 4 |
3 | 11 | ピースアンドリンゴ | 8 |
複勝 14 \140 / 10 \260 / 11 \830
枠連 6-8 \540 (3)
馬連 10-14 \1090 (4)
ワイド 10-14 \510 (5)/ 11-14 \1510 (13)/ 10-11 \4340 (28)
馬単 14-10 \1480 (4)
3連複 10-11-14 \10260 (24/364)
3連単 14-10-11 \25250 (69/2184)
【4R】 ワイド¥1040 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 15頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキーハロー | 6 | |
2 | 2 | ◎ | ヴルカーノ | 2 |
3 | 6 | △ | ルコルセール | 3 |
複勝 1 \780 / 2 \300 / 6 \510
枠連 1-2 \5410 (14)
馬連 01-02 \4920 (16)
ワイド 01-02 \1190 (11)/ 01-06 \2060 (21)/ 02-06 \1040 (9)
馬単 01-02 \13180 (34)
3連複 01-02-06 \13430 (50/455)
3連単 01-02-06 \128890 (290/2730)
【4R】 3連単¥2880 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ミッキーヌチバナ | 3 |
2 | 6 | ○ | トウリュウ | 1 |
3 | 4 | ◎ | グリンブルスティ | 2 |
複勝 3 \130 / 6 \110 / 4 \110
枠連 3-6 \640 (3)
馬連 03-06 \570 (2)
ワイド 03-06 \200 (2)/ 03-04 \210 (3)/ 04-06 \140 (1)
馬単 03-06 \1420 (6)
3連複 03-04-06 \330 (1/84)
3連単 03-06-04 \2880 (9/504)
【5R】 3連単¥7230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2200m 9頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | リンフレスカンテ | 2 |
2 | 3 | △ | イクスプロージョン | 3 |
3 | 8 | △ | カフジアスール | 5 |
複勝 2 \110 / 3 \170 / 8 \310
枠連 2-3 \820 (4)
馬連 02-03 \730 (2)
ワイド 02-03 \290 (3)/ 02-08 \610 (10)/ 03-08 \980 (12)
馬単 02-03 \1180 (4)
3連複 02-03-08 \2280 (8/84)
3連単 02-03-08 \7230 (25/504)
【5R】 ワイド¥350 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1600m 16頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | サトノラムセス | 1 |
2 | 5 | マイネルエニグマ | 11 | |
3 | 6 | △ | メイショウホシアイ | 4 |
複勝 9 \150 / 5 \880 / 6 \260
枠連 3-5 \970 (4)
馬連 05-09 \6800 (23)
ワイド 05-09 \1550 (18)/ 06-09 \350 (2)/ 05-06 \2690 (31)
馬単 09-05 \11320 (39)
3連複 05-06-09 \10200 (35/560)
3連単 09-05-06 \55270 (175/3360)
【5R】 3連単¥8630 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | M2 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | アインゲーブング | 1 |
2 | 3 | △ | フィニステラ | 6 |
3 | 15 | ◎ | ジルブラス | 2 |
複勝 2 \110 / 3 \210 / 15 \130
枠連 1-2 \1510 (5)
馬連 02-03 \1870 (5)
ワイド 02-03 \600 (5)/ 02-15 \170 (1)/ 03-15 \780 (9)
馬単 02-03 \2830 (8)
3連複 02-03-15 \1310 (3/560)
3連単 02-03-15 \8630 (19/3360)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク
コメント