推奨馬券は、下記3連複
◎、○、▲、△、△、△
の印から上位人気3頭を軸に
残り3点を紐にして
以上の10点からオッズ10倍~30倍以内から
2~3点以内に絞って買います。
成績・2021年1札1/1R
2021年 6月12日(土) 1回札幌1日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【1R】 複勝¥170
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 9 | | ディーバサンライズ | 7 |
2 | 6 | ▲ | バンベルク | 2 |
3 | 14 | | リツィタル | 14 |
単勝 9 \1350
複勝 9 \340 / 6 \170 / 14 \2190
枠連 3-5 \660 (2)
馬連 06-09 \2580 (13)
ワイド 06-09 \1040 (14)/ 09-14 \14560 (77)/ 06-14 \6440 (47)
馬単 09-06 \5770 (27)
3連複 06-09-14 \34860 (89/560)
3連単 09-06-14 \151900 (416/3360)
成績・2021年4名3/1R
2021年 6月12日(土) 4回中京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【1R】 3連単¥12930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 9 | ○ | ヴァジュランダ | 2 |
2 | 1 | ◎ | エルモドーロ | 1 |
3 | 13 | △ | カシノシンセイ | 8 |
単勝 9 \390
複勝 9 \130 / 1 \110 / 13 \490
枠連 1-5 \260 (1)
馬連 01-09 \280 (1)
ワイド 01-09 \160 (1)/ 09-13 \1700 (18)/ 01-13 \910 (10)
馬単 09-01 \720 (2)
3連複 01-09-13 \2800 (8/455)
3連単 09-01-13 \12930 (41/2730)
成績・2021年1札1/2R
2021年 6月12日(土) 1回札幌1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】 馬単¥2030 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 1 | ▲ | ペイルライダー | 1 |
2 | 14 | △ | デルマフゲン | 5 |
3 | 8 | | ラリマールース | 7 |
単勝 1 \240
複勝 1 \140 / 14 \240 / 8 \380
枠連 1-8 \1220 (5)
馬連 01-14 \1320 (4)
ワイド 01-14 \550 (5)/ 01-08 \920 (10)/ 08-14 \2080 (24)
馬単 01-14 \2030 (5)
3連複 01-08-14 \6720 (23/364)
3連単 01-14-08 \25000 (81/2184)
成績・2021年4名3/2R
2021年 6月12日(土) 4回中京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【2R】 ワイド¥250 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 9 | ○ | レッドフランカー | 2 |
2 | 2 | | ミスズフィーリング | 9 |
3 | 16 | ◎ | インテンスフレイム | 1 |
単勝 9 \400
複勝 9 \170 / 2 \690 / 16 \110
枠連 1-5 \8260 (18)
馬連 02-09 \12040 (27)
ワイド 02-09 \2810 (27)/ 09-16 \250 (1)/ 02-16 \1540 (18)
馬単 09-02 \16700 (42)
3連複 02-09-16 \6380 (19/560)
3連単 09-02-16 \60040 (162/3360)
成績・2021年3東3/2R
2021年 6月12日(土) 3回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】 馬単¥20490 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 16 | △ | ラブリークイーン | 11 |
2 | 12 | ◎ | ビリーヴインミー | 2 |
3 | 13 | | シルミーヌ | 8 |
単勝 16 \5720
複勝 16 \1120 / 12 \180 / 13 \960
枠連 6-8 \1160 (4)
馬連 12-16 \10610 (26)
ワイド 12-16 \2930 (26)/ 13-16 \13600 (67)/ 12-13 \2170 (18)
馬単 16-12 \20490 (50)
3連複 12-13-16 \88670 (145/560)
3連単 16-12-13 \772200 (1049/3360)
成績・2021年1札1/3R
2021年 6月12日(土) 1回札幌1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】 ワイド¥1850 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 11 | | エレファンティネ | 11 |
2 | 5 | △ | ファイヤービート | 4 |
3 | 12 | ○ | ハクサンタマテバコ | 2 |
単勝 11 \6770
複勝 11 \4310 / 5 \1340 / 12 \870
枠連 5-8 \530 (2)
馬連 05-11 \35270 (48)
ワイド 05-11 \8330 (50)/ 11-12 \4480 (40)/ 05-12 \1850 (15)
馬単 11-05 \89690 (95)
3連複 05-11-12 \93510 (124/220)
3連単 11-05-12 \711000 (739/1320)
成績・2021年4名3/3R
2021年 6月12日(土) 4回中京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【3R】 3連単¥1180 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 7 | ◎ | グランメテオール | 1 |
2 | 9 | ▲ | シゲルバクハツ | 2 |
3 | 3 | ○ | レッドヴァイス | 3 |
単勝 7 \200
複勝 7 \110 / 9 \110 / 3 \120
枠連 6-7 \340 (2)
馬連 07-09 \330 (1)
ワイド 07-09 \140 (1)/ 03-07 \150 (2)/ 03-09 \200 (3)
馬単 07-09 \490 (1)
3連複 03-07-09 \290 (1/165)
3連単 07-09-03 \1180 (2/990)
成績・2021年3東3/3R
2021年 6月12日(土) 3回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】 ワイド¥670 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 4 | ◎ | オブデュモンド | 1 |
2 | 16 | | エクセルローグ | 2 |
3 | 11 | ○ | ロクネンニクミ | 10 |
単勝 4 \150
複勝 4 \110 / 16 \170 / 11 \470
枠連 2-8 \480 (1)
馬連 04-16 \540 (1)
ワイド 04-16 \270 (1)/ 04-11 \670 (8)/ 11-16 \2370 (28)
馬単 04-16 \660 (1)
3連複 04-11-16 \4060 (13/560)
3連単 04-16-11 \8800 (20/3360)
成績・2021年1札1/4R
2021年 6月12日(土) 1回札幌1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】 複勝¥210
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 3 | | シルキーヴォイス | 10 |
2 | 13 | ○ | ホウオウリアリティ | 3 |
3 | 5 | | ノアスマッシュ | 2 |
単勝 3 \3580
複勝 3 \780 / 13 \210 / 5 \180
枠連 2-7 \4580 (18)
馬連 03-13 \12530 (41)
ワイド 03-13 \3510 (41)/ 03-05 \2570 (30)/ 05-13 \470 (2)
馬単 03-13 \24100 (75)
3連複 03-05-13 \14380 (49/455)
3連単 03-13-05 \119630 (394/2730)
成績・2021年4名3/4R
2021年 6月12日(土) 4回中京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【4R】 3連単¥3190 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 6 | ◎ | プリュムドール | 1 |
2 | 14 | ▲ | シーニックウェイ | 3 |
3 | 8 | ○ | エイカイステラ | 2 |
単勝 6 \200
複勝 6 \110 / 14 \150 / 8 \120
枠連 4-8 \760 (2)
馬連 06-14 \720 (2)
ワイド 06-14 \310 (3)/ 06-08 \160 (1)/ 08-14 \510 (8)
馬単 06-14 \1130 (3)
3連複 06-08-14 \820 (2/455)
3連単 06-14-08 \3190 (5/2730)
成績・2021年3東3/4R
2021年 6月12日(土) 3回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】 馬単¥3470 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 13 | ▲ | マイネルマーティン | 2 |
2 | 15 | ○ | シゲルシャイン | 4 |
3 | 2 | | クオンタム | 7 |
単勝 13 \630
複勝 13 \190 / 15 \180 / 2 \210
枠連 7-8 \1490 (3)
馬連 13-15 \1410 (2)
ワイド 13-15 \430 (2)/ 02-13 \750 (9)/ 02-15 \590 (4)
馬単 13-15 \3470 (8)
3連複 02-13-15 \3180 (4/560)
3連単 13-15-02 \17130 (23/3360)
成績・2021年1札1/6R
2021年 6月12日(土) 1回札幌1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】 3連単¥7120 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 6 | △ | メルテミア | 2 |
2 | 9 | ◎ | タスマンハイウェイ | 1 |
3 | 14 | ○ | メイショウケンジャ | 3 |
単勝 6 \600
複勝 6 \160 / 9 \110 / 14 \150
枠連 4-6 \440 (1)
馬連 06-09 \520 (1)
ワイド 06-09 \240 (1)/ 06-14 \640 (7)/ 09-14 \300 (2)
馬単 06-09 \1580 (3)
3連複 06-09-14 \1100 (1/364)
3連単 06-09-14 \7120 (8/2184)
成績・2021年4名3/6R
2021年 6月12日(土) 4回中京3日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【6R】 馬単¥3180 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 2 | ▲ | タナキーボー | 4 |
2 | 5 | ◎ | ウォーターイグアス | 1 |
3 | 11 | | メイショウイジゲン | 9 |
単勝 2 \720
複勝 2 \250 / 5 \170 / 11 \490
枠連 1-3 \860 (2)
馬連 02-05 \1320 (3)
ワイド 02-05 \580 (3)/ 02-11 \2620 (31)/ 05-11 \1240 (18)
馬単 02-05 \3180 (9)
3連複 02-05-11 \7390 (27/816)
3連単 02-05-11 \31970 (104/4896)
成績・2021年3東3/6R
2021年 6月12日(土) 3回東京3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】 3連単¥2510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
1 | 10 | ◎ | アポロミラクル | 2 |
2 | 5 | ○ | ディヴァインゲート | 1 |
3 | 4 | ▲ | ソウシュラリクリ | 3 |
単勝 10 \300
複勝 10 \140 / 5 \110 / 4 \140
枠連 3-5 \370 (2)
馬連 05-10 \350 (1)
ワイド 05-10 \180 (1)/ 04-10 \340 (4)/ 04-05 \260 (2)
馬単 10-05 \750 (2)
3連複 04-05-10 \580 (1/560)
3連単 10-05-04 \2510 (2/3360)

にほんブログ村