2021年8月15日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 8 | メイショウイヌワシ | 5 | 2 | 3 | 0 | 150 |
札幌 | 4 | 7 | フレーズバニーユ | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 |
札幌 | 4 | 10 | ヴィトーリア | 4 | 3 | 3 | 0 | 340 |
札幌 | 4 | 14 | ディープステイト | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 |
新潟 | 4 | 14 | アインジェニー | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 |
小倉 | 6 | 2 | ララアンドツイカ | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 |
【1R】 3連単¥8960 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | フリートオブフット | 2 |
2 | 8 | ○ | ジョーブリッランテ | 3 |
3 | 2 | △ | ハートホイップ | 4 |
複勝 6 \130 / 8 \190 / 2 \200
枠連 6-8 \810 (3)
馬連 06-08 \1080 (3)
ワイド 06-08 \440 (4)/ 02-06 \520 (5)/ 02-08 \800 (11)
馬単 06-08 \1750 (4)
3連複 02-06-08 \2350 (6/84)
3連単 06-08-02 \8960 (22/504)
【1R】 3連単¥38480 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | エクロール | 4 |
2 | 1 | ▲ | スタローン | 5 |
3 | 8 | △ | メイショウイヌワシ | 2 |
複勝 2 \240 / 1 \260 / 8 \150
枠連 1-2 \3520 (13)
馬連 01-02 \3460 (13)
ワイド 01-02 \880 (13)/ 02-08 \530 (7)/ 01-08 \620 (10)
馬単 02-01 \7550 (28)
3連複 01-02-08 \4350 (17/84)
3連単 02-01-08 \38480 (125/504)
【2R】 ワイド¥290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ワセダハーツ | 3 | |
2 | 8 | ○ | メイショウケンジャ | 1 |
3 | 3 | ◎ | フィエラブラス | 2 |
複勝 10 \180 / 8 \140 / 3 \140
枠連 6-7 \470 (1)
馬連 08-10 \960 (2)
ワイド 08-10 \400 (2)/ 03-10 \450 (6)/ 03-08 \290 (1)
馬単 10-08 \2220 (7)
3連複 03-08-10 \1370 (1/220)
3連単 10-08-03 \9050 (15/1320)
【2R】 3連単¥5460 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | トーアエレクトロン | 2 |
2 | 12 | ◎ | エイシンイルハーン | 1 |
3 | 9 | △ | ゼンダンリュウ | 3 |
複勝 11 \160 / 12 \110 / 9 \210
枠連 6-6 \500 (1)
馬連 11-12 \570 (1)
ワイド 11-12 \270 (1)/ 09-11 \540 (5)/ 09-12 \370 (2)
馬単 11-12 \1340 (3)
3連複 09-11-12 \1170 (1/560)
3連単 11-12-09 \5460 (4/3360)
【2R】 3連単¥3770 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | サファル | 3 |
2 | 12 | ◎ | カンリンポチェ | 1 |
3 | 4 | ▲ | ズールウォリアー | 2 |
複勝 10 \130 / 12 \110 / 4 \120
枠連 6-7 \310 (1)
馬連 10-12 \460 (2)
ワイド 10-12 \200 (2)/ 04-10 \340 (3)/ 04-12 \180 (1)
馬単 10-12 \1150 (4)
3連複 04-10-12 \540 (1/364)
3連単 10-12-04 \3770 (4/2184)
【3R】 ワイド¥1840 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ウィリアムバローズ | 2 | |
2 | 9 | △ | ゲットアップ | 9 |
3 | 8 | ◎ | シゲルダイナミック | 1 |
複勝 4 \170 / 9 \560 / 8 \150
枠連 3-6 \6140 (23)
馬連 04-09 \7360 (22)
ワイド 04-09 \2400 (25)/ 04-08 \320 (2)/ 08-09 \1840 (21)
馬単 04-09 \10660 (36)
3連複 04-08-09 \7750 (22/364)
3連単 04-09-08 \54040 (161/2184)
【3R】 ワイド¥470 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ルージュメサージュ | 3 | |
2 | 15 | △ | ジェムフェザー | 4 |
3 | 14 | △ | エニシノウタ | 1 |
複勝 6 \190 / 15 \220 / 14 \140
枠連 4-8 \650 (2)
馬連 06-15 \2430 (11)
ワイド 06-15 \950 (15)/ 06-14 \430 (3)/ 14-15 \470 (4)
馬単 06-15 \5080 (22)
3連複 06-14-15 \2850 (9/364)
3連単 06-15-14 \17460 (52/2184)
【3R】 3連単¥1330 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | リアグラシア | 1 |
2 | 1 | ◎ | ショウナンアメリア | 2 |
3 | 14 | ○ | ニシノラブウインク | 3 |
複勝 12 \110 / 1 \120 / 14 \140
枠連 1-7 \280 (1)
馬連 01-12 \300 (1)
ワイド 01-12 \160 (1)/ 12-14 \220 (2)/ 01-14 \300 (3)
馬単 12-01 \480 (1)
3連複 01-12-14 \460 (1/364)
3連単 12-01-14 \1330 (1/2184)
【4R】 ワイド¥570 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1500m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | アルジェントステラ | 2 | |
2 | 3 | ◎ | シュアーヴアリア | 4 |
3 | 10 | △ | ヴィトーリア | 3 |
複勝 5 \290 / 3 \370 / 10 \340
枠連 3-4 \2020 (6)
馬連 03-05 \2160 (7)
ワイド 03-05 \630 (7)/ 05-10 \540 (5)/ 03-10 \570 (6)
馬単 05-03 \4110 (14)
3連複 03-05-10 \3370 (9/364)
3連単 05-03-10 \19870 (65/2184)
【4R】 馬単¥1940 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | メイショウナリヒラ | 1 |
2 | 2 | ○ | テーオールノワール | 2 |
3 | 3 | ヴァンヤール | 6 |
複勝 4 \160 / 2 \200 / 3 \320
枠連 1-2 \990 (4)
馬連 02-04 \990 (2)
ワイド 02-04 \440 (2)/ 03-04 \990 (13)/ 02-03 \1270 (18)
馬単 04-02 \1940 (4)
3連複 02-03-04 \5400 (18/560)
3連単 04-02-03 \21650 (54/3360)
【4R】 馬単¥6660 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝・直線 1000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ハクサンタマテバコ | 5 |
2 | 16 | ◎ | リネンデザイン | 1 |
3 | 13 | ニューフィー | 14 |
複勝 3 \390 / 16 \140 / 13 \860
枠連 2-8 \1260 (5)
馬連 03-16 \2370 (6)
ワイド 03-16 \970 (6)/ 03-13 \14210 (97)/ 13-16 \1870 (20)
馬単 03-16 \6660 (19)
3連複 03-13-16 \33910 (100/816)
3連単 03-16-13 \203140 (536/4896)
【6R】 ワイド¥3930 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | △ | ニホンピロジャック | 9 |
2 | 14 | ジューンブルーム | 2 | |
3 | 9 | ▲ | テオリス | 4 |
複勝 18 \690 / 14 \260 / 9 \270
枠連 7-8 \2560 (10)
馬連 14-18 \10270 (27)
ワイド 14-18 \2620 (25)/ 09-18 \3930 (36)/ 09-14 \980 (9)
馬単 18-14 \28060 (62)
3連複 09-14-18 \25660 (68/816)
3連単 18-14-09 \266650 (588/4896)
【6R】 3連単¥14330 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | エーアイダンサー | 3 |
2 | 15 | △ | ティプシーワールド | 5 |
3 | 10 | ▲ | ビリーヴインミー | 1 |
複勝 6 \170 / 15 \200 / 10 \150
枠連 4-8 \1140 (6)
馬連 06-15 \2310 (9)
ワイド 06-15 \770 (10)/ 06-10 \450 (3)/ 10-15 \500 (4)
馬単 06-15 \3930 (13)
3連複 06-10-15 \2770 (6/455)
3連単 06-15-10 \14330 (29/2730)
【7R】 3連単¥37550 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | ダノンターキッシュ | 1 |
2 | 16 | ○ | マイネルパリオート | 4 |
3 | 17 | △ | スマイルフェアリー | 11 |
複勝 12 \150 / 16 \240 / 17 \630
枠連 6-8 \550 (1)
馬連 12-16 \1280 (2)
ワイド 12-16 \500 (1)/ 12-17 \1960 (22)/ 16-17 \2450 (25)
馬単 12-16 \2060 (3)
3連複 12-16-17 \10610 (31/816)
3連単 12-16-17 \37550 (79/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク