2021年10月31日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 6 | テーオークレール | 2 | 2 | 3 | - | 110 |
新潟 | 2 | 1 | マイネルオーサム | 1 | 4 | 3 | 0 | 180 |
東京 | 2 | 10 | ロムレーン | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
東京 | 3 | 3 | ニシノムネヲウツ | 1 | 4 | 1 | 660 | 160 |
【1R】 複勝¥110
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | スピリトーゾ | 4 | |
2 | 7 | ビナホイアン | 2 | |
3 | 4 | ◎ | プリモスペランツァ | 1 |
複勝 11 \210 / 7 \130 / 4 \110
枠連 4-6 \1520 (8)
馬連 07-11 \2520 (10)
ワイド 07-11 \760 (10)/ 04-11 \470 (4)/ 04-07 \220 (1)
馬単 11-07 \4870 (16)
3連複 04-07-11 \1430 (3/455)
3連単 11-07-04 \12840 (35/2730)
【1R】 3連単¥1100 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | タイセイドレフォン | 1 |
2 | 5 | ▲ | エアフォースワン | 3 |
3 | 6 | ○ | テーオークレール | 2 |
複勝 3 \100 / 5 \110 / 6 \110
枠連 3-5 \160 (1)
馬連 03-05 \370 (2)
ワイド 03-05 \150 (1)/ 03-06 \150 (2)/ 05-06 \290 (4)
馬単 03-05 \430 (2)
3連複 03-05-06 \370 (1/220)
3連単 03-05-06 \1100 (2/1320)
【1R】 ワイド¥1730 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ルミナスフラックス | 5 | |
2 | 4 | ○ | アポロプラネット | 2 |
3 | 15 | ▲ | マイネルシトラス | 9 |
複勝 5 \330 / 4 \150 / 15 \770
枠連 3-3 \2430 (11)
馬連 04-05 \2300 (8)
ワイド 04-05 \660 (7)/ 05-15 \6060 (38)/ 04-15 \1730 (19)
馬単 05-04 \5500 (18)
3連複 04-05-15 \25120 (57/455)
3連単 05-04-15 \128560 (301/2730)
【2R】 3連単¥10130 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝・内 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | インダミタブル | 3 |
2 | 9 | △ | ヴィンテージボンド | 2 |
3 | 1 | ◎ | マイネルオーサム | 4 |
複勝 3 \190 / 9 \150 / 1 \180
枠連 3-7 \910 (4)
馬連 03-09 \1170 (6)
ワイド 03-09 \410 (6)/ 01-03 \490 (8)/ 01-09 \380 (5)
馬単 03-09 \2240 (11)
3連複 01-03-09 \1690 (7/165)
3連単 03-09-01 \10130 (38/990)
【2R】 馬単¥620 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | フルム | 1 |
2 | 10 | ○ | ブラヴィーノ | 3 |
3 | 4 | ミギーフェイス | 4 |
複勝 6 \110 / 10 \140 / 4 \150
枠連 6-8 \470 (2)
馬連 06-10 \490 (2)
ワイド 06-10 \200 (1)/ 04-06 \210 (2)/ 04-10 \360 (5)
馬単 06-10 \620 (1)
3連複 04-06-10 \570 (1/120)
3連単 06-10-04 \2130 (1/720)
【2R】 3連単¥6670 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ワールドコネクター | 2 |
1 | 4 | ◎ | ビヨンドザタイム | 5 |
3 | 11 | △ | バラジ | 4 |
複勝 2 \160 / 4 \210 / 11 \190
枠連 2-4 \1680 (8)
馬連 02-04 \1680 (9)
ワイド 02-04 \620 (9)/ 02-11 \670 (11)/ 04-11 \800 (15)
馬単 02-04 \1230 (12) / 04-02 \2050 (20)
3連複 02-04-11 \3660 (16/165)
3連単 02-04-11 \6670 (53/990) / 04-02-11 \11890 (101/990)
【3R】 3連単¥24480 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ボルドグフーシュ | 5 |
2 | 8 | ◎ | ショウナンアデイブ | 1 |
3 | 11 | ○ | メイショウジブリ | 2 |
複勝 4 \290 / 8 \110 / 11 \130
枠連 4-6 \2370 (8)
馬連 04-08 \2460 (8)
ワイド 04-08 \650 (8)/ 04-11 \790 (10)/ 08-11 \180 (1)
馬単 04-08 \6830 (19)
3連複 04-08-11 \1710 (6/220)
3連単 04-08-11 \24480 (73/1320)
【3R】 3連単¥7450 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | ニシノムネヲウツ | 4 |
2 | 5 | ▲ | スリーエクスプレス | 2 |
3 | 1 | △ | ハリウッドフェーム | 1 |
複勝 3 \160 / 5 \140 / 1 \120
枠連 3-5 \1060 (4)
馬連 03-05 \1260 (4)
ワイド 03-05 \440 (5)/ 01-03 \270 (2)/ 01-05 \250 (1)
馬単 03-05 \2980 (13)
3連複 01-03-05 \870 (1/220)
3連単 03-05-01 \7450 (16/1320)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク