2021年10月17日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 13 | イチゴキネンビ | 1 | 1 | 1 | - | 140 |
東京 | 1 | 12 | アポロリップ | 6 | 4 | 5 | - | 0 |
阪神 | 1 | 1 | ディパッセ | 4 | 6 | 7 | - | 0 |
東京 | 2 | 4 | マイレッドスター | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
東京 | 3 | 4 | フォーグッド | 4 | 3 | 3 | 0 | 140 |
阪神 | 3 | 7 | グリーンバローズ | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
【1R】 3連単¥23680 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | イチゴキネンビ | 1 |
2 | 6 | △ | ナムラビバ | 6 |
3 | 8 | ▲ | ブラヴィーノ | 4 |
複勝 13 \140 / 6 \290 / 8 \230
枠連 4-8 \1150 (6)
馬連 06-13 \1720 (8)
ワイド 06-13 \650 (8)/ 08-13 \550 (6)/ 06-08 \1460 (20)
馬単 13-06 \2800 (12)
3連複 06-08-13 \4420 (17/364)
3連単 13-06-08 \23680 (92/2184)
【1R】 単勝¥230 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | ヴォルケニック | 1 |
2 | 8 | ララランド | 2 | |
3 | 6 | カブラヤジョウ | 5 |
複勝 14 \130 / 8 \170 / 6 \180
枠連 5-8 \650 (2)
馬連 08-14 \730 (2)
ワイド 08-14 \340 (2)/ 06-14 \430 (4)/ 06-08 \670 (9)
馬単 14-08 \1240 (2)
3連複 06-08-14 \1670 (5/364)
3連単 14-08-06 \5620 (7/2184)
【1R】 3連単¥6730 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | バルムンク | 3 |
2 | 7 | ○ | メイショウアジロ | 2 |
3 | 2 | ◎ | ヴァレッタカズマ | 1 |
複勝 3 \120 / 7 \120 / 2 \110
枠連 3-6 \1230 (6)
馬連 03-07 \1270 (5)
ワイド 03-07 \280 (4)/ 02-03 \150 (1)/ 02-07 \170 (2)
馬単 03-07 \2810 (9)
3連複 02-03-07 \370 (1/165)
3連単 03-07-02 \6730 (18/990)
【2R】 複勝¥360
2歳・未勝利(馬齢) 芝・内 1200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ウインマーベル | 4 | |
2 | 13 | △ | ルナエルモッサ | 7 |
3 | 10 | ダイヴトゥブルー | 11 |
複勝 9 \290 / 13 \360 / 10 \1610
枠連 6-8 \2330 (11)
馬連 09-13 \3500 (19)
ワイド 09-13 \1080 (18)/ 09-10 \6970 (40)/ 10-13 \13490 (52)
馬単 09-13 \6530 (36)
3連複 09-10-13 \86430 (117/286)
3連単 09-13-10 \325350 (582/1716)
【2R】 3連単¥84910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ティーガーデン | 1 |
2 | 9 | △ | チューウィー | 10 |
3 | 1 | ◎ | スピードソルジャー | 4 |
複勝 7 \140 / 9 \1070 / 1 \260
枠連 6-7 \1780 (5)
馬連 07-09 \8910 (23)
ワイド 07-09 \2270 (24)/ 01-07 \520 (4)/ 01-09 \7980 (41)
馬単 07-09 \10540 (31)
3連複 01-07-09 \19770 (54/165)
3連単 07-09-01 \84910 (228/990)
【2R】 ワイド¥320 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベルマーレミノル | 4 | |
2 | 2 | ▲ | カラフルキューブ | 1 |
3 | 9 | △ | コパノリンダ | 3 |
複勝 5 \240 / 2 \130 / 9 \200
枠連 2-5 \1320 (7)
馬連 02-05 \1510 (7)
ワイド 02-05 \610 (9)/ 05-09 \1070 (15)/ 02-09 \320 (2)
馬単 05-02 \3730 (16)
3連複 02-05-09 \2440 (8/165)
3連単 05-02-09 \16820 (62/990)
【3R】 3連単¥140570 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | ナニハサテオキ | 9 |
2 | 8 | △ | プレシャスソウル | 4 |
3 | 2 | ◎ | マイネルオーサム | 6 |
複勝 11 \430 / 8 \240 / 2 \340
枠連 5-7 \2300 (11)
馬連 08-11 \5350 (22)
ワイド 08-11 \1540 (21)/ 02-11 \2590 (37)/ 02-08 \940 (8)
馬単 11-08 \12220 (52)
3連複 02-08-11 \17250 (68/364)
3連単 11-08-02 \140570 (537/2184)
【3R】 3連単¥1020 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | アサヒ | 1 |
2 | 6 | ○ | ギャラクシーナイト | 2 |
3 | 4 | △ | フォーグッド | 3 |
複勝 2 \110 / 6 \110 / 4 \140
枠連 2-6 \250 (1)
馬連 02-06 \270 (1)
ワイド 02-06 \140 (1)/ 02-04 \210 (2)/ 04-06 \340 (6)
馬単 02-06 \360 (1)
3連複 02-04-06 \390 (1/84)
3連単 02-06-04 \1020 (1/504)
【3R】 単勝¥810 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | モズタンジロウ | 5 |
2 | 1 | スコールユニバンス | 3 | |
3 | 6 | メイショウウネビ | 9 |
複勝 4 \270 / 1 \240 / 6 \3690
枠連 1-4 \2920 (15)
馬連 01-04 \2630 (13)
ワイド 01-04 \870 (12)/ 04-06 \10510 (32)/ 01-06 \11890 (34)
馬単 04-01 \5530 (25)
3連複 01-04-06 \70760 (68/84)
3連単 04-01-06 \303750 (362/504)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク