2021年11月14日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 13 | トーアイカヅチ | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 |
阪神 | 1 | 3 | シラキヌ | 2 | 1 | 5 | - | 0 |
阪神 | 1 | 12 | ショウナンラタン | 5 | 6 | 3 | - | 410 |
東京 | 2 | 4 | キセキノエンジェル | 7 | 2 | 3 | 0 | 170 |
阪神 | 2 | 8 | サウンドグランツ | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 10 | ピエナケープ | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 |
東京 | 3 | 4 | ゴールデンアワー | 3 | 2 | 3 | 0 | 190 |
東京 | 3 | 11 | サイモンバロン | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
阪神 | 3 | 4 | ゴールドローズ | 1 | 1 | 1 | 390 | 150 |
阪神 | 4 | 3 | スパイダーバローズ | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
阪神 | 4 | 6 | ソクラテス | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
【1R】 馬単¥530 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | タイキマクスウェル | 1 |
2 | 15 | ○ | マテンロウマジック | 2 |
3 | 3 | ブレットフライ | 6 |
複勝 12 \110 / 15 \150 / 3 \240
枠連 7-8 \370 (1)
馬連 12-15 \410 (1)
ワイド 12-15 \210 (1)/ 03-12 \400 (5)/ 03-15 \840 (10)
馬単 12-15 \530 (1)
3連複 03-12-15 \1300 (3/455)
3連単 12-15-03 \3580 (5/2730)
【1R】 ワイド¥620 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | リンクスルーファス | 1 |
2 | 3 | ワガンセ | 12 | |
3 | 8 | △ | メリーセンス | 7 |
複勝 6 \120 / 3 \2160 / 8 \370
枠連 3-5 \9810 (20)
馬連 03-06 \29290 (40)
ワイド 03-06 \6100 (39)/ 06-08 \620 (6)/ 03-08 \17520 (57)
馬単 06-03 \34020 (66)
3連複 03-06-08 \95900 (125/286)
3連単 06-03-08 \511890 (663/1716)
【1R】 3連単¥15930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | グットディール | 2 |
2 | 10 | ◎ | パーティーベル | 3 |
3 | 12 | △ | ショウナンラタン | 6 |
複勝 4 \160 / 10 \150 / 12 \410
枠連 4-7 \920 (4)
馬連 04-10 \930 (4)
ワイド 04-10 \440 (5)/ 04-12 \1090 (13)/ 10-12 \900 (12)
馬単 04-10 \1500 (6)
3連複 04-10-12 \4450 (13/220)
3連単 04-10-12 \15930 (51/1320)
【2R】 馬単¥2250 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | セレブレイトガイズ | 2 |
2 | 13 | ○ | ラフシー | 1 |
3 | 7 | エーデルブルーメ | 4 |
複勝 10 \150 / 13 \150 / 7 \240
枠連 6-7 \860 (1)
馬連 10-13 \1130 (1)
ワイド 10-13 \450 (2)/ 07-10 \750 (7)/ 07-13 \710 (6)
馬単 10-13 \2250 (1)
3連複 07-10-13 \2690 (2/455)
3連単 10-13-07 \11800 (9/2730)
【2R】 馬単¥1860 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | スリールサンセール | 3 |
2 | 9 | ◎ | ローシュタイン | 4 |
3 | 4 | キセキノエンジェル | 2 |
複勝 8 \160 / 9 \160 / 4 \170
枠連 5-6 \360 (1)
馬連 08-09 \960 (4)
ワイド 08-09 \380 (4)/ 04-08 \450 (6)/ 04-09 \500 (7)
馬単 08-09 \1860 (7)
3連複 04-08-09 \2210 (7/364)
3連単 08-09-04 \9660 (30/2184)
【2R】 3連単¥3710 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | メイショウジブリ | 1 |
2 | 6 | ▲ | ヴァラーメダル | 3 |
3 | 7 | ○ | ナムラダイゴロー | 4 |
複勝 1 \110 / 6 \180 / 7 \140
枠連 1-6 \300 (2)
馬連 01-06 \690 (3)
ワイド 01-06 \290 (3)/ 01-07 \230 (2)/ 06-07 \670 (9)
馬単 01-06 \730 (3)
3連複 01-06-07 \1340 (4/165)
3連単 01-06-07 \3710 (8/990)
【3R】 ワイド¥420 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | アケルナルスター | 4 | |
2 | 6 | △ | モネータドーロ | 3 |
3 | 4 | ▲ | ゴールデンアワー | 2 |
複勝 13 \230 / 6 \180 / 4 \190
枠連 4-7 \2150 (10)
馬連 06-13 \2760 (9)
ワイド 06-13 \730 (8)/ 04-13 \600 (7)/ 04-06 \420 (4)
馬単 13-06 \5740 (21)
3連複 04-06-13 \4100 (13/455)
3連単 13-06-04 \27120 (90/2730)
【3R】 ワイド¥260 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1600m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ゴールドローズ | 1 |
2 | 6 | アンジェリーナ | 5 | |
3 | 12 | ▲ | ミスボニータ | 2 |
複勝 4 \150 / 6 \210 / 12 \150
枠連 2-3 \1660 (8)
馬連 04-06 \1720 (7)
ワイド 04-06 \640 (10)/ 04-12 \260 (1)/ 06-12 \600 (8)
馬単 04-06 \3000 (10)
3連複 04-06-12 \1730 (2/680)
3連単 04-06-12 \9800 (21/4080)
【4R】 馬単¥8120 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | グッドフェイス | 6 |
2 | 12 | ○ | ジャスティンエース | 1 |
3 | 11 | ボブズヤアンクル | 4 |
複勝 7 \270 / 12 \150 / 11 \180
枠連 6-8 \1800 (8)
馬連 07-12 \3420 (13)
ワイド 07-12 \930 (13)/ 07-11 \1000 (14)/ 11-12 \460 (7)
馬単 07-12 \8120 (27)
3連複 07-11-12 \4260 (16/220)
3連単 07-12-11 \45080 (133/1320)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク