2021年12月4日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 1 | シゲルカンガルー | 6 | 5 | 4 | - | 0 |
中京 | 1 | 6 | サンライズロナウド | 2 | 2 | 7 | - | 0 |
中山 | 2 | 10 | ソニンクヴァース | 1 | 1 | 13 | - | 0 |
中京 | 2 | 2 | ミアステラ | 1 | 1 | 5 | - | 0 |
阪神 | 2 | 8 | ショウナンラタン | 2 | 2 | 5 | - | 0 |
中山 | 3 | 8 | ロンギングエーオ | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
阪神 | 3 | 4 | ウッドショック | 5 | 6 | 1 | - | 380 |
中山 | 4 | 2 | サクセスミノル | 5 | 6 | 2 | - | 340 |
中京 | 4 | 9 | エクセトラ | 8 | 4 | 2 | - | 210 |
阪神 | 4 | 11 | ニシノデフィレ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
【1R】 複勝¥130
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | カリュウ | 3 | |
2 | 6 | オーブラック | 7 | |
3 | 8 | ◎ | ベニッシモ | 2 |
複勝 15 \170 / 6 \420 / 8 \130
枠連 3-8 \2710 (10)
馬連 06-15 \7450 (19)
ワイド 06-15 \1900 (20)/ 08-15 \340 (2)/ 06-08 \1110 (11)
馬単 15-06 \10920 (31)
3連複 06-08-15 \6190 (17/560)
3連単 15-06-08 \46800 (133/3360)
【1R】 馬単¥1360 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | バイハリウッド | 1 |
2 | 11 | ▲ | ペイシャブライティ | 4 |
3 | 9 | ムーンワード | 7 |
複勝 2 \110 / 11 \280 / 9 \350
枠連 2-8 \630 (3)
馬連 02-11 \990 (4)
ワイド 02-11 \420 (4)/ 02-09 \500 (5)/ 09-11 \2390 (22)
馬単 02-11 \1360 (5)
3連複 02-09-11 \4720 (15/220)
3連単 02-11-09 \11750 (38/1320)
【1R】 馬単¥630 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | アクティブバイオ | 2 |
2 | 9 | ◎ | ニューダイアリーズ | 1 |
3 | 6 | エレダール | 5 |
複勝 7 \110 / 9 \110 / 6 \290
枠連 7-8 \180 (1)
馬連 07-09 \180 (1)
ワイド 07-09 \110 (1)/ 06-07 \520 (7)/ 06-09 \450 (6)
馬単 07-09 \630 (3)
3連複 06-07-09 \730 (3/84)
3連単 07-09-06 \3700 (11/504)
【2R】 単勝¥570 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | ミツカネヴィーナス | 3 |
2 | 1 | マリノプリエール | 4 | |
3 | 4 | エディッタ | 10 |
複勝 2 \180 / 1 \220 / 4 \1320
枠連 1-1 \1930 (8)
馬連 01-02 \2020 (7)
ワイド 01-02 \680 (6)/ 02-04 \6350 (43)/ 01-04 \7280 (48)
馬単 02-01 \3680 (13)
3連複 01-02-04 \42620 (96/560)
3連単 02-01-04 \158190 (380/3360)
【2R】 3連単¥196670 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | ディサイド | 2 |
2 | 10 | △ | フクノラヴァル | 7 |
3 | 11 | △ | トーアマサムネ | 10 |
複勝 8 \180 / 10 \500 / 11 \860
枠連 6-7 \4230 (15)
馬連 08-10 \6200 (19)
ワイド 08-10 \1560 (17)/ 08-11 \2290 (21)/ 10-11 \9660 (46)
馬単 08-10 \9030 (33)
3連複 08-10-11 \46590 (86/220)
3連単 08-10-11 \196670 (400/1320)
【2R】 馬単¥2250 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ワガンセ | 1 |
2 | 7 | △ | クアトロフォンテ | 6 |
3 | 6 | タガノクリステル | 4 |
複勝 10 \110 / 7 \510 / 6 \430
枠連 6-8 \890 (4)
馬連 07-10 \1850 (5)
ワイド 07-10 \680 (6)/ 06-10 \720 (8)/ 06-07 \3040 (21)
馬単 10-07 \2250 (8)
3連複 06-07-10 \8200 (18/165)
3連単 10-07-06 \22730 (62/990)
【3R】 単勝¥720 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | フリューゲルホルン | 3 |
2 | 13 | ブルーゲート | 11 | |
3 | 1 | ロードバルドル | 7 |
複勝 10 \260 / 13 \1520 / 1 \530
枠連 6-7 \18770 (27)
馬連 10-13 \39240 (46)
ワイド 10-13 \8400 (43)/ 01-10 \1830 (18)/ 01-13 \12620 (52)
馬単 10-13 \61950 (78)
3連複 01-10-13 \142130 (152/455)
3連単 10-13-01 \740730 (769/2730)
【3R】 3連単¥29530 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ウッドショック | 6 |
2 | 7 | ◎ | ダノンフューチャー | 1 |
3 | 8 | ○ | サハラ | 3 |
複勝 4 \380 / 7 \110 / 8 \160
枠連 4-7 \1760 (5)
馬連 04-07 \1450 (4)
ワイド 04-07 \490 (7)/ 04-08 \1200 (13)/ 07-08 \190 (2)
馬単 04-07 \6740 (17)
3連複 04-07-08 \1700 (5/84)
3連単 04-07-08 \29530 (66/504)
【4R】 馬単¥3120 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ラフシー | 1 |
2 | 2 | △ | サクセスミノル | 6 |
3 | 1 | ニシノアンドレア | 2 |
複勝 11 \110 / 2 \340 / 1 \110
枠連 2-8 \1930 (5)
馬連 02-11 \2470 (7)
ワイド 02-11 \760 (9)/ 01-11 \160 (1)/ 01-02 \720 (8)
馬単 11-02 \3120 (10)
3連複 01-02-11 \1490 (4/220)
3連単 11-02-01 \7630 (21/1320)
【4R】 複勝¥200
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | スピードグラマー | 2 | |
2 | 9 | エクセトラ | 4 | |
3 | 6 | ▲ | ショウナンハクラク | 3 |
複勝 14 \160 / 9 \210 / 6 \200
枠連 5-7 \350 (1)
馬連 09-14 \1570 (6)
ワイド 09-14 \620 (6)/ 06-14 \670 (7)/ 06-09 \740 (8)
馬単 14-09 \2670 (8)
3連複 06-09-14 \3270 (6/560)
3連単 14-09-06 \14950 (35/3360)
【4R】 3連単¥28720 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | フェブサンカラ | 2 |
2 | 5 | ▲ | ダテボレアス | 3 |
3 | 9 | △ | アスターディゴン | 7 |
複勝 10 \170 / 5 \170 / 9 \510
枠連 5-7 \440 (3)
馬連 05-10 \1240 (4)
ワイド 05-10 \450 (3)/ 09-10 \1360 (15)/ 05-09 \2500 (26)
馬単 10-05 \2280 (6)
3連複 05-09-10 \9110 (31/220)
3連単 10-05-09 \28720 (97/1320)
【7R】 ワイド¥220 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | マンクスホップ | 1 |
2 | 4 | スマートドラフト | 9 | |
3 | 11 | ○ | アメリカンスター | 2 |
複勝 2 \130 / 4 \1390 / 11 \130
枠連 2-4 \12580 (19)
馬連 02-04 \18130 (26)
ワイド 02-04 \4320 (27)/ 02-11 \220 (1)/ 04-11 \4970 (31)
馬単 02-04 \24750 (45)
3連複 02-04-11 \13960 (34/286)
3連単 02-04-11 \108950 (245/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク