2022年1月29日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2 | 1 | ブレイヴルーラー | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 12 | ミルトイグニス | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
【1R】 馬単¥3240 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | バハルダール | 1 |
2 | 12 | △ | サンレブンワース | 7 |
3 | 9 | グローツラング | 11 |
複勝 2 \110 / 12 \580 / 9 \2000
枠連 2-8 \1170 (4)
馬連 02-12 \2540 (9)
ワイド 02-12 \1000 (11)/ 02-09 \3150 (29)/ 09-12 \21220 (57)
馬単 02-12 \3240 (11)
3連複 02-09-12 \44510 (73/286)
3連単 02-12-09 \110160 (241/1716)
【1R】 3連単¥1580 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | セレッソ | 1 |
2 | 11 | ○ | ディスコ | 2 |
3 | 1 | △ | アルフワイラ | 4 |
複勝 3 \110 / 11 \120 / 1 \160
枠連 3-8 \320 (1)
馬連 03-11 \330 (1)
ワイド 03-11 \180 (1)/ 01-03 \220 (3)/ 01-11 \360 (5)
馬単 03-11 \460 (1)
3連複 01-03-11 \550 (2/165)
3連単 03-11-01 \1580 (1/990)
【1R】 ワイド¥760 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | モネ | 4 |
2 | 4 | ランコントル | 1 | |
3 | 3 | △ | ジューンポンポン | 3 |
複勝 2 \200 / 4 \180 / 3 \200
枠連 1-2 \590 (1)
馬連 02-04 \1560 (5)
ワイド 02-04 \580 (5)/ 02-03 \760 (7)/ 03-04 \540 (4)
馬単 02-04 \3500 (11)
3連複 02-03-04 \3450 (6/560)
3連単 02-04-03 \19720 (34/3360)
【2R】 3連単¥7220 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | シーグラス | 2 |
2 | 3 | △ | チョッピー | 1 |
3 | 1 | ○ | ゲーテローズ | 4 |
複勝 7 \130 / 3 \140 / 1 \190
枠連 3-6 \610 (2)
馬連 03-07 \680 (2)
ワイド 03-07 \280 (2)/ 01-07 \430 (4)/ 01-03 \500 (7)
馬単 07-03 \1460 (4)
3連複 01-03-07 \1490 (4/220)
3連単 07-03-01 \7220 (14/1320)
【2R】 馬単¥1590 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | バトルクライ | 3 |
2 | 16 | ◎ | コブラクロー | 4 |
3 | 15 | エイブルマン | 9 |
複勝 8 \200 / 16 \150 / 15 \1100
枠連 4-8 \850 (6)
馬連 08-16 \900 (3)
ワイド 08-16 \450 (5)/ 08-15 \4930 (32)/ 15-16 \2680 (24)
馬単 08-16 \1590 (6)
3連複 08-15-16 \22770 (51/560)
3連単 08-16-15 \77650 (196/3360)
【3R】 馬単¥10860 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | トウセツ | 2 |
2 | 10 | △ | テイエムシルバー | 7 |
3 | 6 | エアフォースワン | 4 |
複勝 8 \150 / 10 \850 / 6 \230
枠連 7-8 \3640 (8)
馬連 08-10 \8880 (16)
ワイド 08-10 \1970 (16)/ 06-08 \460 (5)/ 06-10 \4370 (32)
馬単 08-10 \10860 (26)
3連複 06-08-10 \11420 (32/165)
3連単 08-10-06 \65310 (156/990)
【3R】 複勝¥240
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | グローリー | 13 | |
2 | 8 | △ | バックスクリーン | 4 |
3 | 7 | セイゲン | 6 |
複勝 4 \3030 / 8 \240 / 7 \380
枠連 2-4 \9040 (22)
馬連 04-08 \65370 (61)
ワイド 04-08 \12970 (58)/ 04-07 \20620 (72)/ 07-08 \1500 (16)
馬単 04-08 \199920 (143)
3連複 04-07-08 \209060 (201/560)
3連単 04-08-07 \2475070 (1505/3360)
【5R】 3連単¥11590 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (若手) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ブルーゲート | 3 |
2 | 7 | △ | ミクソロジー | 1 |
3 | 3 | △ | ヤマニンサイフォス | 6 |
複勝 4 \170 / 7 \150 / 3 \210
枠連 4-5 \610 (2)
馬連 04-07 \820 (3)
ワイド 04-07 \270 (1)/ 03-04 \700 (10)/ 03-07 \610 (8)
馬単 04-07 \1600 (5)
3連複 03-04-07 \2060 (4/286)
3連単 04-07-03 \11590 (26/1716)
【5R】 3連単¥45990 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ハイコースト | 4 |
2 | 1 | ○ | プラダリア | 2 |
3 | 6 | ▲ | ニシノクレセント | 5 |
複勝 2 \250 / 1 \140 / 6 \250
枠連 1-2 \2360 (9)
馬連 01-02 \1770 (6)
ワイド 01-02 \610 (8)/ 02-06 \1520 (14)/ 01-06 \540 (7)
馬単 02-01 \5740 (19)
3連複 01-02-06 \5670 (14/165)
3連単 02-01-06 \45990 (111/990)
【5R】 3連単¥3530 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ベジャール | 2 |
2 | 9 | ▲ | フォーグッド | 3 |
3 | 15 | ◎ | ベストフィーリング | 1 |
複勝 5 \120 / 9 \110 / 15 \110
枠連 3-5 \1020 (5)
馬連 05-09 \930 (3)
ワイド 05-09 \240 (3)/ 05-15 \150 (1)/ 09-15 \160 (2)
馬単 05-09 \1650 (7)
3連複 05-09-15 \360 (1/560)
3連単 05-09-15 \3530 (9/3360)
【6R】 馬単¥2640 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | トリップトゥムーン | 1 |
2 | 13 | ▲ | シナモンロール | 5 |
3 | 16 | タマモサウルス | 10 |
複勝 9 \150 / 13 \290 / 16 \1050
枠連 5-7 \470 (2)
馬連 09-13 \1750 (7)
ワイド 09-13 \630 (6)/ 09-16 \2820 (30)/ 13-16 \4180 (38)
馬単 09-13 \2640 (7)
3連複 09-13-16 \18870 (51/560)
3連単 09-13-16 \62490 (194/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク