2022年1月15日(土) とっちゃん指数予想の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 2 | テイエムシニスター | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 1 | ウィルフルネス | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 5 | バスマティ | 4 | 4 | 1 | - | 320 |
中山 | 2 | 7 | アスガルド | 4 | 4 | 5 | - | 0 |
【1R】 3連単¥2840 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | テイクザワールド | 2 |
2 | 4 | ◎ | ルイナールカズマ | 1 |
3 | 6 | ▲ | メイショウタイゲイ | 4 |
複勝 5 \150 / 4 \110 / 6 \150
枠連 4-5 \560 (3)
馬連 04-05 \610 (3)
ワイド 04-05 \240 (3)/ 05-06 \360 (6)/ 04-06 \220 (2)
馬単 05-04 \1210 (5)
3連複 04-05-06 \580 (1/84)
3連単 05-04-06 \2840 (4/504)
【1R】 3連単¥8720 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | ディパッセ | 1 |
2 | 4 | ▲ | ミアステラ | 3 |
3 | 3 | △ | ブランニューデイ | 8 |
複勝 2 \100 / 4 \160 / 3 \750
枠連 2-4 \430 (2)
馬連 02-04 \410 (1)
ワイド 02-04 \240 (2)/ 02-03 \1270 (16)/ 03-04 \3310 (25)
馬単 02-04 \530 (2)
3連複 02-03-04 \4080 (15/120)
3連単 02-04-03 \8720 (27/720)
【1R】 ワイド¥320 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | アレクサンドラ | 4 | |
2 | 10 | ○ | ピカリエ | 2 |
3 | 6 | ▲ | アリススプリングス | 1 |
複勝 14 \160 / 10 \150 / 6 \140
枠連 5-7 \770 (3)
馬連 10-14 \1160 (4)
ワイド 10-14 \430 (4)/ 06-14 \330 (2)/ 06-10 \320 (1)
馬単 14-10 \2440 (10)
3連複 06-10-14 \1030 (1/560)
3連単 14-10-06 \7850 (9/3360)
【2R】 馬単¥1710 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | グラスミヤラビ | 2 |
2 | 2 | ◎ | アスターディゴン | 1 |
3 | 1 | ムーンガーデン | 10 |
複勝 14 \170 / 2 \140 / 1 \1030
枠連 1-7 \700 (2)
馬連 02-14 \880 (2)
ワイド 02-14 \420 (2)/ 01-14 \4780 (38)/ 01-02 \2260 (27)
馬単 14-02 \1710 (3)
3連複 01-02-14 \15660 (48/816)
3連単 14-02-01 \64630 (207/4896)
【2R】 馬単¥11180 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | バスマティ | 4 |
2 | 13 | ○ | デルマセドナ | 5 |
3 | 3 | ルショコラ | 3 |
複勝 5 \320 / 13 \370 / 3 \280
枠連 4-8 \6070 (16)
馬連 05-13 \6960 (16)
ワイド 05-13 \1640 (15)/ 03-05 \710 (10)/ 03-13 \990 (12)
馬単 05-13 \11180 (28)
3連複 03-05-13 \12470 (29/286)
3連単 05-13-03 \67620 (148/1716)
【2R】 3連単¥3430 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ギャラクシーナイト | 3 |
2 | 12 | ○ | オヤノナナヒカリ | 1 |
3 | 15 | ◎ | バックスクリーン | 2 |
複勝 5 \130 / 12 \110 / 15 \120
枠連 3-6 \510 (2)
馬連 05-12 \520 (2)
ワイド 05-12 \230 (2)/ 05-15 \320 (3)/ 12-15 \160 (1)
馬単 05-12 \1080 (4)
3連複 05-12-15 \610 (1/560)
3連単 05-12-15 \3430 (4/3360)
【3R】 複勝¥110
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ミツカネプルート | 4 | |
2 | 12 | ギンノカミカザリ | 6 | |
3 | 10 | ○ | アスターヘキサゴン | 1 |
複勝 7 \220 / 12 \260 / 10 \110
枠連 5-7 \2040 (7)
馬連 07-12 \5930 (17)
ワイド 07-12 \1470 (18)/ 07-10 \300 (3)/ 10-12 \450 (5)
馬単 07-12 \15420 (34)
3連複 07-10-12 \2760 (9/364)
3連単 07-12-10 \37200 (116/2184)
【3R】 ワイド¥460 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ケイアイスペース | 1 |
2 | 9 | カレンアップラウゾ | 6 | |
3 | 3 | ▲ | ロイエンタール | 4 |
複勝 1 \170 / 9 \350 / 3 \240
枠連 1-8 \660 (2)
馬連 01-09 \1960 (10)
ワイド 01-09 \750 (12)/ 01-03 \460 (6)/ 03-09 \1340 (15)
馬単 01-09 \2600 (11)
3連複 01-03-09 \3890 (15/84)
3連単 01-09-03 \13870 (59/504)
【3R】 ワイド¥1070 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | アポロマジェスティ | 2 |
2 | 15 | ペイシャブライティ | 8 | |
3 | 12 | △ | ニシノフウジン | 6 |
複勝 3 \140 / 15 \440 / 12 \560
枠連 2-8 \1580 (5)
馬連 03-15 \3670 (14)
ワイド 03-15 \1050 (10)/ 03-12 \1070 (11)/ 12-15 \4440 (38)
馬単 03-15 \5950 (22)
3連複 03-12-15 \15470 (50/560)
3連単 03-15-12 \74870 (245/3360)
【5R】 馬単¥5580 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ショウナンハクラク | 4 |
2 | 9 | ◎ | サブライムアンセム | 3 |
3 | 1 | クリノマジン | 6 |
複勝 7 \340 / 9 \220 / 1 \440
枠連 4-5 \610 (2)
馬連 07-09 \1950 (6)
ワイド 07-09 \810 (8)/ 01-07 \1330 (15)/ 01-09 \1050 (13)
馬単 07-09 \5580 (20)
3連複 01-07-09 \7930 (25/816)
3連単 07-09-01 \56180 (170/4896)
【5R】 馬単¥670 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | オウケンボルト | 1 |
2 | 6 | ◎ | ゴールデンアワー | 2 |
3 | 8 | オウケンムーンアイ | 5 |
複勝 11 \130 / 6 \110 / 8 \340
枠連 5-7 \220 (1)
馬連 06-11 \360 (1)
ワイド 06-11 \190 (1)/ 08-11 \650 (6)/ 06-08 \800 (8)
馬単 11-06 \670 (2)
3連複 06-08-11 \1850 (4/286)
3連単 11-06-08 \6530 (11/1716)
【6R】 単勝¥630 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | インザオベーション | 5 |
2 | 8 | シーグラス | 7 | |
3 | 5 | ブルーゲート | 8 |
複勝 12 \220 / 8 \380 / 5 \510
枠連 5-7 \1970 (9)
馬連 08-12 \5480 (25)
ワイド 08-12 \1840 (24)/ 05-12 \1840 (25)/ 05-08 \3430 (36)
馬単 12-08 \8880 (38)
3連複 05-08-12 \26180 (93/364)
3連単 12-08-05 \134220 (480/2184)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク