2022年1月9日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 2 | ローズブルーム | 6 | 4 | 1 | - | 340 |
中山 | 3 | 5 | バオバブスピリット | 12 | 5 | 2 | - | 240 |
【1R】 馬単¥4320 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ローズブルーム | 4 |
2 | 6 | △ | ルプランドル | 1 |
3 | 9 | ハクサンパール | 10 |
複勝 2 \340 / 6 \130 / 9 \610
枠連 1-3 \780 (2)
馬連 02-06 \1440 (3)
ワイド 02-06 \670 (4)/ 02-09 \3600 (39)/ 06-09 \1300 (14)
馬単 02-06 \4320 (15)
3連複 02-06-09 \12080 (40/560)
3連単 02-06-09 \68020 (206/3360)
【1R】 3連単¥16030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | シェイリーン | 1 |
2 | 12 | △ | シュプリンガー | 6 |
3 | 2 | ○ | アグネスリュウ | 4 |
複勝 10 \110 / 12 \440 / 2 \220
枠連 6-7 \660 (2)
馬連 10-12 \2120 (8)
ワイド 10-12 \840 (9)/ 02-10 \470 (4)/ 02-12 \2710 (21)
馬単 10-12 \2390 (7)
3連複 02-10-12 \5550 (16/455)
3連単 10-12-02 \16030 (48/2730)
【2R】 3連単¥13060 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | パワーブローキング | 1 |
2 | 3 | △ | オクトニオン | 6 |
3 | 14 | ○ | ララエフォール | 3 |
複勝 11 \160 / 3 \310 / 14 \170
枠連 2-6 \1420 (7)
馬連 03-11 \1820 (9)
ワイド 03-11 \770 (12)/ 11-14 \390 (3)/ 03-14 \1080 (15)
馬単 11-03 \2500 (10)
3連複 03-11-14 \3540 (13/560)
3連単 11-03-14 \13060 (34/3360)
【2R】 ワイド¥250 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | アルムブラーヴ | 1 |
2 | 8 | マルモエキスパート | 2 | |
3 | 16 | ○ | コブラクロー | 3 |
複勝 11 \110 / 8 \140 / 16 \160
枠連 4-6 \610 (2)
馬連 08-11 \580 (1)
ワイド 08-11 \260 (2)/ 11-16 \250 (1)/ 08-16 \410 (4)
馬単 11-08 \1110 (2)
3連複 08-11-16 \790 (1/560)
3連単 11-08-16 \3090 (1/3360)
【3R】 ワイド¥330 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | イカロス | 2 |
2 | 5 | バオバブスピリット | 5 | |
3 | 7 | △ | モネ | 1 |
複勝 2 \140 / 5 \240 / 7 \140
枠連 1-3 \1810 (9)
馬連 02-05 \1780 (9)
ワイド 02-05 \610 (9)/ 02-07 \330 (3)/ 05-07 \480 (7)
馬単 02-05 \3180 (16)
3連複 02-05-07 \1630 (6/455)
3連単 02-05-07 \11150 (39/2730)
【3R】 単勝¥130 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | サンライズジャスト | 1 |
2 | 11 | ザッキング | 3 | |
3 | 7 | ラウドスピリッツ | 5 |
複勝 6 \110 / 11 \200 / 7 \400
枠連 4-6 \270 (1)
馬連 06-11 \490 (2)
ワイド 06-11 \260 (2)/ 06-07 \520 (5)/ 07-11 \1720 (17)
馬単 06-11 \600 (2)
3連複 06-07-11 \2570 (7/455)
3連単 06-11-07 \5420 (11/2730)
【5R】 単勝¥340 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ゴーゴーユタカ | 1 |
2 | 7 | ゼンノテンバ | 6 | |
3 | 6 | ノアチェリー | 10 |
複勝 3 \160 / 7 \260 / 6 \970
枠連 2-4 \1500 (6)
馬連 03-07 \2260 (9)
ワイド 03-07 \950 (11)/ 03-06 \2970 (30)/ 06-07 \5600 (53)
馬単 03-07 \3590 (13)
3連複 03-06-07 \27680 (85/560)
3連単 03-07-06 \109980 (323/3360)
【5R】 馬単¥5790 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | エンペザー | 2 |
2 | 5 | △ | シゲルローズマリー | 7 |
3 | 11 | アンジェリーナ | 6 |
複勝 16 \170 / 5 \320 / 11 \240
枠連 3-8 \1880 (9)
馬連 05-16 \3290 (12)
ワイド 05-16 \1020 (12)/ 11-16 \510 (4)/ 05-11 \1740 (22)
馬単 16-05 \5790 (21)
3連複 05-11-16 \7570 (26/560)
3連単 16-05-11 \40460 (133/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク