2022年2月5日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 10 | クーシフォン | 11 | 5 | 7 | - | 0 |
中京 | 3 | 12 | チャリタブルソート | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
【1R】 ワイド\1090 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | クロステック | 4 |
2 | 9 | パフオブウインド | 11 | |
3 | 8 | △ | リュッカクローナ | 5 |
複勝 10 \340 / 9 \2540 / 8 \300
枠連 7-7 \37770 (30)
馬連 09-10 \36230 (44)
ワイド 09-10 \8520 (46)/ 08-10 \1090 (14)/ 08-09 \8180 (45)
馬単 10-09 \40950 (71)
3連複 08-09-10 \58800 (104/220)
3連単 10-09-08 \293290 (489/1320)
【1R】 ワイド\1190 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ビジン | 3 |
2 | 7 | タガノカンデラ | 7 | |
3 | 9 | ○ | イエローウィン | 6 |
複勝 12 \390 / 7 \1060 / 9 \1050
枠連 6-8 \1690 (6)
馬連 07-12 \5640 (16)
ワイド 07-12 \1330 (14)/ 09-12 \1190 (12)/ 07-09 \2970 (24)
馬単 12-07 \9020 (23)
3連複 07-09-12 \22960 (42/220)
3連単 12-07-09 \93150 (177/1320)
【1R】 馬単\1190 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | ヴィブラフォン | 1 |
2 | 12 | △ | オーロラアーク | 3 |
3 | 11 | ランパデール | 6 |
複勝 6 \140 / 12 \160 / 11 \350
枠連 3-6 \560 (1)
馬連 06-12 \780 (2)
ワイド 06-12 \340 (1)/ 06-11 \820 (8)/ 11-12 \1250 (13)
馬単 06-12 \1190 (1)
3連複 06-11-12 \3310 (6/560)
3連単 06-12-11 \11840 (19/3360)
【2R】 馬単\3060 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | メモリーレゾン | 2 |
2 | 12 | △ | スクリーンショット | 3 |
3 | 18 | イラーレ | 5 |
複勝 7 \180 / 12 \260 / 18 \400
枠連 4-6 \1510 (7)
馬連 07-12 \1870 (4)
ワイド 07-12 \720 (4)/ 07-18 \1400 (14)/ 12-18 \1470 (15)
馬単 07-12 \3060 (6)
3連複 07-12-18 \6720 (13/816)
3連単 07-12-18 \25000 (41/4896)
【2R】 3連単\4170 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | スマートラプター | 2 |
2 | 4 | ◎ | メイショウキッド | 1 |
3 | 9 | △ | フラップシグナス | 3 |
複勝 1 \140 / 4 \110 / 9 \200
枠連 1-2 \330 (1)
馬連 01-04 \340 (1)
ワイド 01-04 \190 (1)/ 01-09 \750 (8)/ 04-09 \320 (3)
馬単 01-04 \720 (2)
3連複 01-04-09 \990 (2/560)
3連単 01-04-09 \4170 (4/3360)
【2R】 馬単\72040 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ニシノスーベニア | 9 |
2 | 11 | △ | モンサンレジャンド | 10 |
3 | 4 | ナンデフェスティヴ | 7 |
複勝 15 \1600 / 11 \1220 / 4 \1220
枠連 6-8 \3220 (12)
馬連 11-15 \31340 (45)
ワイド 11-15 \6960 (47)/ 04-15 \7750 (48)/ 04-11 \5330 (41)
馬単 15-11 \72040 (94)
3連複 04-11-15 \153930 (165/560)
3連単 15-11-04 \1388950 (1053/3360)
【3R】 ワイド\340 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ユウグロスファクタ | 6 | |
2 | 10 | ▲ | イスラアネーロ | 1 |
3 | 11 | ○ | ギンノカミカザリ | 3 |
複勝 13 \410 / 10 \110 / 11 \170
枠連 6-8 \300 (1)
馬連 10-13 \2430 (8)
ワイド 10-13 \870 (9)/ 11-13 \1950 (19)/ 10-11 \340 (2)
馬単 13-10 \8330 (24)
3連複 10-11-13 \4430 (12/364)
3連単 13-10-11 \42540 (116/2184)
【3R】 3連単\12940 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1900m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | インディゴブラック | 3 |
2 | 3 | ▲ | アスクヴィヴァユー | 1 |
3 | 11 | △ | オブジェダート | 5 |
複勝 10 \190 / 3 \170 / 11 \240
枠連 3-7 \540 (1)
馬連 03-10 \840 (4)
ワイド 03-10 \410 (5)/ 10-11 \710 (9)/ 03-11 \670 (8)
馬単 10-03 \1740 (8)
3連複 03-10-11 \3070 (11/286)
3連単 10-03-11 \12940 (41/1716)
【3R】 3連単\33610 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ドンレパルス | 7 |
2 | 1 | ◎ | オクトニオン | 1 |
3 | 2 | △ | フランベルジュ | 2 |
複勝 4 \320 / 1 \150 / 2 \160
枠連 1-2 \1530 (7)
馬連 01-04 \2170 (9)
ワイド 01-04 \770 (9)/ 02-04 \1630 (20)/ 01-02 \290 (1)
馬単 04-01 \6430 (23)
3連複 01-02-04 \3470 (10/560)
3連単 04-01-02 \33610 (107/3360)
【5R】 3連単\4010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | サブライムアンセム | 1 |
2 | 9 | ○ | バンデルオーラ | 3 |
3 | 5 | △ | ハギノモーリス | 2 |
複勝 2 \120 / 9 \140 / 5 \140
枠連 2-6 \540 (2)
馬連 02-09 \930 (2)
ワイド 02-09 \340 (2)/ 02-05 \200 (1)/ 05-09 \470 (5)
馬単 02-09 \1470 (3)
3連複 02-05-09 \830 (1/286)
3連単 02-09-05 \4010 (4/1716)
【5R】 3連単\9970 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | ダノンギャラクシー | 1 |
2 | 8 | ◎ | マイネルメサイア | 4 |
3 | 6 | △ | ロンギングエーオ | 7 |
複勝 12 \110 / 8 \180 / 6 \480
枠連 5-7 \540 (2)
馬連 08-12 \600 (2)
ワイド 08-12 \330 (2)/ 06-12 \1050 (12)/ 06-08 \1850 (21)
馬単 12-08 \730 (2)
3連複 06-08-12 \4500 (13/455)
3連単 12-08-06 \9970 (27/2730)
【6R】 ワイド\630 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | リカンカブール | 4 |
2 | 4 | プリマヴィータ | 8 | |
3 | 12 | ▲ | シャンバラ | 2 |
複勝 3 \250 / 4 \650 / 12 \160
枠連 3-3 \14910 (25)
馬連 03-04 \11950 (28)
ワイド 03-04 \4280 (38)/ 03-12 \630 (8)/ 04-12 \2030 (18)
馬単 03-04 \21630 (50)
3連複 03-04-12 \12940 (36/364)
3連単 03-04-12 \81960 (226/2184)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク