2022年2月13日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 3 | ゴッドハニービー | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
阪神 | 1 | 4 | コパノフランシス | 6 | 3 | 1 | 570 | 160 |
阪神 | 3 | 9 | マスタープラン | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
東京 | 3 | 11 | アプサラー | 4 | 5 | 1 | 1960 | 300 |
【1R】 3連単\29660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | レガーミ | 2 |
2 | 1 | ◎ | ウインメイフラワー | 3 |
3 | 13 | △ | ミティエラ | 7 |
複勝 6 \150 / 1 \170 / 13 \520
枠連 1-4 \710 (4)
馬連 01-06 \1010 (4)
ワイド 01-06 \340 (3)/ 06-13 \1390 (15)/ 01-13 \1480 (17)
馬単 06-01 \2230 (9)
3連複 01-06-13 \5980 (19/364)
3連単 06-01-13 \29660 (89/2184)
【1R】 3連単\6980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | コパノフランシス | 3 |
2 | 8 | ○ | ハリーオンダウン | 2 |
3 | 2 | ◎ | ニホンピロクリーク | 1 |
複勝 4 \160 / 8 \130 / 2 \110
枠連 4-6 \850 (4)
馬連 04-08 \1270 (4)
ワイド 04-08 \330 (4)/ 02-04 \270 (2)/ 02-08 \210 (1)
馬単 04-08 \2860 (11)
3連複 02-04-08 \830 (1/286)
3連単 04-08-02 \6980 (18/1716)
【1R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ニシノアンドレア | 2 | |
2 | 10 | ◎ | ダルダヌス | 1 |
3 | 12 | ロジヴィクトリア | 8 |
複勝 15 \170 / 10 \150 / 12 \680
枠連 5-8 \480 (1)
馬連 10-15 \700 (2)
ワイド 10-15 \320 (2)/ 12-15 \2560 (26)/ 10-12 \2030 (18)
馬単 15-10 \1380 (4)
3連複 10-12-15 \8190 (24/560)
3連単 15-10-12 \29630 (89/3360)
【2R】 馬単\4690 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | エスオーライアン | 2 |
2 | 16 | ◎ | ヤマニンサルバム | 4 |
3 | 17 | ピースキーパー | 3 |
複勝 5 \180 / 16 \220 / 17 \170
枠連 3-8 \770 (4)
馬連 05-16 \2570 (11)
ワイド 05-16 \860 (12)/ 05-17 \600 (5)/ 16-17 \570 (3)
馬単 05-16 \4690 (19)
3連複 05-16-17 \4460 (12/816)
3連単 05-16-17 \26890 (84/4896)
【2R】 3連単\15040 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | ブリヨンカズマ | 4 |
2 | 10 | △ | キングクー | 3 |
3 | 9 | ◎ | アトランティス | 1 |
複勝 6 \170 / 10 \170 / 9 \110
枠連 5-7 \520 (2)
馬連 06-10 \2340 (7)
ワイド 06-10 \620 (8)/ 06-09 \320 (4)/ 09-10 \250 (2)
馬単 06-10 \5750 (15)
3連複 06-09-10 \1510 (4/220)
3連単 06-10-09 \15040 (42/1320)
【2R】 馬単\410 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | スペイスフォース | 1 |
2 | 3 | ○ | ブラックピアノ | 2 |
3 | 12 | ミエノアッパレ | 7 |
複勝 9 \110 / 3 \110 / 12 \440
枠連 2-5 \240 (1)
馬連 03-09 \240 (1)
ワイド 03-09 \140 (1)/ 09-12 \990 (11)/ 03-12 \950 (10)
馬単 09-03 \410 (1)
3連複 03-09-12 \1550 (5/560)
3連単 09-03-12 \5940 (16/3360)
【3R】 馬単\1490 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | パーティーベル | 1 |
2 | 4 | △ | スリードゥラメンテ | 5 |
3 | 2 | クロスオブゴールド | 6 |
複勝 8 \110 / 4 \230 / 2 \230
馬連 04-08 \1000 (4)
ワイド 04-08 \510 (6)/ 02-08 \570 (7)/ 02-04 \1580 (16)
馬単 08-04 \1490 (6)
3連複 02-04-08 \3650 (13/56)
3連単 08-04-02 \11490 (41/336)
【3R】 3連単\3410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | メイショウキッド | 1 |
2 | 14 | ▲ | リッキーヤスオカ | 2 |
3 | 2 | △ | クリノミニスター | 10 |
複勝 13 \100 / 14 \130 / 2 \500
枠連 8-8 \310 (1)
馬連 13-14 \300 (1)
ワイド 13-14 \170 (1)/ 02-13 \660 (8)/ 02-14 \1720 (19)
馬単 13-14 \350 (1)
3連複 02-13-14 \1870 (6/364)
3連単 13-14-02 \3410 (5/2184)
【3R】 馬単\4580 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | アプサラー | 5 |
2 | 10 | ○ | ウインターセット | 1 |
3 | 8 | キョウエイパーリオ | 10 |
複勝 11 \300 / 10 \110 / 8 \1650
枠連 5-6 \1310 (6)
馬連 10-11 \1560 (5)
ワイド 10-11 \600 (5)/ 08-11 \13350 (59)/ 08-10 \3030 (25)
馬単 11-10 \4580 (15)
3連複 08-10-11 \37910 (78/455)
3連単 11-10-08 \251490 (421/2730)
【5R】 ワイド\300 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | エーデルブルーメ | 1 |
2 | 8 | メイショウブレゲ | 3 | |
3 | 6 | ◎ | レッドファーロ | 4 |
複勝 10 \120 / 8 \130 / 6 \150
枠連 7-8 \380 (2)
馬連 08-10 \600 (2)
ワイド 08-10 \210 (1)/ 06-10 \300 (3)/ 06-08 \440 (7)
馬単 10-08 \1000 (1)
3連複 06-08-10 \1150 (3/165)
3連単 10-08-06 \4270 (4/990)
【5R】 ワイド\410 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ディオ | 1 |
2 | 8 | メイショウソラフネ | 9 | |
3 | 4 | ○ | バルタザール | 4 |
複勝 2 \120 / 8 \590 / 4 \240
枠連 2-6 \950 (4)
馬連 02-08 \2670 (9)
ワイド 02-08 \1040 (11)/ 02-04 \410 (3)/ 04-08 \2350 (23)
馬単 02-08 \3710 (14)
3連複 02-04-08 \6350 (24/286)
3連単 02-08-04 \27580 (92/1716)
【5R】 馬単\430 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ローシャムパーク | 1 |
2 | 7 | ▲ | ロジマンボ | 3 |
3 | 8 | イルモンド | 7 |
複勝 3 \110 / 7 \140 / 8 \480
枠連 2-4 \280 (1)
馬連 03-07 \340 (2)
ワイド 03-07 \230 (2)/ 03-08 \880 (9)/ 07-08 \1420 (15)
馬単 03-07 \430 (1)
3連複 03-07-08 \2430 (8/560)
3連単 03-07-08 \5800 (13/3360)
【6R】 馬単\730 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ショウナンアデイブ | 1 |
2 | 4 | △ | ヘクトパスカル | 3 |
3 | 2 | ヴァレプロフォンダ | 7 |
複勝 6 \110 / 4 \140 / 2 \670
枠連 4-6 \430 (2)
馬連 04-06 \430 (2)
ワイド 04-06 \200 (2)/ 02-06 \1370 (15)/ 02-04 \2670 (21)
馬単 06-04 \730 (3)
3連複 02-04-06 \5210 (14/120)
3連単 06-04-02 \14440 (49/720)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク