2022年3月27日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 11 | ポジティブガール | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
中山 | 1 | 11 | アカネ | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 |
中京 | 1 | 12 | コルティーナ | 12 | 4 | 14 | 非推奨 | 0 |
阪神 | 2 | 15 | ミキノプリンス | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
中山 | 2 | 13 | シャーマエスパーダ | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
阪神 | 3 | 7 | クロガネ | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
中山 | 3 | 9 | マヨン | 1 | 4 | 2 | 0 | 140 |
中山 | 3 | 14 | グレートバリア | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 |
中京 | 3 | 3 | ビロングゴールド | 9 | 4 | 12 | 非推奨 | 0 |
中京 | 4 | 12 | ゴールデンヨシノ | 10 | 4 | 2 | 非推奨 | 220 |
阪神 | 5 | 9 | タイセイエピソード | 6 | 4 | 2 | 非推奨 | 360 |
【1R】 3連単\26620 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | ウィルフルネス | 7 |
2 | 9 | ◎ | クレスコジョケツ | 1 |
3 | 12 | ▲ | ウェイバックホーム | 4 |
複勝 16 \350 / 9 \120 / 12 \160
枠連 5-8 \1830 (7)
馬連 09-16 \2560 (9)
ワイド 09-16 \910 (11)/ 12-16 \1210 (16)/ 09-12 \260 (1)
馬単 16-09 \6240 (23)
3連複 09-12-16 \3570 (12/560)
3連単 16-09-12 \26620 (87/3360)
【1R】 馬単\1010 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ハローサブリナ | 1 |
2 | 13 | ○ | クオーレドーロ | 4 |
3 | 14 | レーヴディノエル | 2 |
複勝 8 \130 / 13 \140 / 14 \190
枠連 4-7 \380 (1)
馬連 08-13 \620 (1)
ワイド 08-13 \280 (1)/ 08-14 \460 (5)/ 13-14 \560 (7)
馬単 08-13 \1010 (1)
3連複 08-13-14 \1370 (3/560)
3連単 08-13-14 \4460 (3/3360)
【1R】 ワイド\160 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ドライゼ | 7 | |
2 | 6 | △ | エリザベスミノル | 2 |
3 | 3 | ◎ | ディスコ | 1 |
複勝 8 \430 / 6 \120 / 3 \110
枠連 4-5 \2510 (6)
馬連 06-08 \6460 (16)
ワイド 06-08 \1480 (17)/ 03-08 \960 (10)/ 03-06 \160 (1)
馬単 08-06 \16620 (37)
3連複 03-06-08 \2620 (7/455)
3連単 08-06-03 \36850 (98/2730)
【2R】 複勝\220
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | サクハル | 8 | |
2 | 5 | △ | ルアル | 2 |
3 | 2 | キクノヴェール | 14 |
複勝 3 \910 / 5 \220 / 2 \4460
枠連 2-3 \6000 (14)
馬連 03-05 \8820 (22)
ワイド 03-05 \2330 (21)/ 02-03 \38640 (86)/ 02-05 \20140 (66)
馬単 03-05 \22170 (50)
3連複 02-03-05 \335550 (232/560)
3連単 03-05-02 \2563440 (1438/3360)
【2R】 ワイド\210 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | セイウンハルカニ | 3 |
2 | 11 | ホウオウノーサイド | 4 | |
3 | 6 | ○ | ケイアイユニバース | 1 |
複勝 10 \140 / 11 \170 / 6 \110
枠連 5-6 \1200 (6)
馬連 10-11 \1290 (6)
ワイド 10-11 \410 (6)/ 06-10 \210 (2)/ 06-11 \340 (4)
馬単 10-11 \2460 (12)
3連複 06-10-11 \800 (3/560)
3連単 10-11-06 \6100 (20/3360)
【2R】 単勝\400 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | ジダイノチョウジ | 3 |
2 | 12 | アタカンテ | 1 | |
3 | 2 | キュートヘスティア | 5 |
複勝 11 \140 / 12 \180 / 2 \210
枠連 6-6 \560 (3)
馬連 11-12 \710 (1)
ワイド 11-12 \320 (1)/ 02-11 \500 (7)/ 02-12 \650 (10)
馬単 11-12 \1350 (1)
3連複 02-11-12 \2200 (6/560)
3連単 11-12-02 \10730 (29/3360)
【3R】 ワイド\1800 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | テイエムアラジン | 9 | |
2 | 9 | △ | ナムラダイゴロー | 3 |
3 | 2 | △ | テイエムファクター | 8 |
複勝 5 \650 / 9 \180 / 2 \610
枠連 5-7 \2290 (10)
馬連 05-09 \7800 (23)
ワイド 05-09 \1780 (19)/ 02-05 \4780 (39)/ 02-09 \1800 (20)
馬単 05-09 \19570 (52)
3連複 02-05-09 \34630 (73/220)
3連単 05-09-02 \332830 (536/1320)
【3R】 3連単\1700 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | オヤノナナヒカリ | 1 |
2 | 9 | ◎ | マヨン | 4 |
3 | 11 | △ | パフオブウインド | 2 |
複勝 1 \100 / 9 \140 / 11 \140
枠連 1-5 \350 (2)
馬連 01-09 \470 (2)
ワイド 01-09 \200 (2)/ 01-11 \160 (1)/ 09-11 \480 (5)
馬単 01-09 \540 (2)
3連複 01-09-11 \630 (1/560)
3連単 01-09-11 \1700 (2/3360)
【3R】 3連単\27910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | ポルテーニャ | 1 |
2 | 4 | ◎ | ヒロノアステロイド | 2 |
3 | 1 | ▲ | モーゲン | 11 |
複勝 13 \120 / 4 \150 / 1 \1640
枠連 2-7 \360 (1)
馬連 04-13 \400 (1)
ワイド 04-13 \220 (2)/ 01-13 \3370 (27)/ 01-04 \4110 (31)
馬単 13-04 \850 (3)
3連複 01-04-13 \8070 (23/560)
3連単 13-04-01 \27910 (83/3360)
【4R】 3連単\39030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ヤマニンパニータ | 4 |
2 | 5 | ◎ | イルモンド | 1 |
3 | 1 | △ | ヒドゥンキング | 7 |
複勝 7 \210 / 5 \140 / 1 \450
枠連 3-4 \1190 (5)
馬連 05-07 \930 (3)
ワイド 05-07 \380 (3)/ 01-07 \2610 (26)/ 01-05 \1090 (14)
馬単 07-05 \2260 (7)
3連複 01-05-07 \8000 (26/560)
3連単 07-05-01 \39030 (128/3360)
【4R】 単勝\380 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | アポロプラネット | 1 |
2 | 12 | ゴールデンヨシノ | 4 | |
3 | 9 | アイアコス | 10 |
複勝 13 \150 / 12 \220 / 9 \480
枠連 6-7 \1240 (4)
馬連 12-13 \1550 (4)
ワイド 12-13 \650 (4)/ 09-13 \1980 (19)/ 09-12 \3600 (40)
馬単 13-12 \2570 (7)
3連複 09-12-13 \13020 (33/560)
3連単 13-12-09 \49180 (114/3360)
【5R】 馬単\2270 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ロードオルデン | 1 |
2 | 9 | △ | タイセイエピソード | 4 |
3 | 7 | セイクリッド | 15 |
複勝 8 \140 / 9 \360 / 7 \2700
枠連 4-5 \460 (1)
馬連 08-09 \1550 (4)
ワイド 08-09 \680 (4)/ 07-08 \7980 (56)/ 07-09 \22120 (91)
馬単 08-09 \2270 (7)
3連複 07-08-09 \83020 (162/560)
3連単 08-09-07 \235110 (550/3360)
【5R】 ワイド\830 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | セントカメリア | 3 | |
2 | 16 | ▲ | ララヴォルシエル | 2 |
3 | 13 | △ | ビレッジスター | 6 |
複勝 14 \250 / 16 \190 / 13 \320
枠連 7-8 \710 (3)
馬連 14-16 \1360 (5)
ワイド 14-16 \510 (5)/ 13-14 \1140 (14)/ 13-16 \830 (10)
馬単 14-16 \2770 (10)
3連複 13-14-16 \4540 (14/680)
3連単 14-16-13 \22750 (75/4080)
【6R】 馬単\1650 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ○ | ムーンリットナイト | 4 |
2 | 1 | ◎ | ハギノモーリス | 1 |
3 | 11 | ヴァモスロード | 2 |
複勝 17 \130 / 1 \110 / 11 \140
枠連 1-8 \410 (2)
馬連 01-17 \450 (2)
ワイド 01-17 \190 (1)/ 11-17 \490 (5)/ 01-11 \200 (2)
馬単 17-01 \1650 (7)
3連複 01-11-17 \910 (1/680)
3連単 17-01-11 \11560 (36/4080)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク