2022年3月12日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 10 | アイアコス | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
阪神 | 1 | 2 | ブラックオパール | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 3 | クリノフラッグ | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 12 | クインズグレイト | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 12 | オーシンプラス | 3 | 9 | 2 | 0 | 410 |
阪神 | 2 | 13 | ミキノプリンス | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
中京 | 4 | 11 | ハデスブレイン | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
中京 | 4 | 15 | ディープギルドン | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
中山 | 4 | 8 | モンサンレジャンド | 3 | 5 | 3 | 0 | 250 |
中山 | 6 | 3 | アルティマナイト | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
中山 | 6 | 11 | エコロエース | 4 | 4 | 1 | 710 | 240 |
【1R】 3連単\36510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ミユキアイラブユー | 5 |
2 | 5 | ◎ | アルマイメル | 1 |
3 | 16 | ▲ | ドルズプライスレス | 3 |
複勝 8 \330 / 5 \110 / 16 \190
枠連 3-4 \720 (3)
馬連 05-08 \1750 (7)
ワイド 05-08 \560 (7)/ 08-16 \1620 (16)/ 05-16 \430 (3)
馬単 08-05 \5460 (16)
3連複 05-08-16 \3700 (10/560)
3連単 08-05-16 \36510 (88/3360)
【1R】 3連単\1770 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ウインメイフラワー | 2 |
2 | 5 | ◎ | カンティプール | 1 |
3 | 7 | ▲ | ヴァンダンジュ | 3 |
複勝 6 \110 / 5 \100 / 7 \110
枠連 5-6 \220 (1)
馬連 05-06 \250 (1)
ワイド 05-06 \120 (1)/ 06-07 \210 (4)/ 05-07 \130 (2)
馬単 06-05 \1090 (4)
3連複 05-06-07 \230 (1/84)
3連単 06-05-07 \1770 (4/504)
【1R】 ワイド\1820 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | タマモタップダンス | 1 |
2 | 8 | リトルポピー | 2 | |
3 | 2 | △ | キタノキャスター | 11 |
複勝 7 \110 / 8 \110 / 2 \690
枠連 4-4 \230 (1)
馬連 07-08 \240 (1)
ワイド 07-08 \150 (1)/ 02-07 \1820 (20)/ 02-08 \2650 (25)
馬単 07-08 \310 (1)
3連複 02-07-08 \5270 (14/560)
3連単 07-08-02 \11090 (29/3360)
【2R】 馬単\2620 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | タガノカンデラ | 1 |
2 | 8 | ○ | ウェイバックホーム | 6 |
3 | 9 | エリザベスミノル | 4 |
複勝 7 \130 / 8 \340 / 9 \270
枠連 5-6 \710 (2)
馬連 07-08 \1610 (5)
ワイド 07-08 \630 (6)/ 07-09 \610 (5)/ 08-09 \1800 (22)
馬単 07-08 \2620 (8)
3連複 07-08-09 \5460 (17/286)
3連単 07-08-09 \21590 (60/1716)
【2R】 ワイド\2390 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | チェイスザドリーム | 6 | |
2 | 12 | ▲ | オーシンプラス | 9 |
3 | 5 | △ | ジダイノチョウジ | 7 |
複勝 2 \490 / 12 \410 / 5 \380
枠連 1-6 \5090 (25)
馬連 02-12 \16700 (48)
ワイド 02-12 \4270 (44)/ 02-05 \3590 (39)/ 05-12 \2390 (30)
馬単 02-12 \25520 (83)
3連複 02-05-12 \53120 (144/560)
3連単 02-12-05 \257350 (765/3360)
【2R】 馬単\2560 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | トラストパッキャオ | 1 |
2 | 11 | △ | オールフラッグ | 8 |
3 | 14 | ホワイトガーベラ | 5 |
複勝 9 \110 / 11 \350 / 14 \310
枠連 5-6 \1940 (7)
馬連 09-11 \2020 (8)
ワイド 09-11 \800 (9)/ 09-14 \600 (4)/ 11-14 \3580 (29)
馬単 09-11 \2560 (10)
3連複 09-11-14 \7470 (23/560)
3連単 09-11-14 \25460 (82/3360)
【3R】 ワイド\250 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | メイケイバートン | 1 | |
2 | 11 | △ | イラーレ | 3 |
3 | 17 | ◎ | メイショウソラフネ | 2 |
複勝 6 \130 / 11 \150 / 17 \130
枠連 3-6 \770 (3)
馬連 06-11 \830 (3)
ワイド 06-11 \310 (2)/ 06-17 \310 (3)/ 11-17 \250 (1)
馬単 06-11 \1480 (5)
3連複 06-11-17 \630 (1/816)
3連単 06-11-17 \4240 (4/4896)
【3R】 馬単\320 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2000m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ニューダイアリーズ | 2 |
2 | 3 | ◎ | シャンバラ | 1 |
3 | 2 | フォアランナー | 3 |
複勝 7 \100 / 3 \100 / 2 \110
馬連 03-07 \120 (1)
ワイド 03-07 \110 (1)/ 02-07 \210 (3)/ 02-03 \180 (2)
馬単 07-03 \320 (2)
3連複 02-03-07 \200 (1/56)
3連単 07-03-02 \810 (3/336)
【3R】 ワイド\390 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | セイゲン | 1 |
2 | 14 | パフオブウインド | 3 | |
3 | 8 | △ | フロールシュタット | 7 |
複勝 11 \110 / 14 \230 / 8 \260
枠連 6-8 \610 (2)
馬連 11-14 \750 (2)
ワイド 11-14 \340 (3)/ 08-11 \390 (4)/ 08-14 \1700 (19)
馬単 11-14 \1000 (3)
3連複 08-11-14 \2400 (9/364)
3連単 11-14-08 \6490 (17/2184)
【4R】 馬単\5030 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | サンライズロナウド | 2 |
2 | 8 | ▲ | ウォータージオード | 6 |
3 | 1 | クロノスミノル | 7 |
複勝 10 \220 / 8 \250 / 1 \300
枠連 5-6 \1300 (5)
馬連 08-10 \2500 (10)
ワイド 08-10 \1090 (11)/ 01-10 \1340 (18)/ 01-08 \1450 (21)
馬単 10-08 \5030 (17)
3連複 01-08-10 \9060 (34/455)
3連単 10-08-01 \50530 (187/2730)
【4R】 ワイド\120 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ダノンフューチャー | 1 |
2 | 2 | ショウグン | 4 | |
3 | 7 | ▲ | ナムラダイゴロー | 2 |
複勝 1 \100 / 2 \200 / 7 \100
枠連 1-2 \960 (3)
馬連 01-02 \960 (3)
ワイド 01-02 \320 (4)/ 01-07 \120 (1)/ 02-07 \460 (6)
馬単 01-02 \1350 (5)
3連複 01-02-07 \740 (2/165)
3連単 01-02-07 \3040 (8/990)
【4R】 ワイド\670 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | ロジヴィクトリア | 2 |
2 | 14 | カンザシ | 7 | |
3 | 8 | ▲ | モンサンレジャンド | 5 |
複勝 15 \180 / 14 \510 / 8 \250
枠連 7-8 \3270 (14)
馬連 14-15 \5250 (17)
ワイド 14-15 \1940 (19)/ 08-15 \670 (6)/ 08-14 \2130 (23)
馬単 15-14 \9430 (33)
3連複 08-14-15 \11920 (38/560)
3連単 15-14-08 \58140 (164/3360)
【5R】 馬単\3450 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | レッドバリエンテ | 3 |
2 | 2 | ○ | ミッキーフローガ | 6 |
3 | 4 | コントゥラット | 8 |
複勝 9 \190 / 2 \320 / 4 \1360
枠連 2-6 \2670 (11)
馬連 02-09 \2530 (12)
ワイド 02-09 \750 (12)/ 04-09 \3510 (24)/ 02-04 \7560 (39)
馬単 09-02 \3450 (14)
3連複 02-04-09 \36840 (65/364)
3連単 09-02-04 \106590 (231/2184)
【5R】 馬単\5090 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | ガイアフォース | 1 |
2 | 3 | ▲ | ブラックシールド | 6 |
3 | 8 | アメジストブラック | 2 |
複勝 15 \140 / 3 \380 / 8 \180
枠連 2-8 \1330 (8)
馬連 03-15 \4100 (16)
ワイド 03-15 \1180 (14)/ 08-15 \370 (4)/ 03-08 \1370 (17)
馬単 15-03 \5090 (18)
3連複 03-08-15 \4540 (18/560)
3連単 15-03-08 \24460 (92/3360)
【5R】 3連単\18440 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | サクセスシュート | 2 |
2 | 7 | ○ | アクロビンジャー | 4 |
3 | 3 | ◎ | ヴァンガーズハート | 1 |
複勝 5 \170 / 7 \170 / 3 \100
枠連 3-4 \3840 (8)
馬連 05-07 \5250 (9)
ワイド 05-07 \620 (7)/ 03-05 \200 (1)/ 03-07 \220 (2)
馬単 05-07 \11360 (19)
3連複 03-05-07 \810 (1/560)
3連単 05-07-03 \18440 (54/3360)
【6R】 ワイド\760 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | エコロエース | 4 |
2 | 4 | ワーキングスタイル | 6 | |
3 | 5 | △ | メルト | 5 |
複勝 11 \240 / 4 \410 / 5 \380
枠連 3-7 \4200 (14)
馬連 04-11 \9000 (21)
ワイド 04-11 \2050 (20)/ 05-11 \760 (7)/ 04-05 \2520 (22)
馬単 11-04 \18310 (41)
3連複 04-05-11 \27000 (59/364)
3連単 11-04-05 \154870 (348/2184)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク