2022年3月13日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 10 | ジェットグリッター | 10 | 5 | 8 | 非推奨 | 0 |
阪神 | 2 | 3 | リュッカクローナ | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 6 | キタノセレナード | 7 | 3 | 2 | 0 | 190 |
阪神 | 2 | 11 | サクハル | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
中山 | 2 | 7 | キリシマタウン | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
中京 | 3 | 16 | ペイシャブライティ | 6 | 5 | 2 | 0 | 210 |
阪神 | 3 | 13 | ミキネス | 8 | 6 | 11 | 非推奨 | 0 |
中山 | 3 | 4 | スピードソルジャー | 8 | 6 | 1 | 860 | 360 |
【1R】 3連単\2850 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ルショコラ | 1 |
2 | 7 | ▲ | ラクスバラディー | 2 |
3 | 11 | △ | トラーパニ | 3 |
複勝 8 \110 / 7 \120 / 11 \140
枠連 4-4 \310 (2)
馬連 07-08 \390 (1)
ワイド 07-08 \180 (1)/ 08-11 \250 (3)/ 07-11 \440 (5)
馬単 08-07 \650 (1)
3連複 07-08-11 \640 (2/560)
3連単 08-07-11 \2850 (7/3360)
【1R】 ワイド\270 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | カグラマツリウタ | 3 |
2 | 7 | ダブルブレンド | 12 | |
3 | 11 | ◎ | ハリーオンダウン | 1 |
複勝 2 \170 / 7 \2040 / 11 \110
枠連 2-4 \2170 (7)
馬連 02-07 \37300 (42)
ワイド 02-07 \8550 (46)/ 02-11 \270 (2)/ 07-11 \3860 (28)
馬単 02-07 \50310 (70)
3連複 02-07-11 \16250 (43/455)
3連単 02-07-11 \130910 (293/2730)
【1R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | トゥザヒロイン | 6 | |
2 | 15 | ○ | ネイリッカ | 1 |
3 | 3 | プレンドクエスト | 2 |
複勝 9 \220 / 15 \110 / 3 \180
枠連 5-8 \720 (3)
馬連 09-15 \880 (3)
ワイド 09-15 \430 (5)/ 03-09 \1270 (13)/ 03-15 \290 (2)
馬単 09-15 \2570 (10)
3連複 03-09-15 \1560 (4/455)
3連単 09-15-03 \14790 (50/2730)
【2R】 ワイド\180 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ブラジリアンソング | 3 |
2 | 8 | コルドンルージュ | 1 | |
3 | 10 | ○ | ソルトゴールド | 2 |
複勝 1 \120 / 8 \110 / 10 \110
枠連 1-6 \330 (2)
馬連 01-08 \330 (1)
ワイド 01-08 \160 (1)/ 01-10 \180 (3)/ 08-10 \160 (2)
馬単 01-08 \930 (4)
3連複 01-08-10 \290 (1/220)
3連単 01-08-10 \1930 (3/1320)
【2R】 単勝\240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | エメヴィベール | 1 |
2 | 6 | キタノセレナード | 3 | |
3 | 9 | ノアヴァンクール | 7 |
複勝 7 \130 / 6 \190 / 9 \340
枠連 6-6 \910 (5)
馬連 06-07 \880 (2)
ワイド 06-07 \350 (2)/ 07-09 \920 (13)/ 06-09 \1100 (16)
馬単 07-06 \1390 (2)
3連複 06-07-09 \3970 (15/165)
3連単 07-06-09 \16440 (53/990)
【2R】 ワイド\620 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | ガーデンアイル | 1 |
2 | 4 | ペイシャワキア | 9 | |
3 | 3 | ◎ | マサノカヴァリエ | 4 |
複勝 14 \150 / 4 \690 / 3 \280
枠連 2-7 \1580 (7)
馬連 04-14 \10860 (23)
ワイド 04-14 \2420 (22)/ 03-14 \620 (8)/ 03-04 \4660 (35)
馬単 14-04 \12680 (39)
3連複 03-04-14 \20010 (48/560)
3連単 14-04-03 \119640 (275/3360)
【3R】 ワイド\440 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | タガノミア | 3 | |
2 | 16 | △ | ペイシャブライティ | 5 |
3 | 10 | ○ | コブラクロー | 2 |
複勝 8 \210 / 16 \210 / 10 \140
枠連 4-8 \500 (2)
馬連 08-16 \3290 (11)
ワイド 08-16 \840 (10)/ 08-10 \450 (5)/ 10-16 \440 (4)
馬単 08-16 \4830 (18)
3連複 08-10-16 \2970 (9/560)
3連単 08-16-10 \18030 (46/3360)
【3R】 ワイド\240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ヴァンダービルト | 4 | |
2 | 8 | ◎ | モズリッキー | 1 |
3 | 5 | ▲ | マッドクール | 2 |
複勝 12 \220 / 8 \130 / 5 \150
枠連 4-6 \1230 (5)
馬連 08-12 \1020 (4)
ワイド 08-12 \380 (5)/ 05-12 \450 (6)/ 05-08 \240 (2)
馬単 12-08 \2240 (10)
3連複 05-08-12 \1170 (2/560)
3連単 12-08-05 \7440 (21/3360)
【3R】 ワイド\510 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | スピードソルジャー | 6 | |
2 | 10 | △ | チュウワエース | 7 |
3 | 8 | ○ | セイウンガレオン | 1 |
複勝 4 \360 / 10 \230 / 8 \170
枠連 3-6 \3470 (16)
馬連 04-10 \4300 (22)
ワイド 04-10 \1360 (23)/ 04-08 \1090 (12)/ 08-10 \510 (2)
馬単 04-10 \6280 (33)
3連複 04-08-10 \4880 (12/455)
3連単 04-10-08 \28490 (74/2730)
【4R】 ワイド\390 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ネッスンドルマ | 1 |
2 | 10 | プラチナジェット | 6 | |
3 | 8 | ▲ | ブレッシングクライ | 3 |
複勝 6 \110 / 10 \600 / 8 \210
枠連 6-8 \710 (2)
馬連 06-10 \2670 (9)
ワイド 06-10 \940 (11)/ 06-08 \390 (5)/ 08-10 \2340 (20)
馬単 06-10 \3230 (13)
3連複 06-08-10 \4800 (16/120)
3連単 06-10-08 \16950 (55/720)
【4R】 馬単\5680 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | メトセラ | 3 |
2 | 1 | ○ | レオンバローズ | 2 |
3 | 13 | クロニクルノヴァ | 4 |
複勝 11 \220 / 1 \200 / 13 \260
枠連 1-6 \3270 (13)
馬連 01-11 \2760 (6)
ワイド 01-11 \920 (6)/ 11-13 \1030 (9)/ 01-13 \1020 (8)
馬単 11-01 \5680 (16)
3連複 01-11-13 \6980 (17/816)
3連単 11-01-13 \47080 (125/4896)
【5R】 3連単\22260 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ストーリア | 1 |
2 | 7 | △ | ベリーヴィーナス | 9 |
3 | 12 | △ | サトノリーベ | 4 |
複勝 6 \110 / 7 \410 / 12 \240
枠連 3-4 \1100 (4)
馬連 06-07 \2220 (7)
ワイド 06-07 \800 (9)/ 06-12 \460 (4)/ 07-12 \3320 (32)
馬単 06-07 \3350 (12)
3連複 06-07-12 \6470 (23/816)
3連単 06-07-12 \22260 (70/4896)
【5R】 ワイド\1150 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | タシット | 6 | |
2 | 13 | △ | ヴィブラツィオーネ | 3 |
3 | 2 | ▲ | セキテイオー | 5 |
複勝 3 \320 / 13 \230 / 2 \280
枠連 2-7 \1610 (7)
馬連 03-13 \4000 (15)
ワイド 03-13 \1280 (15)/ 02-03 \1470 (17)/ 02-13 \1150 (14)
馬単 03-13 \8070 (29)
3連複 02-03-13 \12950 (36/680)
3連単 03-13-02 \66420 (170/4080)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク