2022年4月2日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 9 | テーオーインパクト | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
中山 | 2 | 10 | キリシマタウン | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
中山 | 2 | 15 | ドルズデスティニー | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 |
中山 | 4 | 9 | クイーンアポーン | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
中山 | 4 | 10 | マリノプロヴァンス | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
中山 | 6 | 5 | シュヴァリエール | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\8160 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | ラクスバラディー | 1 |
2 | 3 | △ | ラニカイ | 4 |
3 | 4 | ▲ | オーガスタスカイ | 5 |
複勝 13 \110 / 3 \250 / 4 \440
枠連 2-7 \550 (3)
馬連 03-13 \910 (3)
ワイド 03-13 \470 (4)/ 04-13 \710 (6)/ 03-04 \2220 (17)
馬単 13-03 \1210 (4)
3連複 03-04-13 \3950 (10/560)
3連単 13-03-04 \8160 (22/3360)
【1R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ニシノスピカ | 7 | |
2 | 13 | ◎ | ファイアリースカイ | 2 |
3 | 15 | バイロイト | 8 |
複勝 6 \580 / 13 \170 / 15 \850
枠連 3-7 \4080 (11)
馬連 06-13 \5800 (17)
ワイド 06-13 \1570 (15)/ 06-15 \5560 (39)/ 13-15 \1800 (19)
馬単 06-13 \12670 (36)
3連複 06-13-15 \31800 (69/560)
3連単 06-13-15 \203090 (393/3360)
【2R】 3連単\5860 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | ヴォルゴグラード | 2 |
2 | 8 | ◎ | ロードマゼラン | 1 |
3 | 2 | △ | グローレジェンド | 6 |
複勝 3 \100 / 8 \100 / 2 \260
枠連 3-6 \150 (1)
馬連 03-08 \150 (1)
ワイド 03-08 \110 (1)/ 02-03 \690 (9)/ 02-08 \490 (8)
馬単 03-08 \480 (2)
3連複 02-03-08 \1160 (4/220)
3連単 03-08-02 \5860 (18/1320)
【2R】 ワイド\510 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | プランセスカグヤ | 12 | |
2 | 5 | ▲ | クラウンシューター | 4 |
3 | 11 | ◎ | ペイシャワキア | 1 |
複勝 7 \1370 / 5 \190 / 11 \140
枠連 3-4 \18190 (29)
馬連 05-07 \26770 (50)
ワイド 05-07 \5660 (45)/ 07-11 \3470 (36)/ 05-11 \510 (4)
馬単 07-05 \66900 (108)
3連複 05-07-11 \22330 (64/560)
3連単 07-05-11 \211580 (486/3360)
【3R】 馬単\2530 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | スリードレフォン | 3 |
2 | 12 | ◎ | テイエムヒマラヤ | 1 |
3 | 6 | タツフェーヴル | 15 |
複勝 4 \200 / 12 \140 / 6 \3880
枠連 2-6 \1340 (6)
馬連 04-12 \1130 (5)
ワイド 04-12 \510 (6)/ 04-06 \16930 (71)/ 06-12 \11590 (57)
馬単 04-12 \2530 (11)
3連複 04-06-12 \89400 (143/560)
3連単 04-12-06 \373200 (663/3360)
【3R】 ワイド\310 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | モール | 4 | |
2 | 10 | △ | エコログロリアス | 1 |
3 | 8 | ◎ | ブランショセット | 2 |
複勝 4 \160 / 10 \150 / 8 \120
枠連 4-7 \1350 (6)
馬連 04-10 \1350 (7)
ワイド 04-10 \470 (7)/ 04-08 \350 (3)/ 08-10 \310 (2)
馬単 04-10 \2610 (12)
3連複 04-08-10 \1490 (3/220)
3連単 04-10-08 \10820 (33/1320)
【4R】 3連単\45410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ラリベラ | 6 |
2 | 1 | ◎ | チェルノボーグ | 1 |
3 | 11 | △ | チョッピー | 4 |
複勝 5 \410 / 1 \110 / 11 \180
枠連 1-3 \2410 (9)
馬連 01-05 \2350 (8)
ワイド 01-05 \800 (8)/ 05-11 \2170 (21)/ 01-11 \360 (3)
馬単 05-01 \7830 (22)
3連複 01-05-11 \4400 (13/816)
3連単 05-01-11 \45410 (118/4896)
【4R】 3連単\4360 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | カンザシ | 2 |
2 | 12 | △ | チャオベッラ | 3 |
3 | 5 | ◎ | ミニョンルミエール | 1 |
複勝 7 \110 / 12 \140 / 5 \110
枠連 4-6 \1370 (5)
馬連 07-12 \1430 (4)
ワイド 07-12 \380 (4)/ 05-07 \150 (1)/ 05-12 \230 (2)
馬単 07-12 \2220 (6)
3連複 05-07-12 \620 (1/560)
3連単 07-12-05 \4360 (8/3360)
【5R】 馬単\1030 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ヴィブラツィオーネ | 1 |
2 | 7 | ▲ | キングズパレス | 3 |
3 | 4 | アイスランドポピー | 10 |
複勝 8 \140 / 7 \150 / 4 \1110
枠連 4-4 \480 (2)
馬連 07-08 \530 (1)
ワイド 07-08 \290 (2)/ 04-08 \3330 (30)/ 04-07 \3410 (32)
馬単 08-07 \1030 (1)
3連複 04-07-08 \8070 (25/816)
3連単 08-07-04 \31130 (95/4896)
【6R】 馬単\5510 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ホウオウバリスタ | 2 |
2 | 6 | △ | ダンディジャック | 7 |
3 | 15 | エクセレントマン | 9 |
複勝 10 \310 / 6 \320 / 15 \1110
枠連 4-6 \1870 (9)
馬連 06-10 \2980 (11)
ワイド 06-10 \1140 (13)/ 10-15 \4250 (31)/ 06-15 \5220 (39)
馬単 10-06 \5510 (19)
3連複 06-10-15 \33740 (80/455)
3連単 10-06-15 \119580 (330/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク