2022年5月29日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 11 | ララエフォール | 1 | 1 | 1 | 非推奨 | 110 |
中京 | 1 | 4 | メイショウフィガロ | 10 | 5 | 6 | 非推奨 | 0 |
東京 | 2 | 9 | ウインターセット | 1 | 1 | 8 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 2 | 15 | ベルシャンテ | 4 | 4 | 6 | 非推奨 | 0 |
中京 | 2 | 13 | モズブーナー | 13 | 4 | 3 | 非推奨 | 280 |
東京 | 3 | 9 | ナムラタタ | 11 | 5 | 1 | 1050 | 310 |
新潟 | 3 | 3 | キタノデイジョブ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
新潟 | 3 | 6 | テイエムラヴィータ | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 |
中京 | 3 | 5 | メルシー | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
中京 | 3 | 10 | シェヴロンケリー | 10 | 6 | 12 | 非推奨 | 0 |
中京 | 3 | 15 | ルクスディオン | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
新潟 | 5 | 1 | エムアイリーズン | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 |
新潟 | 5 | 8 | グラサージュ | 2 | 2 | 2 | 0 | 140 |
新潟 | 5 | 14 | ソールズベリー | 9 | 4 | 1 | 910 | 190 |
中京 | 5 | 15 | アスクビックスター | 2 | 2 | 4 | 非推奨 | 0 |
【1R】 ワイド\310 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ララエフォール | 1 |
2 | 6 | クリスタルウエイ | 2 | |
3 | 1 | △ | ロードオブシャドウ | 4 |
複勝 11 \110 / 6 \140 / 1 \170
枠連 3-6 \440 (2)
馬連 06-11 \500 (1)
ワイド 06-11 \240 (1)/ 01-11 \310 (4)/ 01-06 \640 (6)
馬単 11-06 \750 (2)
3連複 01-06-11 \1200 (4/560)
3連単 11-06-01 \3500 (6/3360)
【1R】 馬単\540 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | オースミメッシーナ | 1 |
2 | 7 | ◎ | クリーンジーニアス | 2 |
3 | 12 | シゲルハナミザケ | 6 |
複勝 13 \120 / 7 \110 / 12 \340
枠連 4-7 \250 (1)
馬連 07-13 \290 (1)
ワイド 07-13 \160 (1)/ 12-13 \600 (7)/ 07-12 \610 (8)
馬単 13-07 \540 (1)
3連複 07-12-13 \1410 (4/455)
3連単 13-07-12 \4640 (9/2730)
【1R】 単勝\870 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | トランキリテ | 4 |
2 | 10 | ココシルフィード | 7 | |
3 | 14 | セイバートゥース | 3 |
複勝 8 \280 / 10 \440 / 14 \220
枠連 4-5 \3760 (16)
馬連 08-10 \6580 (22)
ワイド 08-10 \2070 (20)/ 08-14 \890 (10)/ 10-14 \1610 (17)
馬単 08-10 \11150 (38)
3連複 08-10-14 \9920 (32/560)
3連単 08-10-14 \70300 (220/3360)
【2R】 ワイド\1420 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | オーエンズテソーロ | 3 |
2 | 16 | カリカ | 7 | |
3 | 14 | ○ | ルピコラ | 5 |
複勝 3 \370 / 16 \760 / 14 \460
枠連 2-8 \6530 (20)
馬連 03-16 \6480 (17)
ワイド 03-16 \1860 (20)/ 03-14 \1420 (12)/ 14-16 \2620 (27)
馬単 03-16 \11540 (32)
3連複 03-14-16 \17370 (50/560)
3連単 03-16-14 \97200 (254/3360)
【2R】 複勝\300
3歳・未勝利(馬齢) 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | タイキバンディエラ | 15 | |
2 | 1 | △ | ショウナンタイジュ | 5 |
3 | 14 | コスモプルエバ | 6 |
複勝 11 \3440 / 1 \300 / 14 \530
枠連 1-6 \1600 (10)
馬連 01-11 \51700 (74)
ワイド 01-11 \17090 (88)/ 11-14 \23990 (94)/ 01-14 \2540 (26)
馬単 11-01 \105170 (158)
3連複 01-11-14 \163960 (274/560)
3連単 11-01-14 \1147340 (1731/3360)
【2R】 馬単\510 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | テーオーサンドニ | 1 |
2 | 5 | △ | ミステリーボックス | 3 |
3 | 13 | モズブーナー | 4 |
複勝 6 \100 / 5 \150 / 13 \280
枠連 3-4 \310 (1)
馬連 05-06 \470 (2)
ワイド 05-06 \220 (1)/ 06-13 \490 (5)/ 05-13 \1670 (17)
馬単 06-05 \510 (2)
3連複 05-06-13 \1910 (7/455)
3連単 06-05-13 \3970 (11/2730)
【3R】 複勝\120
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 2100m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ナムラタタ | 5 | |
2 | 12 | ○ | ヒシアラカン | 1 |
3 | 8 | プレンドクエスト | 3 |
複勝 9 \310 / 12 \120 / 8 \200
枠連 7-8 \790 (4)
馬連 09-12 \1210 (5)
ワイド 09-12 \550 (5)/ 08-09 \980 (12)/ 08-12 \320 (2)
馬単 09-12 \3540 (12)
3連複 08-09-12 \2180 (5/220)
3連単 09-12-08 \17630 (66/1320)
【3R】 ワイド\240 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | レイメイ | 2 |
2 | 1 | エルザストラウム | 10 | |
3 | 13 | ◎ | アオカミ | 1 |
複勝 9 \140 / 1 \750 / 13 \130
枠連 1-6 \8520 (19)
馬連 01-09 \11240 (31)
ワイド 01-09 \3170 (31)/ 09-13 \240 (1)/ 01-13 \3210 (32)
馬単 09-01 \16130 (54)
3連複 01-09-13 \9710 (32/364)
3連単 09-01-13 \82170 (243/2184)
【3R】 馬単\8260 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ミロワール | 2 |
2 | 12 | ○ | プレミアムベリー | 8 |
3 | 3 | ルクスレガート | 11 |
複勝 2 \240 / 12 \540 / 3 \2260
枠連 1-6 \6360 (17)
馬連 02-12 \5740 (19)
ワイド 02-12 \2200 (23)/ 02-03 \7770 (43)/ 03-12 \22320 (62)
馬単 02-12 \8260 (29)
3連複 02-03-12 \172140 (167/560)
3連単 02-12-03 \445890 (662/3360)
【4R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グレイスフル | 5 | |
2 | 8 | ◎ | イワクニ | 2 |
3 | 6 | バーストオブカラー | 4 |
複勝 1 \350 / 8 \150 / 6 \290
枠連 1-4 \2970 (13)
馬連 01-08 \2840 (10)
ワイド 01-08 \1030 (11)/ 01-06 \1920 (22)/ 06-08 \650 (4)
馬単 01-08 \6660 (27)
3連複 01-06-08 \6390 (20/816)
3連単 01-08-06 \38800 (138/4896)
【4R】 馬単\920 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ポーカー | 2 |
2 | 7 | ▲ | スコールユニバンス | 1 |
3 | 6 | アパショナード | 13 |
複勝 4 \140 / 7 \110 / 6 \3330
枠連 2-4 \240 (1)
馬連 04-07 \340 (1)
ワイド 04-07 \190 (1)/ 04-06 \16670 (53)/ 06-07 \6820 (34)
馬単 04-07 \920 (2)
3連複 04-06-07 \22270 (45/560)
3連単 04-07-06 \100910 (225/3360)
【5R】 ワイド\230 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ソールズベリー | 4 | |
2 | 8 | ○ | グラサージュ | 2 |
3 | 11 | ◎ | カルド | 1 |
複勝 14 \190 / 8 \140 / 11 \110
枠連 5-8 \1400 (5)
馬連 08-14 \2600 (8)
ワイド 08-14 \780 (9)/ 11-14 \360 (3)/ 08-11 \230 (1)
馬単 14-08 \4520 (15)
3連複 08-11-14 \1100 (1/455)
3連単 14-08-11 \10510 (24/2730)
【5R】 3連単\3260 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | アルファヒディ | 1 |
2 | 1 | ◎ | ラウルピドゥ | 3 |
3 | 11 | △ | ダイリュウブラック | 4 |
複勝 5 \110 / 1 \140 / 11 \170
枠連 1-3 \470 (2)
馬連 01-05 \370 (1)
ワイド 01-05 \220 (1)/ 05-11 \350 (4)/ 01-11 \460 (5)
馬単 05-01 \570 (1)
3連複 01-05-11 \870 (2/560)
3連単 05-01-11 \3260 (3/3360)
【6R】 3連単\5250 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | コスモフロイデ | 2 |
2 | 8 | ▲ | リッチブラック | 1 |
3 | 9 | ○ | ウロボン | 3 |
複勝 11 \130 / 8 \120 / 9 \140
枠連 6-8 \370 (1)
馬連 08-11 \510 (1)
ワイド 08-11 \230 (1)/ 09-11 \330 (2)/ 08-09 \340 (4)
馬単 11-08 \1220 (2)
3連複 08-09-11 \920 (1/220)
3連単 11-08-09 \5250 (6/1320)
【1R】 ワイド\310 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ララエフォール | 1 |
2 | 6 | クリスタルウエイ | 2 | |
3 | 1 | △ | ロードオブシャドウ | 4 |
複勝 11 \110 / 6 \140 / 1 \170
枠連 3-6 \440 (2)
馬連 06-11 \500 (1)
ワイド 06-11 \240 (1)/ 01-11 \310 (4)/ 01-06 \640 (6)
馬単 11-06 \750 (2)
3連複 01-06-11 \1200 (4/560)
3連単 11-06-01 \3500 (6/3360)
【1R】 馬単\540 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | オースミメッシーナ | 1 |
2 | 7 | ◎ | クリーンジーニアス | 2 |
3 | 12 | シゲルハナミザケ | 6 |
複勝 13 \120 / 7 \110 / 12 \340
枠連 4-7 \250 (1)
馬連 07-13 \290 (1)
ワイド 07-13 \160 (1)/ 12-13 \600 (7)/ 07-12 \610 (8)
馬単 13-07 \540 (1)
3連複 07-12-13 \1410 (4/455)
3連単 13-07-12 \4640 (9/2730)
【1R】 単勝\870 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | トランキリテ | 4 |
2 | 10 | ココシルフィード | 7 | |
3 | 14 | セイバートゥース | 3 |
複勝 8 \280 / 10 \440 / 14 \220
枠連 4-5 \3760 (16)
馬連 08-10 \6580 (22)
ワイド 08-10 \2070 (20)/ 08-14 \890 (10)/ 10-14 \1610 (17)
馬単 08-10 \11150 (38)
3連複 08-10-14 \9920 (32/560)
3連単 08-10-14 \70300 (220/3360)
【2R】 ワイド\1420 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | オーエンズテソーロ | 3 |
2 | 16 | カリカ | 7 | |
3 | 14 | ○ | ルピコラ | 5 |
複勝 3 \370 / 16 \760 / 14 \460
枠連 2-8 \6530 (20)
馬連 03-16 \6480 (17)
ワイド 03-16 \1860 (20)/ 03-14 \1420 (12)/ 14-16 \2620 (27)
馬単 03-16 \11540 (32)
3連複 03-14-16 \17370 (50/560)
3連単 03-16-14 \97200 (254/3360)
【2R】 複勝\300
3歳・未勝利(馬齢) 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | タイキバンディエラ | 15 | |
2 | 1 | △ | ショウナンタイジュ | 5 |
3 | 14 | コスモプルエバ | 6 |
複勝 11 \3440 / 1 \300 / 14 \530
枠連 1-6 \1600 (10)
馬連 01-11 \51700 (74)
ワイド 01-11 \17090 (88)/ 11-14 \23990 (94)/ 01-14 \2540 (26)
馬単 11-01 \105170 (158)
3連複 01-11-14 \163960 (274/560)
3連単 11-01-14 \1147340 (1731/3360)
【2R】 馬単\510 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | テーオーサンドニ | 1 |
2 | 5 | △ | ミステリーボックス | 3 |
3 | 13 | モズブーナー | 4 |
複勝 6 \100 / 5 \150 / 13 \280
枠連 3-4 \310 (1)
馬連 05-06 \470 (2)
ワイド 05-06 \220 (1)/ 06-13 \490 (5)/ 05-13 \1670 (17)
馬単 06-05 \510 (2)
3連複 05-06-13 \1910 (7/455)
3連単 06-05-13 \3970 (11/2730)
【3R】 複勝\120
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 2100m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ナムラタタ | 5 | |
2 | 12 | ○ | ヒシアラカン | 1 |
3 | 8 | プレンドクエスト | 3 |
複勝 9 \310 / 12 \120 / 8 \200
枠連 7-8 \790 (4)
馬連 09-12 \1210 (5)
ワイド 09-12 \550 (5)/ 08-09 \980 (12)/ 08-12 \320 (2)
馬単 09-12 \3540 (12)
3連複 08-09-12 \2180 (5/220)
3連単 09-12-08 \17630 (66/1320)
【3R】 ワイド\240 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | レイメイ | 2 |
2 | 1 | エルザストラウム | 10 | |
3 | 13 | ◎ | アオカミ | 1 |
複勝 9 \140 / 1 \750 / 13 \130
枠連 1-6 \8520 (19)
馬連 01-09 \11240 (31)
ワイド 01-09 \3170 (31)/ 09-13 \240 (1)/ 01-13 \3210 (32)
馬単 09-01 \16130 (54)
3連複 01-09-13 \9710 (32/364)
3連単 09-01-13 \82170 (243/2184)
【3R】 馬単\8260 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ミロワール | 2 |
2 | 12 | ○ | プレミアムベリー | 8 |
3 | 3 | ルクスレガート | 11 |
複勝 2 \240 / 12 \540 / 3 \2260
枠連 1-6 \6360 (17)
馬連 02-12 \5740 (19)
ワイド 02-12 \2200 (23)/ 02-03 \7770 (43)/ 03-12 \22320 (62)
馬単 02-12 \8260 (29)
3連複 02-03-12 \172140 (167/560)
3連単 02-12-03 \445890 (662/3360)
【4R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グレイスフル | 5 | |
2 | 8 | ◎ | イワクニ | 2 |
3 | 6 | バーストオブカラー | 4 |
複勝 1 \350 / 8 \150 / 6 \290
枠連 1-4 \2970 (13)
馬連 01-08 \2840 (10)
ワイド 01-08 \1030 (11)/ 01-06 \1920 (22)/ 06-08 \650 (4)
馬単 01-08 \6660 (27)
3連複 01-06-08 \6390 (20/816)
3連単 01-08-06 \38800 (138/4896)
【4R】 馬単\920 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ポーカー | 2 |
2 | 7 | ▲ | スコールユニバンス | 1 |
3 | 6 | アパショナード | 13 |
複勝 4 \140 / 7 \110 / 6 \3330
枠連 2-4 \240 (1)
馬連 04-07 \340 (1)
ワイド 04-07 \190 (1)/ 04-06 \16670 (53)/ 06-07 \6820 (34)
馬単 04-07 \920 (2)
3連複 04-06-07 \22270 (45/560)
3連単 04-07-06 \100910 (225/3360)
【5R】 ワイド\230 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ソールズベリー | 4 | |
2 | 8 | ○ | グラサージュ | 2 |
3 | 11 | ◎ | カルド | 1 |
複勝 14 \190 / 8 \140 / 11 \110
枠連 5-8 \1400 (5)
馬連 08-14 \2600 (8)
ワイド 08-14 \780 (9)/ 11-14 \360 (3)/ 08-11 \230 (1)
馬単 14-08 \4520 (15)
3連複 08-11-14 \1100 (1/455)
3連単 14-08-11 \10510 (24/2730)
【5R】 3連単\3260 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | アルファヒディ | 1 |
2 | 1 | ◎ | ラウルピドゥ | 3 |
3 | 11 | △ | ダイリュウブラック | 4 |
複勝 5 \110 / 1 \140 / 11 \170
枠連 1-3 \470 (2)
馬連 01-05 \370 (1)
ワイド 01-05 \220 (1)/ 05-11 \350 (4)/ 01-11 \460 (5)
馬単 05-01 \570 (1)
3連複 01-05-11 \870 (2/560)
3連単 05-01-11 \3260 (3/3360)
【6R】 3連単\5250 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | コスモフロイデ | 2 |
2 | 8 | ▲ | リッチブラック | 1 |
3 | 9 | ○ | ウロボン | 3 |
複勝 11 \130 / 8 \120 / 9 \140
枠連 6-8 \370 (1)
馬連 08-11 \510 (1)
ワイド 08-11 \230 (1)/ 09-11 \330 (2)/ 08-09 \340 (4)
馬単 11-08 \1220 (2)
3連複 08-09-11 \920 (1/220)
3連単 11-08-09 \5250 (6/1320)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク