2022年5月8日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 3 | ブルーノート | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 |
中京 | 1 | 3 | タイセイホリデー | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |
東京 | 1 | 1 | ルチア | 1 | 1 | 2 | 非推奨 | 120 |
中京 | 2 | 13 | ケイアイメビウス | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 15 | タマモテラコッタ | 13 | 8 | 9 | 非推奨 | 0 |
東京 | 2 | 6 | フォーワンセルフ | 1 | 1 | 1 | 非推奨 | 110 |
新潟 | 3 | 4 | シャンパンドバイ | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
新潟 | 3 | 9 | ブレディバンチ | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
中京 | 3 | 2 | ボルダーズビーチ | 8 | 7 | 4 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 5 | 2 | スマートウェリナ | 2 | 2 | 10 | 非推奨 | 0 |
【1R】 複勝\270
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | キッショウ | 2 | |
2 | 8 | ○ | オースミメッシーナ | 4 |
3 | 6 | ペイシャクィンビー | 8 |
複勝 9 \220 / 8 \270 / 6 \910
枠連 5-5 \1440 (7)
馬連 08-09 \1610 (6)
ワイド 08-09 \520 (6)/ 06-09 \1950 (23)/ 06-08 \2870 (29)
馬単 09-08 \2720 (12)
3連複 06-08-09 \11210 (40/455)
3連単 09-08-06 \50850 (171/2730)
【1R】 ワイド\290 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | エピックジョイ | 2 |
2 | 6 | フォーランマリア | 9 | |
3 | 1 | △ | スマートグランデ | 1 |
複勝 12 \140 / 6 \510 / 1 \150
枠連 5-8 \3320 (15)
馬連 06-12 \6500 (19)
ワイド 06-12 \1720 (21)/ 01-12 \290 (1)/ 01-06 \1800 (23)
馬単 12-06 \8660 (31)
3連複 01-06-12 \6150 (20/286)
3連単 12-06-01 \41020 (133/1716)
【1R】 3連単\2860 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | フィーカ | 2 |
2 | 1 | ◎ | ルチア | 1 |
3 | 14 | ▲ | ラッキーガブリエル | 4 |
複勝 7 \120 / 1 \120 / 14 \160
枠連 1-4 \440 (2)
馬連 01-07 \450 (1)
ワイド 01-07 \200 (1)/ 07-14 \330 (3)/ 01-14 \310 (2)
馬単 07-01 \990 (2)
3連複 01-07-14 \720 (1/560)
3連単 07-01-14 \2860 (1/3360)
【2R】 3連単\66670 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | グランプレジール | 3 |
2 | 16 | △ | ダイヤモンドフジ | 5 |
3 | 13 | △ | ホワイトレッグス | 9 |
複勝 10 \250 / 16 \320 / 13 \420
枠連 5-8 \1030 (4)
馬連 10-16 \3030 (13)
ワイド 10-16 \1060 (12)/ 10-13 \2340 (30)/ 13-16 \2080 (27)
馬単 10-16 \4650 (17)
3連複 10-13-16 \14940 (59/560)
3連単 10-16-13 \66670 (261/3360)
【2R】 3連単\106250 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ○ | メイショウヒメゴゼ | 1 |
2 | 14 | △ | サンライズタイタン | 9 |
3 | 8 | △ | リョウフウ | 5 |
複勝 16 \130 / 14 \830 / 8 \310
枠連 7-8 \1390 (6)
馬連 14-16 \6920 (21)
ワイド 14-16 \1690 (17)/ 08-16 \600 (5)/ 08-14 \5670 (37)
馬単 16-14 \9310 (28)
3連複 08-14-16 \21820 (57/560)
3連単 16-14-08 \106250 (274/3360)
【2R】 単勝\160 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | フォーワンセルフ | 1 |
2 | 13 | タカラライナー | 8 | |
3 | 12 | アルバダイヤー | 4 |
複勝 6 \110 / 13 \500 / 12 \310
枠連 3-7 \3800 (11)
馬連 06-13 \4710 (12)
ワイド 06-13 \1220 (12)/ 06-12 \410 (3)/ 12-13 \6940 (43)
馬単 06-13 \5480 (16)
3連複 06-12-13 \10330 (29/560)
3連単 06-13-12 \45180 (125/3360)
【3R】 3連単\2580 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | クリノレジェンド | 2 |
2 | 7 | ○ | エステラ | 1 |
3 | 8 | ◎ | ブレイクザアイス | 4 |
複勝 11 \130 / 7 \110 / 8 \160
枠連 5-7 \480 (1)
馬連 07-11 \520 (1)
ワイド 07-11 \210 (1)/ 08-11 \340 (5)/ 07-08 \280 (3)
馬単 11-07 \1040 (1)
3連複 07-08-11 \650 (2/286)
3連単 11-07-08 \2580 (1/1716)
【3R】 3連単\24950 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | メジャークオリティ | 1 |
2 | 4 | △ | キージュピター | 8 |
3 | 12 | ▲ | ストロンゲスト | 6 |
複勝 11 \160 / 4 \410 / 12 \300
枠連 4-8 \2490 (10)
馬連 04-11 \3350 (15)
ワイド 04-11 \1280 (16)/ 11-12 \680 (7)/ 04-12 \2390 (29)
馬単 11-04 \4880 (21)
3連複 04-11-12 \6540 (26/220)
3連単 11-04-12 \24950 (90/1320)
【3R】 3連単\5080 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2300m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ホウオウフウジン | 1 |
2 | 6 | △ | ゴーシェナイト | 2 |
3 | 4 | △ | ローズナイトシチー | 6 |
複勝 1 \110 / 6 \120 / 4 \270
枠連 1-6 \280 (1)
馬連 01-06 \310 (1)
ワイド 01-06 \180 (1)/ 01-04 \690 (9)/ 04-06 \810 (11)
馬単 01-06 \540 (1)
3連複 01-04-06 \1870 (7/84)
3連単 01-06-04 \5080 (14/504)
【4R】 馬単\1580 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | ベリーヴィーナス | 2 |
2 | 9 | △ | エピプランセス | 3 |
3 | 3 | ジューンレインボー | 4 |
複勝 8 \150 / 9 \160 / 3 \230
枠連 6-7 \620 (3)
馬連 08-09 \700 (3)
ワイド 08-09 \320 (3)/ 03-08 \680 (8)/ 03-09 \610 (6)
馬単 08-09 \1580 (6)
3連複 03-08-09 \2990 (12/220)
3連単 08-09-03 \11910 (39/1320)
【4R】 ワイド\530 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ルージュカルミア | 2 | |
2 | 4 | ◎ | ボルザコフスキー | 1 |
3 | 14 | △ | アルテラ | 5 |
複勝 15 \170 / 4 \140 / 14 \210
枠連 3-8 \380 (1)
馬連 04-15 \600 (1)
ワイド 04-15 \300 (1)/ 14-15 \570 (6)/ 04-14 \530 (4)
馬単 15-04 \1340 (3)
3連複 04-14-15 \1480 (2/455)
3連単 15-04-14 \6270 (8/2730)
【5R】 ワイド\2950 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | バラジ | 1 |
2 | 8 | メイショウブレゲ | 3 | |
3 | 9 | △ | ニシノジャズ | 13 |
複勝 14 \160 / 8 \200 / 9 \940
枠連 5-8 \1100 (5)
馬連 08-14 \1120 (3)
ワイド 08-14 \490 (3)/ 09-14 \2950 (30)/ 08-09 \3960 (35)
馬単 14-08 \1900 (3)
3連複 08-09-14 \15070 (47/455)
3連単 14-08-09 \40080 (114/2730)
【5R】 ワイド\360 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ブライトオンベイス | 9 | |
2 | 10 | △ | スコールユニバンス | 1 |
3 | 11 | ○ | バレル | 4 |
複勝 9 \730 / 10 \120 / 11 \220
枠連 5-5 \4880 (15)
馬連 09-10 \4730 (14)
ワイド 09-10 \1570 (16)/ 09-11 \4780 (39)/ 10-11 \360 (3)
馬単 09-10 \13280 (36)
3連複 09-10-11 \10780 (31/560)
3連単 09-10-11 \155990 (359/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク