2022年5月15日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 7 | ダグザ | 9 | 7 | 11 | 非推奨 | 0 |
中京 | 1 | 11 | ポットマム | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 1 | ヒノデテイオー | 8 | 4 | 2 | 0 | 210 |
中京 | 2 | 6 | ウインアラジン | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 12 | ウインヴェルデ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
新潟 | 3 | 8 | ハッピーバレー | 1 | 3 | 3 | 0 | 160 |
新潟 | 3 | 9 | エメラルセシリア | 6 | 6 | 2 | 0 | 250 |
新潟 | 3 | 14 | ルージュレイア | 3 | 5 | 4 | 非推奨 | 0 |
中京 | 3 | 16 | ミッキーチャレンジ | 1 | 2 | 2 | 非推奨 | 170 |
東京 | 4 | 10 | コズミックフロスト | 4 | 2 | 1 | 非推奨 | 170 |
新潟 | 6 | 1 | ワンダフルヘヴン | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 |
新潟 | 6 | 10 | リリーアロー | 5 | 3 | 3 | 0 | 130 |
【1R】 単勝\550 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ○ | ヴァーチュアス | 2 |
2 | 13 | クラリティスケール | 5 | |
3 | 6 | ミルヒシュトラーセ | 1 |
複勝 11 \200 / 13 \260 / 6 \130
枠連 6-7 \2210 (10)
馬連 11-13 \4070 (14)
ワイド 11-13 \1210 (14)/ 06-11 \440 (3)/ 06-13 \730 (6)
馬単 11-13 \7280 (27)
3連複 06-11-13 \4240 (12/455)
3連単 11-13-06 \34180 (104/2730)
【1R】 ワイド\910 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ガレットジョーカー | 12 | |
2 | 6 | △ | シグルドリーヴァ | 1 |
3 | 1 | ▲ | テイエムフォンテ | 6 |
複勝 2 \2060 / 6 \130 / 1 \460
枠連 1-3 \1660 (6)
馬連 02-06 \17320 (36)
ワイド 02-06 \4110 (35)/ 01-02 \17440 (71)/ 01-06 \910 (8)
馬単 02-06 \50940 (84)
3連複 01-02-06 \66560 (119/560)
3連単 02-06-01 \730640 (916/3360)
【1R】 ワイド\130 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ウォーカーテソーロ | 1 |
2 | 9 | ミレヴィーナス | 9 | |
3 | 5 | ○ | チャオベッラ | 2 |
複勝 6 \100 / 9 \670 / 5 \130
枠連 5-6 \4050 (9)
馬連 06-09 \4530 (12)
ワイド 06-09 \1150 (14)/ 05-06 \130 (1)/ 05-09 \2440 (24)
馬単 06-09 \5770 (15)
3連複 05-06-09 \3620 (12/286)
3連単 06-09-05 \20450 (56/1716)
【2R】 馬単\3200 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | グランアリエル | 2 |
2 | 3 | ▲ | メルヴィル | 3 |
3 | 10 | ベルシャンテ | 5 |
複勝 9 \210 / 3 \160 / 10 \250
枠連 2-5 \590 (1)
馬連 03-09 \1790 (6)
ワイド 03-09 \640 (6)/ 09-10 \550 (4)/ 03-10 \790 (10)
馬単 09-03 \3200 (10)
3連複 03-09-10 \2820 (4/560)
3連単 09-03-10 \13680 (15/3360)
【2R】 複勝\260
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダノンフォーナイン | 2 | |
2 | 1 | ヒノデテイオー | 4 | |
3 | 11 | ○ | ハヤブサウィッシュ | 7 |
複勝 9 \200 / 1 \210 / 11 \260
枠連 1-6 \790 (3)
馬連 01-09 \1960 (8)
ワイド 01-09 \720 (8)/ 09-11 \960 (13)/ 01-11 \1230 (16)
馬単 09-01 \2660 (9)
3連複 01-09-11 \7450 (26/286)
3連単 09-01-11 \20600 (72/1716)
【2R】 3連単\12710 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ダノンアーリー | 2 |
2 | 7 | △ | コウソクブラック | 3 |
3 | 11 | △ | ブレットフライ | 4 |
複勝 1 \180 / 7 \230 / 11 \190
枠連 1-5 \1430 (5)
馬連 01-07 \1600 (5)
ワイド 01-07 \770 (12)/ 01-11 \620 (6)/ 07-11 \670 (10)
馬単 01-07 \2980 (8)
3連複 01-07-11 \2840 (7/364)
3連単 01-07-11 \12710 (21/2184)
【3R】 3連単\14290 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | エイミーバローズ | 1 |
2 | 9 | △ | エメラルセシリア | 6 |
3 | 8 | ◎ | ハッピーバレー | 3 |
複勝 10 \160 / 9 \250 / 8 \160
枠連 5-6 \620 (1)
馬連 09-10 \1920 (7)
ワイド 09-10 \690 (7)/ 08-10 \390 (1)/ 08-09 \710 (8)
馬単 10-09 \3090 (12)
3連複 08-09-10 \2660 (4/455)
3連単 10-09-08 \14290 (29/2730)
【3R】 馬単\3110 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | ヤマニンサルバム | 3 |
2 | 16 | ◎ | ミッキーチャレンジ | 2 |
3 | 12 | ラミアヴィータ | 9 |
複勝 7 \210 / 16 \170 / 12 \710
枠連 4-8 \1110 (4)
馬連 07-16 \1250 (4)
ワイド 07-16 \570 (5)/ 07-12 \2750 (26)/ 12-16 \2220 (22)
馬単 07-16 \3110 (11)
3連複 07-12-16 \11150 (34/816)
3連単 07-16-12 \64190 (191/4896)
【3R】 3連単\50090 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | サイモンバロン | 1 |
2 | 7 | △ | エコロデュエル | 9 |
3 | 1 | ○ | ソングフォーマーヤ | 2 |
複勝 3 \110 / 7 \1020 / 1 \140
枠連 3-6 \3140 (12)
馬連 03-07 \12560 (23)
ワイド 03-07 \2400 (24)/ 01-03 \180 (1)/ 01-07 \3160 (27)
馬単 03-07 \16680 (40)
3連複 01-03-07 \7270 (20/165)
3連単 03-07-01 \50090 (146/990)
【4R】 ワイド\200 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | テーオーアリエス | 2 |
2 | 1 | メイショウケイガン | 6 | |
3 | 8 | ◎ | アオイゴールドワン | 1 |
複勝 2 \140 / 1 \300 / 8 \110
枠連 1-2 \7960 (19)
馬連 01-02 \6060 (15)
ワイド 01-02 \1240 (15)/ 02-08 \200 (1)/ 01-08 \550 (6)
馬単 02-01 \11240 (26)
3連複 01-02-08 \1500 (5/165)
3連単 02-01-08 \20400 (67/990)
【4R】 馬単\4920 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | コズミックフロスト | 2 |
2 | 8 | ○ | コスモエクスプレス | 7 |
3 | 13 | ライトウェイ | 12 |
複勝 10 \170 / 8 \460 / 13 \2060
枠連 4-5 \2700 (10)
馬連 08-10 \2990 (11)
ワイド 08-10 \980 (11)/ 10-13 \7150 (47)/ 08-13 \17700 (69)
馬単 10-08 \4920 (21)
3連複 08-10-13 \93300 (150/816)
3連単 10-08-13 \319340 (651/4896)
【6R】 3連単\7350 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ローズピリオド | 1 |
2 | 7 | △ | スエトニウス | 2 |
3 | 10 | △ | リリーアロー | 3 |
複勝 8 \130 / 7 \130 / 10 \130
枠連 5-6 \700 (2)
馬連 07-08 \830 (1)
ワイド 07-08 \340 (2)/ 08-10 \350 (3)/ 07-10 \290 (1)
馬単 08-07 \1620 (3)
3連複 07-08-10 \1370 (4/286)
3連単 08-07-10 \7350 (12/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク