2022年5月7日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 6 | ネイチャーミヤビ | 1 | 1 | 13 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 2 | 1 | ベニッシモ | 2 | 2 | 2 | 0 | 140 |
新潟 | 2 | 2 | リュッカクローナ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
新潟 | 2 | 5 | ガンガディン | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
中京 | 2 | 7 | ミステリーボックス | 5 | 4 | 3 | 0 | 150 |
中京 | 2 | 9 | ナムラハルク | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
東京 | 2 | 14 | パンタナル | 1 | 1 | 10 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 3 | 10 | フエキ | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
東京 | 3 | 8 | フランベルジュ | 2 | 1 | 10 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 5 | 1 | モンサンプリーモ | 3 | 2 | 6 | 非推奨 | 0 |
東京 | 5 | 10 | レオプレシード | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 |
新潟 | 6 | 9 | ソレントフレイバー | 1 | 2 | 3 | 非推奨 | 150 |
【1R】 3連単\26930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | エリザベスミノル | 4 |
2 | 4 | ◎ | ラニカイ | 3 |
3 | 5 | △ | ルージュシェノン | 5 |
複勝 3 \190 / 4 \160 / 5 \330
枠連 3-3 \1630 (7)
馬連 03-04 \1690 (6)
ワイド 03-04 \570 (5)/ 03-05 \1530 (14)/ 04-05 \820 (11)
馬単 03-04 \3880 (14)
3連複 03-04-05 \4440 (11/364)
3連単 03-04-05 \26930 (84/2184)
【1R】 馬単\2910 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ランプロファイア | 3 |
2 | 16 | ▲ | ラジエル | 2 |
3 | 8 | シャムトラダイコウ | 9 |
複勝 12 \200 / 16 \210 / 8 \700
枠連 6-8 \720 (2)
馬連 12-16 \1570 (6)
ワイド 12-16 \720 (8)/ 08-12 \3470 (33)/ 08-16 \2660 (27)
馬単 12-16 \2910 (10)
3連複 08-12-16 \22780 (66/560)
3連単 12-16-08 \77870 (238/3360)
【2R】 馬単\700 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | サパテアール | 1 |
2 | 1 | ○ | ベニッシモ | 2 |
3 | 4 | アレマーナ | 4 |
複勝 6 \110 / 1 \140 / 4 \160
枠連 1-5 \370 (1)
馬連 01-06 \400 (1)
ワイド 01-06 \180 (1)/ 04-06 \320 (2)/ 01-04 \370 (4)
馬単 06-01 \700 (1)
3連複 01-04-06 \850 (1/286)
3連単 06-01-04 \2660 (1/1716)
【2R】 3連単\1100 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | コルドンルージュ | 1 |
2 | 4 | △ | サハラ | 3 |
3 | 7 | △ | ミステリーボックス | 4 |
複勝 10 \110 / 4 \120 / 7 \150
枠連 4-8 \250 (1)
馬連 04-10 \260 (1)
ワイド 04-10 \140 (1)/ 07-10 \240 (3)/ 04-07 \350 (5)
馬単 10-04 \310 (1)
3連複 04-07-10 \510 (2/120)
3連単 10-04-07 \1100 (3/720)
【2R】 3連単\58020 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | クラウンシューター | 2 |
2 | 4 | △ | ルピコラ | 8 |
3 | 16 | ▲ | ニシノフウジン | 3 |
複勝 15 \190 / 4 \420 / 16 \230
枠連 2-8 \2930 (9)
馬連 04-15 \4630 (13)
ワイド 04-15 \1400 (13)/ 15-16 \650 (5)/ 04-16 \1610 (16)
馬単 15-04 \8710 (25)
3連複 04-15-16 \9220 (25/560)
3連単 15-04-16 \58020 (150/3360)
【3R】 3連単\10400 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ベルウッドウズメ | 4 |
2 | 2 | ○ | ディーズルージュ | 2 |
3 | 12 | ▲ | クリーンジーニアス | 3 |
複勝 9 \150 / 2 \150 / 12 \140
枠連 2-7 \920 (6)
馬連 02-09 \1110 (5)
ワイド 02-09 \330 (5)/ 09-12 \410 (6)/ 02-12 \270 (2)
馬単 09-02 \2270 (11)
3連複 02-09-12 \1570 (6/220)
3連単 09-02-12 \10400 (37/1320)
【3R】 ワイド\1810 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | カフジエニアゴン | 6 | |
2 | 16 | △ | メイショウアポイ | 4 |
3 | 2 | ◎ | タイガークリスエス | 5 |
複勝 12 \1930 / 16 \670 / 2 \780
枠連 6-8 \8730 (20)
馬連 12-16 \13420 (26)
ワイド 12-16 \3340 (27)/ 02-12 \4220 (34)/ 02-16 \1810 (16)
馬単 12-16 \29130 (51)
3連複 02-12-16 \40840 (81/560)
3連単 12-16-02 \255890 (426/3360)
【3R】 ワイド\1120 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | シャインフォール | 3 | |
2 | 5 | ◎ | ムッシュージョイ | 4 |
3 | 4 | ▲ | バリアンス | 5 |
複勝 9 \310 / 5 \230 / 4 \380
枠連 3-5 \3060 (13)
馬連 05-09 \3380 (10)
ワイド 05-09 \1120 (10)/ 04-09 \2260 (24)/ 04-05 \1120 (11)
馬単 09-05 \5190 (16)
3連複 04-05-09 \15090 (42/560)
3連単 09-05-04 \69930 (201/3360)
【4R】 3連単\17450 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | グローツラング | 4 |
2 | 8 | ○ | シャンバラ | 1 |
3 | 1 | △ | ショウサンキズナ | 5 |
複勝 5 \220 / 8 \100 / 1 \220
馬連 05-08 \660 (2)
ワイド 05-08 \300 (2)/ 01-05 \1000 (10)/ 01-08 \360 (3)
馬単 05-08 \3880 (8)
3連複 01-05-08 \1810 (5/56)
3連単 05-08-01 \17450 (42/336)
【4R】 ワイド\520 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキークローバー | 6 | |
2 | 18 | ◎ | イワクニ | 2 |
3 | 9 | △ | フラッシュアーク | 5 |
複勝 1 \410 / 18 \160 / 9 \210
枠連 1-8 \1510 (5)
馬連 01-18 \3290 (11)
ワイド 01-18 \950 (11)/ 01-09 \1360 (15)/ 09-18 \520 (5)
馬単 01-18 \8320 (25)
3連複 01-09-18 \4700 (15/816)
3連単 01-18-09 \35690 (115/4896)
【5R】 馬単\1700 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | アドマイヤグリーゼ | 3 |
2 | 5 | ◎ | ゲーテローズ | 1 |
3 | 11 | ゴルトシュミーデ | 7 |
複勝 15 \190 / 5 \130 / 11 \470
枠連 3-8 \460 (1)
馬連 05-15 \710 (2)
ワイド 05-15 \320 (2)/ 11-15 \1880 (22)/ 05-11 \710 (7)
馬単 15-05 \1700 (4)
3連複 05-11-15 \3500 (10/560)
3連単 15-05-11 \17790 (45/3360)
【5R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンゼスト | 4 | |
2 | 2 | △ | サトノリーベ | 1 |
3 | 6 | サカジロゴー | 5 |
複勝 1 \250 / 2 \110 / 6 \200
枠連 1-2 \1250 (6)
馬連 01-02 \1380 (7)
ワイド 01-02 \490 (6)/ 01-06 \990 (12)/ 02-06 \410 (4)
馬単 01-02 \3270 (12)
3連複 01-02-06 \3360 (11/165)
3連単 01-02-06 \20950 (65/990)
【5R】 単勝\130 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ブラックピアノ | 1 |
2 | 5 | タクティーレン | 13 | |
3 | 3 | スズヴァレット | 7 |
複勝 7 \110 / 5 \3400 / 3 \560
枠連 4-5 \4920 (12)
馬連 05-07 \12680 (21)
ワイド 05-07 \4870 (36)/ 03-07 \820 (7)/ 03-05 \14510 (54)
馬単 07-05 \11890 (25)
3連複 03-05-07 \80260 (104/286)
3連単 07-05-03 \222140 (334/1716)
【6R】 3連単\17460 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ショウナンラタン | 4 |
2 | 12 | △ | ティーライトニング | 1 |
3 | 9 | ◎ | ソレントフレイバー | 2 |
複勝 8 \210 / 12 \150 / 9 \150
枠連 4-6 \1010 (4)
馬連 08-12 \1670 (4)
ワイド 08-12 \550 (4)/ 08-09 \730 (9)/ 09-12 \370 (2)
馬単 08-12 \3680 (13)
3連複 08-09-12 \2570 (4/560)
3連単 08-12-09 \17460 (34/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク