2022年5月22日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 2 | フラスティー | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
新潟 | 1 | 3 | メメスカーレット | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
新潟 | 1 | 9 | ディオアステリア | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
中京 | 1 | 13 | ルクスマイティー | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
東京 | 1 | 3 | クルールデュヴァン | 1 | 1 | 1 | 非推奨 | 100 |
新潟 | 3 | 5 | ドンシャーク | 4 | 5 | 2 | 0 | 200 |
新潟 | 3 | 6 | ヤマニンクイッカー | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
新潟 | 3 | 7 | イケメンプリンス | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
東京 | 4 | 4 | フィレンツェ | 2 | 3 | 1 | 非推奨 | 170 |
新潟 | 6 | 10 | シゲルエアロギアス | 11 | 5 | 14 | 非推奨 | 0 |
【1R】 3連単\30100 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | オーガスタスカイ | 1 |
2 | 11 | ○ | サリーギャップ | 9 |
3 | 6 | ▲ | エストレアブランカ | 3 |
複勝 14 \150 / 11 \470 / 6 \180
枠連 6-8 \4120 (13)
馬連 11-14 \4740 (18)
ワイド 11-14 \1520 (19)/ 06-14 \420 (2)/ 06-11 \1580 (20)
馬単 14-11 \7120 (29)
3連複 06-11-14 \5630 (19/455)
3連単 14-11-06 \30100 (102/2730)
【1R】 ワイド\440 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ブルーノート | 3 |
2 | 7 | ニホンピロペリー | 10 | |
3 | 6 | △ | パレフォーコン | 1 |
複勝 1 \170 / 7 \770 / 6 \140
枠連 1-4 \6630 (21)
馬連 01-07 \9020 (27)
ワイド 01-07 \2170 (25)/ 01-06 \440 (2)/ 06-07 \2660 (31)
馬単 01-07 \11100 (40)
3連複 01-06-07 \10270 (32/560)
3連単 01-07-06 \76270 (227/3360)
【1R】 3連単\3160 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | クルールデュヴァン | 1 |
2 | 8 | ○ | ファームラヴ | 2 |
3 | 1 | △ | サイキョウノオンナ | 5 |
複勝 3 \100 / 8 \150 / 1 \330
枠連 2-4 \250 (1)
馬連 03-08 \350 (1)
ワイド 03-08 \200 (1)/ 01-03 \530 (6)/ 01-08 \1290 (12)
馬単 03-08 \440 (1)
3連複 01-03-08 \1560 (4/560)
3連単 03-08-01 \3160 (5/3360)
【2R】 3連単\66950 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝・内 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | メイショウイヌワシ | 7 |
2 | 3 | ◎ | ベルウッドツクバ | 3 |
3 | 4 | △ | ウインエイムハイ | 6 |
複勝 1 \630 / 3 \280 / 4 \400
枠連 1-2 \1540 (5)
馬連 01-03 \3980 (14)
ワイド 01-03 \1310 (15)/ 01-04 \2160 (23)/ 03-04 \1150 (12)
馬単 01-03 \8080 (29)
3連複 01-03-04 \10500 (36/560)
3連単 01-03-04 \66950 (212/3360)
【2R】 単勝\2610 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1900m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | タマモモンレーブ | 9 |
2 | 6 | ラウドスピリッツ | 3 | |
3 | 12 | レディベル | 2 |
複勝 1 \370 / 6 \240 / 12 \210
枠連 1-3 \5370 (20)
馬連 01-06 \5830 (23)
ワイド 01-06 \1260 (15)/ 01-12 \1780 (24)/ 06-12 \880 (7)
馬単 01-06 \14770 (53)
3連複 01-06-12 \9960 (36/560)
3連単 01-06-12 \114580 (371/3360)
【2R】 ワイド\410 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | サトノストロング | 1 |
2 | 7 | テンクウノツバサ | 6 | |
3 | 6 | △ | ブランショセット | 3 |
複勝 9 \150 / 7 \290 / 6 \170
枠連 4-5 \550 (2)
馬連 07-09 \2160 (8)
ワイド 07-09 \810 (11)/ 06-09 \410 (4)/ 06-07 \930 (14)
馬単 09-07 \3240 (12)
3連複 06-07-09 \3310 (13/364)
3連単 09-07-06 \12600 (40/2184)
【3R】 ワイド\390 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タマモエイトビート | 3 | |
2 | 5 | △ | ドンシャーク | 5 |
3 | 2 | ◎ | ベニッシモ | 1 |
複勝 1 \190 / 5 \200 / 2 \110
枠連 1-5 \1060 (5)
馬連 01-05 \2450 (11)
ワイド 01-05 \620 (8)/ 01-02 \310 (2)/ 02-05 \390 (3)
馬単 01-05 \4050 (17)
3連複 01-02-05 \1430 (5/220)
3連単 01-05-02 \9590 (30/1320)
【3R】 3連単\24240 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ヘクトパスカル | 3 |
2 | 4 | ○ | ルージュラジョア | 6 |
3 | 7 | △ | ウォーターレクラ | 2 |
複勝 3 \400 / 4 \710 / 7 \290
枠連 3-4 \3950 (11)
馬連 03-04 \3820 (13)
ワイド 03-04 \750 (11)/ 03-07 \310 (3)/ 04-07 \660 (9)
馬単 03-04 \7170 (22)
3連複 03-04-07 \3030 (11/120)
3連単 03-04-07 \24240 (75/720)
【3R】 3連単\2560 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | レイヴンズコー | 2 |
2 | 17 | △ | ルージュエクレール | 1 |
3 | 13 | ▲ | カヨウネンカ | 3 |
複勝 12 \130 / 17 \110 / 13 \150
枠連 6-8 \410 (2)
馬連 12-17 \410 (1)
ワイド 12-17 \200 (1)/ 12-13 \330 (3)/ 13-17 \220 (2)
馬単 12-17 \940 (3)
3連複 12-13-17 \500 (1/816)
3連単 12-17-13 \2560 (3/4896)
【4R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | エイシンスポッター | 8 | |
2 | 11 | イラーレ | 1 | |
3 | 8 | △ | エナジーグラン | 2 |
複勝 16 \570 / 11 \130 / 8 \160
枠連 6-8 \2220 (9)
馬連 11-16 \5130 (16)
ワイド 11-16 \1490 (16)/ 08-16 \1740 (22)/ 08-11 \260 (1)
馬単 16-11 \16320 (42)
3連複 08-11-16 \4280 (10/816)
3連単 16-11-08 \44750 (131/4896)
【4R】 馬単\6210 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | フィレンツェ | 3 |
2 | 8 | ◎ | アカカゲ | 7 |
3 | 11 | ホウオウカグヤ | 5 |
複勝 4 \170 / 8 \460 / 11 \350
枠連 4-6 \840 (3)
馬連 04-08 \3840 (13)
ワイド 04-08 \980 (10)/ 04-11 \810 (8)/ 08-11 \4030 (30)
馬単 04-08 \6210 (22)
3連複 04-08-11 \17620 (48/286)
3連単 04-08-11 \89670 (234/1716)
【5R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイアイセナ | 8 | |
2 | 6 | ○ | コーリングユー | 1 |
3 | 10 | シャドウマッドネス | 12 |
複勝 1 \510 / 6 \110 / 10 \2450
枠連 1-3 \1700 (6)
馬連 01-06 \1790 (6)
ワイド 01-06 \780 (9)/ 01-10 \15610 (60)/ 06-10 \3540 (31)
馬単 01-06 \6300 (20)
3連複 01-06-10 \41360 (84/560)
3連単 01-06-10 \367610 (567/3360)
【5R】 3連単\9520 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ダノンソフィア | 1 |
2 | 11 | ◎ | グロー | 2 |
3 | 2 | ▲ | ウインシュプリーム | 10 |
複勝 10 \110 / 11 \140 / 2 \950
枠連 8-8 \290 (2)
馬連 10-11 \270 (1)
ワイド 10-11 \160 (1)/ 02-10 \1570 (17)/ 02-11 \2500 (23)
馬単 10-11 \400 (1)
3連複 02-10-11 \3720 (11/120)
3連単 10-11-02 \9520 (26/720)
【6R】 3連単\81490 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ラインメッセージ | 9 |
2 | 1 | ○ | ホウオウベリテ | 2 |
3 | 8 | ◎ | タッケンアイ | 1 |
複勝 4 \600 / 1 \170 / 8 \140
枠連 1-3 \830 (3)
馬連 01-04 \8070 (26)
ワイド 01-04 \1840 (23)/ 04-08 \1840 (22)/ 01-08 \340 (2)
馬単 04-01 \18340 (57)
3連複 01-04-08 \7290 (23/455)
3連単 04-01-08 \81490 (265/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク