2022年6月18日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、発走10分前に発表予定
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 10 | ジャジャカバージョ | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 |
函館 | 1 | 16 | マエマエ | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 4 | クリノセキトバ | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
函館 | 3 | 3 | ルアル | 2 | 3 | 1 | 500 | 190 |
阪神 | 6 | 12 | ワンダーウィルク | 1 | 2 | 3 | 非推奨 | 130 |
【1R】 3連単\8010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ドロップオブライト | 1 |
2 | 11 | ◎ | ピースキーパー | 3 |
3 | 12 | ○ | コスモプルエバ | 5 |
複勝 5 \150 / 11 \160 / 12 \220
枠連 3-6 \650 (1)
馬連 05-11 \1110 (1)
ワイド 05-11 \460 (1)/ 05-12 \650 (5)/ 11-12 \590 (3)
馬単 05-11 \1880 (1)
3連複 05-11-12 \2360 (2/560)
3連単 05-11-12 \8010 (1/3360)
【1R】 3連単\1030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | ロードディフィート | 1 |
2 | 1 | △ | オースピス | 3 |
3 | 4 | ○ | ノーブルラン | 2 |
複勝 5 \130 / 1 \180
馬連 01-05 \430 (2)
ワイド 01-05 \140 (3)/ 04-05 \110 (1)/ 01-04 \130 (2)
馬単 05-01 \720 (3)
3連複 01-04-05 \160 (1/35)
3連単 05-01-04 \1030 (3/210)
【2R】 3連単\76900 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ヘキクウ | 6 |
2 | 7 | ◎ | タロファイター | 5 |
3 | 2 | △ | パリヘンジ | 4 |
複勝 5 \340 / 7 \410 / 2 \330
枠連 5-6 \1900 (11)
馬連 05-07 \4420 (19)
ワイド 05-07 \1330 (18)/ 02-05 \1320 (17)/ 02-07 \1660 (20)
馬単 05-07 \9300 (39)
3連複 02-05-07 \11010 (37/220)
3連単 05-07-02 \76900 (261/1320)
【2R】 3連単\1740 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝・外 2400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | リッチブラック | 1 |
2 | 11 | △ | サンセットクラウド | 2 |
3 | 2 | △ | ハイグッドエース | 4 |
複勝 10 \110 / 11 \120 / 2 \140
枠連 7-7 \360 (1)
馬連 10-11 \340 (1)
ワイド 10-11 \170 (1)/ 02-10 \280 (4)/ 02-11 \270 (3)
馬単 10-11 \550 (1)
3連複 02-10-11 \620 (1/286)
3連単 10-11-02 \1740 (1/1716)
【2R】 3連単\6880 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | サンマルソムニア | 3 |
2 | 12 | ◎ | ジューンポンポン | 1 |
3 | 11 | △ | カプラローラ | 2 |
複勝 2 \150 / 12 \110 / 11 \140
枠連 2-7 \520 (2)
馬連 02-12 \790 (2)
ワイド 02-12 \290 (2)/ 02-11 \480 (5)/ 11-12 \220 (1)
馬単 02-12 \2030 (5)
3連複 02-11-12 \940 (1/364)
3連単 02-12-11 \6880 (10/2184)
【3R】 3連単\13930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ルアル | 3 |
2 | 6 | ▲ | オーブラック | 4 |
3 | 1 | △ | グラットンラッシー | 2 |
複勝 3 \190 / 6 \170 / 1 \200
枠連 3-5 \1220 (5)
馬連 03-06 \1200 (5)
ワイド 03-06 \470 (6)/ 01-03 \740 (11)/ 01-06 \600 (7)
馬単 03-06 \2840 (14)
3連複 01-03-06 \2630 (10/220)
3連単 03-06-01 \13930 (48/1320)
【3R】 3連単\13310 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ハギノメーテル | 3 |
2 | 9 | △ | エルザストラウム | 4 |
3 | 11 | ◎ | ブランアルディ | 1 |
複勝 6 \140 / 9 \180 / 11 \110
枠連 5-6 \1500 (6)
馬連 06-09 \2330 (6)
ワイド 06-09 \640 (6)/ 06-11 \280 (1)/ 09-11 \350 (3)
馬単 06-09 \4680 (16)
3連複 06-09-11 \1380 (2/286)
3連単 06-09-11 \13310 (37/1716)
【3R】 ワイド\330 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ホワイトガーベラ | 1 |
2 | 5 | ヤマトカチドキ | 13 | |
3 | 16 | ◎ | フエキ | 3 |
複勝 1 \120 / 5 \1970 / 16 \210
枠連 1-3 \3500 (12)
馬連 01-05 \12020 (29)
ワイド 01-05 \3370 (32)/ 01-16 \330 (2)/ 05-16 \7290 (51)
馬単 01-05 \14750 (39)
3連複 01-05-16 \14450 (46/455)
3連単 01-05-16 \79880 (215/2730)
【4R】 3連単\70940 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ヒドゥンキング | 4 |
2 | 4 | △ | ユイ | 7 |
3 | 7 | ▲ | キセキノエンジェル | 6 |
複勝 2 \290 / 4 \460 / 7 \230
枠連 2-4 \4070 (18)
馬連 02-04 \6690 (22)
ワイド 02-04 \1770 (22)/ 02-07 \760 (10)/ 04-07 \2050 (24)
馬単 02-04 \10920 (37)
3連複 02-04-07 \14890 (47/286)
3連単 02-04-07 \70940 (234/1716)
【4R】 馬単\1090 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | サイルーン | 1 |
2 | 2 | △ | アルテラ | 3 |
3 | 7 | タイセイエール | 4 |
複勝 6 \120 / 2 \180 / 7 \190
枠連 2-4 \720 (3)
馬連 02-06 \740 (2)
ワイド 02-06 \350 (2)/ 06-07 \440 (3)/ 02-07 \840 (10)
馬単 06-02 \1090 (3)
3連複 02-06-07 \1760 (6/364)
3連単 06-02-07 \5890 (13/2184)
【6R】 3連単\27180 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | クインズジュピタ | 1 |
2 | 15 | ▲ | マイネルレノン | 7 |
3 | 12 | ◎ | ワンダーウィルク | 2 |
複勝 10 \130 / 15 \560 / 12 \130
枠連 5-8 \2590 (12)
馬連 10-15 \5020 (17)
ワイド 10-15 \1290 (15)/ 10-12 \260 (1)/ 12-15 \1380 (16)
馬単 10-15 \7160 (24)
3連複 10-12-15 \4410 (9/560)
3連単 10-15-12 \27180 (61/3360)
【6R】 3連単\516120 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | パワーエンブレム | 7 |
2 | 11 | ▲ | コウユーパパニニテ | 10 |
3 | 12 | △ | クインズジョイフル | 2 |
複勝 1 \430 / 11 \1460 / 12 \230
枠連 1-6 \3640 (11)
馬連 01-11 \34850 (51)
ワイド 01-11 \9020 (56)/ 01-12 \1640 (15)/ 11-12 \3360 (30)
馬単 01-11 \85970 (104)
3連複 01-11-12 \60570 (121/560)
3連単 01-11-12 \516120 (794/3360)
【7R】 ワイド\270 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2600m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | レッドファーロ | 4 | |
2 | 1 | ○ | ヴァーグエスタード | 3 |
3 | 8 | ◎ | ホウオウユニコーン | 1 |
複勝 5 \160 / 1 \160 / 8 \120
枠連 1-5 \2120 (9)
馬連 01-05 \1990 (9)
ワイド 01-05 \560 (10)/ 05-08 \410 (6)/ 01-08 \270 (2)
馬単 05-01 \3470 (16)
3連複 01-05-08 \1160 (3/84)
3連単 05-01-08 \9940 (37/504)
【7R】 ワイド\480 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | クラリティスケール | 7 | |
2 | 1 | ◎ | リゼレインボー | 1 |
3 | 12 | ▲ | チャールストン | 2 |
複勝 15 \300 / 1 \180 / 12 \160
枠連 1-8 \1770 (6)
馬連 01-15 \2830 (11)
ワイド 01-15 \990 (11)/ 12-15 \840 (10)/ 01-12 \480 (1)
馬単 15-01 \6140 (28)
3連複 01-12-15 \4410 (6/560)
3連単 15-01-12 \28830 (58/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク