2022年6月25日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 11 | デルマカミーラ | 1 | 2 | 8 | 非推奨 | 0 |
函館 | 4 | 9 | サンウエストウッド | 1 | 2 | 6 | 非推奨 | 0 |
阪神 | 4 | 11 | プリマヴィータ | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
函館 | 6 | 9 | ベアーザベル | 1 | 2 | 2 | 非推奨 | 190 |
東京 | 6 | 12 | ピアツァサンマルコ | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
東京 | 6 | 15 | ヤマニンエピュレ | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
【1R】 馬単\17020 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | ミシェラドラータ | 2 |
2 | 10 | ○ | ベベ | 10 |
3 | 12 | トラネスハープ | 4 |
複勝 3 \170 / 10 \1290 / 12 \230
枠連 3-7 \2150 (7)
馬連 03-10 \10380 (22)
ワイド 03-10 \2450 (24)/ 03-12 \470 (5)/ 10-12 \4030 (31)
馬単 03-10 \17020 (38)
3連複 03-10-12 \17000 (44/220)
3連単 03-10-12 \115590 (256/1320)
【1R】 3連単\10840 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | コスモサガルマータ | 4 |
2 | 7 | ◎ | マイネルメモリー | 1 |
3 | 3 | ○ | ビューティーワン | 2 |
複勝 1 \190 / 7 \110 / 3 \110
馬連 01-07 \1590 (4)
ワイド 01-07 \390 (4)/ 01-03 \470 (6)/ 03-07 \150 (1)
馬単 01-07 \4330 (10)
3連複 01-03-07 \780 (2/56)
3連単 01-07-03 \10840 (30/336)
【1R】 3連単\1300 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | スズカダブル | 1 |
2 | 3 | ▲ | スティルディマーレ | 2 |
3 | 6 | ○ | トーセンサウダージ | 4 |
複勝 8 \100 / 3 \110 / 6 \150
枠連 3-8 \240 (1)
馬連 03-08 \240 (1)
ワイド 03-08 \130 (1)/ 06-08 \230 (3)/ 03-06 \430 (6)
馬単 08-03 \300 (1)
3連複 03-06-08 \610 (2/84)
3連単 08-03-06 \1300 (2/504)
【2R】 3連単\11090 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | メイショウタイゲイ | 3 |
2 | 4 | ○ | シャンダス | 5 |
3 | 8 | △ | アルマイメル | 2 |
複勝 5 \170 / 4 \280 / 8 \200
馬連 04-05 \1750 (6)
ワイド 04-05 \400 (5)/ 05-08 \230 (3)/ 04-08 \630 (10)
馬単 05-04 \2970 (11)
3連複 04-05-08 \1050 (3/56)
3連単 05-04-08 \11090 (41/336)
【2R】 ワイド\310 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ニホンピロクリーク | 1 |
2 | 6 | ゴーウィズフェイス | 4 | |
3 | 7 | ▲ | プレミアムベリー | 5 |
複勝 8 \110 / 6 \240 / 7 \200
枠連 3-4 \580 (2)
馬連 06-08 \1230 (4)
ワイド 06-08 \490 (5)/ 07-08 \310 (2)/ 06-07 \1370 (17)
馬単 08-06 \1930 (6)
3連複 06-07-08 \2700 (4/560)
3連単 08-06-07 \10390 (20/3360)
【2R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | キュートハイカー | 12 | |
2 | 7 | ダレモトメラレナイ | 2 | |
3 | 1 | ◎ | モントブレッチア | 1 |
複勝 3 \850 / 7 \210 / 1 \150
枠連 2-4 \2390 (11)
馬連 03-07 \15110 (53)
ワイド 03-07 \3770 (51)/ 01-03 \2510 (32)/ 01-07 \520 (1)
馬単 03-07 \39060 (124)
3連複 01-03-07 \15300 (52/560)
3連単 03-07-01 \197940 (681/3360)
【3R】 複勝\690
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ネイキッドハート | 5 | |
2 | 16 | ▲ | セイショウスマイル | 9 |
3 | 12 | ルナエルモッサ | 8 |
複勝 3 \520 / 16 \690 / 12 \650
枠連 2-8 \4020 (16)
馬連 03-16 \15940 (42)
ワイド 03-16 \3540 (32)/ 03-12 \3750 (36)/ 12-16 \4360 (41)
馬単 03-16 \25250 (76)
3連複 03-12-16 \58010 (151/560)
3連単 03-16-12 \353870 (812/3360)
【3R】 ワイド\320 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | サンライズアリオン | 1 |
2 | 12 | テイエムファクター | 4 | |
3 | 9 | △ | ペルマナント | 3 |
複勝 13 \140 / 12 \220 / 9 \170
枠連 6-7 \590 (2)
馬連 12-13 \1370 (5)
ワイド 12-13 \540 (5)/ 09-13 \320 (2)/ 09-12 \1020 (9)
馬単 13-12 \2210 (7)
3連複 09-12-13 \2770 (6/560)
3連単 13-12-09 \10920 (23/3360)
【3R】 ワイド\530 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | リュウノブレイク | 1 |
2 | 11 | ガストン | 12 | |
3 | 3 | ▲ | コパノカールトン | 3 |
複勝 12 \140 / 11 \1520 / 3 \290
枠連 6-6 \11120 (27)
馬連 11-12 \11680 (29)
ワイド 11-12 \3580 (34)/ 03-12 \530 (3)/ 03-11 \10670 (61)
馬単 12-11 \15990 (46)
3連複 03-11-12 \27990 (70/560)
3連単 12-11-03 \128360 (332/3360)
【4R】 ワイド\420 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 2400m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ミアステラ | 1 |
2 | 8 | ワンダフルヘヴン | 6 | |
3 | 5 | △ | バレストラ | 3 |
複勝 6 \140 / 8 \240 / 5 \210
枠連 6-8 \600 (1)
馬連 06-08 \1440 (7)
ワイド 06-08 \510 (6)/ 05-06 \420 (5)/ 05-08 \810 (14)
馬単 06-08 \2110 (6)
3連複 05-06-08 \2480 (9/84)
3連単 06-08-05 \11660 (36/504)
【4R】 馬単\2990 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | キングロコマイカイ | 4 |
2 | 2 | ○ | エルゲルージ | 2 |
3 | 4 | タイクーン | 10 |
複勝 1 \240 / 2 \190 / 4 \2240
枠連 1-1 \1330 (5)
馬連 01-02 \1420 (5)
ワイド 01-02 \560 (5)/ 01-04 \10270 (51)/ 02-04 \8530 (42)
馬単 01-02 \2990 (10)
3連複 01-02-04 \37610 (80/560)
3連単 01-02-04 \172170 (396/3360)
【4R】 馬単\5140 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | コウユーパパニニテ | 5 |
2 | 9 | ◎ | ベイビールビオ | 1 |
3 | 16 | ウインヴェルデ | 4 |
複勝 4 \320 / 9 \160 / 16 \410
枠連 2-5 \480 (1)
馬連 04-09 \1810 (5)
ワイド 04-09 \750 (6)/ 04-16 \2190 (26)/ 09-16 \800 (7)
馬単 04-09 \5140 (21)
3連複 04-09-16 \6560 (19/455)
3連単 04-09-16 \57460 (185/2730)
【6R】 馬単\3110 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ブローザホーン | 3 |
2 | 9 | ◎ | ベアーザベル | 2 |
3 | 1 | ホーリーウェル | 10 |
複勝 7 \200 / 9 \190 / 1 \700
枠連 6-7 \620 (2)
馬連 07-09 \1480 (3)
ワイド 07-09 \520 (3)/ 01-07 \3460 (39)/ 01-09 \3470 (40)
馬単 07-09 \3110 (8)
3連複 01-07-09 \19480 (77/220)
3連単 07-09-01 \91140 (373/1320)
【6R】 馬単\6090 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ジューンレインボー | 5 |
2 | 4 | ◎ | ヴィスパメンテ | 2 |
3 | 12 | デミ | 8 |
複勝 9 \370 / 4 \190 / 12 \890
枠連 2-5 \1660 (7)
馬連 04-09 \2400 (8)
ワイド 04-09 \760 (8)/ 09-12 \3140 (23)/ 04-12 \1670 (14)
馬単 09-04 \6090 (19)
3連複 04-09-12 \16200 (35/680)
3連単 09-04-12 \123790 (244/4080)
【6R】 3連単\2860 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | カーペンタリア | 1 |
2 | 11 | ◎ | セキテイオー | 2 |
3 | 2 | ▲ | コスモエクスプレス | 5 |
複勝 6 \110 / 11 \110 / 2 \220
枠連 3-6 \240 (1)
馬連 06-11 \230 (1)
ワイド 06-11 \140 (1)/ 02-06 \570 (7)/ 02-11 \400 (4)
馬単 06-11 \380 (1)
3連複 02-06-11 \1010 (3/560)
3連単 06-11-02 \2860 (4/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク