2022年6月19日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 5 | ブレディバンチ | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
函館 | 2 | 2 | ダイヤモンドフジ | 2 | 3 | 3 | 非推奨 | 140 |
函館 | 2 | 9 | レーヌデゼトワール | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 |
函館 | 2 | 16 | ゴールデンベリル | 9 | 5 | 15 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 2 | クリオミニーズ | 2 | 2 | 3 | 非推奨 | 190 |
函館 | 4 | 8 | テイエムビシャモン | 1 | 5 | 3 | 0 | 170 |
函館 | 6 | 3 | ウィズザタイムズ | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
函館 | 6 | 10 | クトゥネシリカ | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\1800 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | スカンジナビア | 1 |
2 | 9 | △ | クオーレドーロ | 3 |
3 | 2 | ○ | レインボーエンゼル | 2 |
複勝 1 \110 / 9 \130 / 2 \120
枠連 1-6 \500 (2)
馬連 01-09 \470 (2)
ワイド 01-09 \210 (2)/ 01-02 \180 (1)/ 02-09 \450 (4)
馬単 01-09 \640 (2)
3連複 01-02-09 \700 (1/286)
3連単 01-09-02 \1800 (1/1716)
【1R】 複勝\330
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ルクスレガート | 4 | |
2 | 4 | ルージュラピュセル | 2 | |
3 | 11 | ○ | オースミリン | 5 |
複勝 5 \290 / 4 \180 / 11 \330
枠連 2-3 \1760 (7)
馬連 04-05 \2140 (7)
ワイド 04-05 \770 (7)/ 05-11 \1860 (20)/ 04-11 \900 (8)
馬単 05-04 \5550 (19)
3連複 04-05-11 \7050 (22/560)
3連単 05-04-11 \43450 (121/3360)
【2R】 3連単\6010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | エナジーグラン | 2 |
2 | 6 | △ | ラミアヴィータ | 1 |
3 | 2 | ○ | ダイヤモンドフジ | 3 |
複勝 13 \130 / 6 \130 / 2 \140
枠連 3-7 \710 (1)
馬連 06-13 \770 (1)
ワイド 06-13 \310 (2)/ 02-13 \300 (1)/ 02-06 \370 (3)
馬単 13-06 \1620 (4)
3連複 02-06-13 \1220 (1/560)
3連単 13-06-02 \6010 (4/3360)
【2R】 複勝\190
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ウォータールグラン | 4 | |
2 | 12 | アンブロジアーナ | 5 | |
3 | 2 | ○ | クリオミニーズ | 2 |
複勝 4 \360 / 12 \420 / 2 \190
枠連 2-6 \2570 (7)
馬連 04-12 \8560 (20)
ワイド 04-12 \2160 (19)/ 02-04 \700 (6)/ 02-12 \800 (8)
馬単 04-12 \15590 (38)
3連複 02-04-12 \8000 (22/816)
3連単 04-12-02 \52920 (134/4896)
【2R】 複勝\220
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | リネンファイト | 6 | |
2 | 10 | ハクサンセーラー | 13 | |
3 | 5 | △ | ミニョンルミエール | 3 |
複勝 7 \400 / 10 \3380 / 5 \220
枠連 4-5 \7500 (16)
馬連 07-10 \124440 (70)
ワイド 07-10 \22040 (66)/ 05-07 \1030 (12)/ 05-10 \8740 (45)
馬単 07-10 \220330 (136)
3連複 05-07-10 \146900 (153/560)
3連単 07-10-05 \1315680 (1002/3360)
【3R】 ワイド\170 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | エヴリーサンクス | 5 | |
2 | 9 | ◎ | キュートヘスティア | 1 |
3 | 1 | △ | マーブルケイケー | 2 |
複勝 6 \320 / 9 \110 / 1 \140
枠連 5-7 \1770 (5)
馬連 06-09 \2190 (6)
ワイド 06-09 \710 (7)/ 01-06 \820 (8)/ 01-09 \170 (1)
馬単 06-09 \7570 (25)
3連複 01-06-09 \1830 (4/220)
3連単 06-09-01 \21870 (63/1320)
【3R】 3連単\10490 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ララヴォルシエル | 2 |
2 | 5 | ◎ | チェルノボーグ | 1 |
3 | 1 | ○ | メイショウケイガン | 5 |
複勝 9 \150 / 5 \110 / 1 \230
枠連 3-5 \380 (1)
馬連 05-09 \450 (1)
ワイド 05-09 \230 (1)/ 01-09 \1060 (12)/ 01-05 \420 (4)
馬単 09-05 \1290 (4)
3連複 01-05-09 \1810 (5/560)
3連単 09-05-01 \10490 (28/3360)
【3R】 ワイド\1030 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | メンアットワーク | 3 | |
2 | 12 | ▲ | プリンスミノル | 6 |
3 | 9 | △ | マグマオーシャン | 1 |
複勝 16 \190 / 12 \290 / 9 \150
枠連 6-8 \2080 (9)
馬連 12-16 \2500 (11)
ワイド 12-16 \680 (9)/ 09-16 \600 (5)/ 09-12 \1030 (13)
馬単 16-12 \3640 (15)
3連複 09-12-16 \3620 (12/560)
3連単 16-12-09 \24660 (88/3360)
【4R】 3連単\6080 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ミラキュラスライト | 3 |
2 | 4 | △ | レディベル | 1 |
3 | 8 | ◎ | テイエムビシャモン | 5 |
複勝 6 \160 / 4 \130 / 8 \170
枠連 4-6 \660 (1)
馬連 04-06 \640 (1)
ワイド 04-06 \280 (1)/ 06-08 \530 (8)/ 04-08 \340 (5)
馬単 06-04 \1380 (4)
3連複 04-06-08 \1370 (5/120)
3連単 06-04-08 \6080 (15/720)
【4R】 3連単\59310 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | シラキヌ | 2 |
2 | 3 | ◎ | クリーンジーニアス | 4 |
3 | 15 | ▲ | テイエムフェロー | 9 |
複勝 14 \190 / 3 \190 / 15 \930
枠連 2-7 \1440 (7)
馬連 03-14 \1440 (6)
ワイド 03-14 \600 (6)/ 14-15 \2600 (24)/ 03-15 \3090 (29)
馬単 14-03 \2550 (11)
3連複 03-14-15 \15460 (46/560)
3連単 14-03-15 \59310 (165/3360)
【4R】 3連単\6780 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ソレントフレイバー | 3 |
2 | 8 | ▲ | カヨウネンカ | 1 |
3 | 9 | ◎ | ウインエイムハイ | 4 |
複勝 4 \160 / 8 \110 / 9 \180
枠連 2-4 \580 (2)
馬連 04-08 \620 (1)
ワイド 04-08 \270 (1)/ 04-09 \590 (7)/ 08-09 \320 (3)
馬単 04-08 \1530 (5)
3連複 04-08-09 \1150 (2/560)
3連単 04-08-09 \6780 (14/3360)
【6R】 ワイド\730 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | マーゴットワーズ | 10 | |
2 | 9 | ▲ | マイネルイージス | 6 |
3 | 4 | △ | グロー | 2 |
複勝 2 \3530 / 9 \330 / 4 \170
枠連 2-7 \19950 (22)
馬連 02-09 \66940 (43)
ワイド 02-09 \10600 (39)/ 02-04 \6380 (32)/ 04-09 \730 (8)
馬単 02-09 \99780 (79)
3連複 02-04-09 \63680 (75/165)
3連単 02-09-04 \1029010 (590/990)
【6R】 ワイド\350 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | モズブーナー | 1 |
2 | 2 | テイエムシルバー | 5 | |
3 | 4 | ▲ | シャドウアイル | 3 |
複勝 10 \120 / 2 \240 / 4 \190
枠連 1-5 \320 (1)
馬連 02-10 \1040 (4)
ワイド 02-10 \500 (5)/ 04-10 \350 (1)/ 02-04 \970 (11)
馬単 10-02 \1380 (4)
3連複 02-04-10 \2310 (5/560)
3連単 10-02-04 \6930 (7/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク