2022年6月11日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | 7 | タイガークリスエス | 2 | 4 | 3 | 0 | 190 |
函館 | 4 | 3 | リアルモンスター | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 |
函館 | 4 | 7 | ラッフルズプレース | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 |
函館 | 6 | 5 | モロキニムーン | 3 | 3 | 14 | 非推奨 | 0 |
中京 | 6 | 16 | エムズフラッシュ | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
【1R】 ワイド\390 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | バンデルオーラ | 1 |
2 | 11 | ショウナンラブリー | 12 | |
3 | 2 | △ | オマツサマ | 3 |
複勝 1 \150 / 11 \1290 / 2 \200
枠連 1-6 \3660 (15)
馬連 01-11 \17840 (39)
ワイド 01-11 \4800 (42)/ 01-02 \390 (1)/ 02-11 \4340 (40)
馬単 01-11 \23250 (60)
3連複 01-02-11 \25580 (72/560)
3連単 01-11-02 \110550 (336/3360)
【1R】 3連単\674450 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | リースタル | 2 |
2 | 9 | △ | エムリエール | 10 |
3 | 2 | △ | ホーリーインパクト | 11 |
複勝 1 \310 / 9 \2890 / 2 \2720
枠連 1-6 \3480 (11)
馬連 01-09 \11930 (29)
ワイド 01-09 \3130 (30)/ 01-02 \2760 (28)/ 02-09 \26210 (74)
馬単 01-09 \16060 (38)
3連複 01-02-09 \155420 (167/364)
3連単 01-09-02 \674450 (780/2184)
【2R】 ワイド\240 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | カンティプール | 1 |
2 | 6 | エピファニアペスカ | 5 | |
3 | 1 | ○ | ラブミーディザイア | 3 |
複勝 3 \110 / 6 \440 / 1 \150
枠連 3-6 \1240 (5)
馬連 03-06 \1740 (8)
ワイド 03-06 \620 (8)/ 01-03 \240 (2)/ 01-06 \1240 (14)
馬単 03-06 \2360 (10)
3連複 01-03-06 \2730 (9/120)
3連単 03-06-01 \12790 (45/720)
【2R】 単勝\530 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ミレヴィーナス | 3 |
2 | 12 | オゼイユ | 8 | |
3 | 7 | シェンフォン | 4 |
複勝 1 \210 / 12 \780 / 7 \310
枠連 1-6 \480 (2)
馬連 01-12 \9000 (25)
ワイド 01-12 \2570 (24)/ 01-07 \930 (9)/ 07-12 \4170 (34)
馬単 01-12 \13310 (38)
3連複 01-07-12 \23930 (63/560)
3連単 01-12-07 \143820 (348/3360)
【2R】 3連単\33300 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | バイタルエリア | 3 |
2 | 13 | △ | プラチナジェット | 1 |
3 | 12 | ○ | フォレスタブル | 11 |
複勝 6 \170 / 13 \120 / 12 \890
枠連 4-7 \550 (1)
馬連 06-13 \660 (1)
ワイド 06-13 \330 (1)/ 06-12 \4520 (42)/ 12-13 \1150 (14)
馬単 06-13 \1620 (5)
3連複 06-12-13 \5990 (20/455)
3連単 06-13-12 \33300 (105/2730)
【3R】 複勝\190
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ラージベル | 5 | |
2 | 12 | トキメキナイト | 3 | |
3 | 7 | ○ | タイガークリスエス | 4 |
複勝 11 \430 / 12 \160 / 7 \190
枠連 8-8 \2630 (8)
馬連 11-12 \2870 (8)
ワイド 11-12 \800 (8)/ 07-11 \850 (9)/ 07-12 \440 (6)
馬単 11-12 \8420 (28)
3連複 07-11-12 \2880 (8/220)
3連単 11-12-07 \28970 (98/1320)
【3R】 3連単\20850 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | ショウサンキズナ | 6 |
2 | 5 | △ | ソリダリティ | 1 |
3 | 3 | ◎ | ラウドスピリッツ | 4 |
複勝 10 \180 / 5 \150 / 3 \200
枠連 5-7 \640 (2)
馬連 05-10 \1560 (8)
ワイド 05-10 \480 (4)/ 03-10 \730 (14)/ 03-05 \610 (11)
馬単 10-05 \4160 (23)
3連複 03-05-10 \2700 (13/220)
3連単 10-05-03 \20850 (101/1320)
【3R】 ワイド\660 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ナツイチバン | 5 | |
2 | 1 | ○ | サイキョウノオンナ | 4 |
3 | 10 | ◎ | サリーギャップ | 2 |
複勝 4 \350 / 1 \170 / 10 \180
枠連 1-2 \550 (2)
馬連 01-04 \3820 (13)
ワイド 01-04 \1190 (13)/ 04-10 \1400 (16)/ 01-10 \660 (6)
馬単 04-01 \8470 (29)
3連複 01-04-10 \6890 (21/560)
3連単 04-01-10 \58990 (185/3360)
【4R】 ワイド\950 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | ノートルプロメス | 4 |
2 | 4 | ベアーザベル | 3 | |
3 | 6 | △ | ブローザホーン | 2 |
複勝 11 \250 / 4 \230 / 6 \170
枠連 4-8 \4290 (14)
馬連 04-11 \4200 (13)
ワイド 04-11 \1240 (13)/ 06-11 \950 (10)/ 04-06 \680 (8)
馬単 11-04 \9360 (28)
3連複 04-06-11 \6010 (24/165)
3連単 11-04-06 \56820 (179/990)
【4R】 ワイド\520 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | ゲーテローズ | 1 |
2 | 11 | チョッピー | 3 | |
3 | 10 | ○ | シルバーリング | 5 |
複勝 5 \120 / 11 \160 / 10 \250
枠連 3-6 \450 (2)
馬連 05-11 \560 (2)
ワイド 05-11 \290 (2)/ 05-10 \520 (5)/ 10-11 \890 (11)
馬単 05-11 \950 (2)
3連複 05-10-11 \1800 (5/455)
3連単 05-11-10 \6980 (15/2730)
【4R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | セッタレダスト | 15 | |
2 | 14 | ◎ | セキテイオー | 1 |
3 | 9 | パトリックハンサム | 6 |
複勝 10 \3370 / 14 \140 / 9 \550
枠連 5-7 \2960 (13)
馬連 10-14 \23390 (57)
ワイド 10-14 \8070 (69)/ 09-10 \25960 (100)/ 09-14 \1000 (9)
馬単 10-14 \54810 (129)
3連複 09-10-14 \91690 (217/680)
3連単 10-14-09 \1073990 (1733/4080)
【6R】 単勝\470 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | エコログロリアス | 2 |
2 | 2 | トーホウテンリュウ | 10 | |
3 | 12 | メイショウタイゲイ | 8 |
複勝 7 \210 / 2 \1260 / 12 \590
枠連 2-5 \12650 (22)
馬連 02-07 \19290 (44)
ワイド 02-07 \5680 (45)/ 07-12 \2050 (24)/ 02-12 \8430 (58)
馬単 07-02 \24570 (66)
3連複 02-07-12 \97760 (173/364)
3連単 07-02-12 \412450 (831/2184)
【6R】 ワイド\630 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | キタサンユーダイ | 6 |
2 | 11 | マメコ | 9 | |
3 | 15 | ◎ | イラーレ | 1 |
複勝 4 \330 / 11 \620 / 15 \110
枠連 2-6 \20640 (30)
馬連 04-11 \29700 (53)
ワイド 04-11 \5920 (48)/ 04-15 \630 (6)/ 11-15 \1350 (9)
馬単 04-11 \55890 (97)
3連複 04-11-15 \10500 (35/816)
3連単 04-11-15 \152370 (394/4896)
【6R】 ワイド\280 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | キタサンドーシン | 7 | |
2 | 4 | ◎ | アーバンデザイン | 2 |
3 | 7 | △ | ブランショセット | 1 |
複勝 6 \340 / 4 \160 / 7 \150
枠連 4-6 \580 (2)
馬連 04-06 \3620 (17)
ワイド 04-06 \1170 (21)/ 06-07 \1020 (13)/ 04-07 \280 (1)
馬単 06-04 \9120 (37)
3連複 04-06-07 \3520 (10/165)
3連単 06-04-07 \31260 (112/990)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク