2022年6月26日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 8 | オマツサマ | 3 | 3 | 2 | 非推奨 | 180 |
函館 | 3 | 1 | ウインオワーズ | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
東京 | 3 | 1 | トレフォイル | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 |
阪神 | 3 | 5 | カルディナーレ | 2 | 2 | 10 | 非推奨 | 0 |
函館 | 4 | 7 | ベッラアルバ | 7 | 2 | 4 | 非推奨 | 0 |
東京 | 4 | 13 | コパノキャスター | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 |
東京 | 6 | 2 | スピアヘッド | 8 | 5 | 2 | 0 | 420 |
東京 | 6 | 11 | エレディターレ | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 |
【1R】 ワイド\750 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ヒルノローザンヌ | 6 | |
2 | 8 | ▲ | オマツサマ | 3 |
3 | 11 | △ | ワンリオン | 4 |
複勝 12 \490 / 8 \180 / 11 \270
枠連 4-6 \890 (4)
馬連 08-12 \5130 (18)
ワイド 08-12 \1470 (17)/ 11-12 \2690 (29)/ 08-11 \750 (8)
馬単 12-08 \12480 (41)
3連複 08-11-12 \13340 (42/560)
3連単 12-08-11 \95660 (305/3360)
【1R】 単勝\440 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ホイットニー | 2 |
2 | 10 | フレンチギフト | 3 | |
3 | 16 | クイーンカトリーヌ | 6 |
複勝 9 \170 / 10 \250 / 16 \310
枠連 5-5 \1440 (7)
馬連 09-10 \1690 (7)
ワイド 09-10 \540 (4)/ 09-16 \740 (8)/ 10-16 \1110 (12)
馬単 09-10 \3110 (9)
3連複 09-10-16 \4480 (14/560)
3連単 09-10-16 \22810 (71/3360)
【1R】 ワイド\430 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | ウインバリオス | 4 |
2 | 2 | アドマイヤジェイ | 2 | |
3 | 6 | ○ | ラニカイ | 1 |
複勝 8 \180 / 2 \170 / 6 \130
枠連 1-4 \1220 (5)
馬連 02-08 \2060 (7)
ワイド 02-08 \720 (7)/ 06-08 \430 (2)/ 02-06 \470 (3)
馬単 08-02 \5000 (18)
3連複 02-06-08 \2040 (3/560)
3連単 08-02-06 \16410 (36/3360)
【2R】 複勝\280
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ヴァルドマルヌ | 7 | |
2 | 2 | ▲ | フォンメイリー | 5 |
3 | 4 | ベガスバケーション | 9 |
複勝 10 \430 / 2 \280 / 4 \790
枠連 2-7 \1270 (3)
馬連 02-10 \6030 (25)
ワイド 02-10 \1990 (27)/ 04-10 \4780 (40)/ 02-04 \1940 (26)
馬単 10-02 \8130 (34)
3連複 02-04-10 \27620 (82/220)
3連単 10-02-04 \134570 (436/1320)
【2R】 3連単\186440 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | グレースブロード | 6 |
2 | 16 | △ | テンオーケオー | 5 |
3 | 1 | △ | チャールストン | 4 |
複勝 13 \450 / 16 \400 / 1 \290
枠連 7-8 \3630 (9)
馬連 13-16 \8680 (24)
ワイド 13-16 \2290 (24)/ 01-13 \2190 (22)/ 01-16 \1800 (19)
馬単 13-16 \19270 (52)
3連複 01-13-16 \24350 (63/560)
3連単 13-16-01 \186440 (419/3360)
【2R】 馬単\1850 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | スーパーチーフ | 2 |
2 | 15 | ▲ | コンジャンクション | 4 |
3 | 8 | ナリタイチモンジ | 3 |
複勝 12 \150 / 15 \160 / 8 \200
枠連 6-8 \840 (1)
馬連 12-15 \800 (1)
ワイド 12-15 \340 (1)/ 08-12 \450 (5)/ 08-15 \700 (9)
馬単 12-15 \1850 (3)
3連複 08-12-15 \2080 (4/560)
3連単 12-15-08 \11580 (23/3360)
【3R】 単勝\320 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | マーブルケイケー | 2 |
2 | 7 | カルーナブルガリス | 3 | |
3 | 11 | サリーチャン | 8 |
複勝 6 \130 / 7 \190 / 11 \590
枠連 5-6 \670 (2)
馬連 06-07 \1060 (3)
ワイド 06-07 \480 (4)/ 06-11 \1680 (19)/ 07-11 \3180 (33)
馬単 06-07 \1940 (5)
3連複 06-07-11 \9500 (32/220)
3連単 06-07-11 \26100 (79/1320)
【3R】 馬単\1640 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | カヨウネンカ | 1 |
2 | 14 | ◎ | チューウィー | 5 |
3 | 10 | クロシンジュ | 6 |
複勝 15 \130 / 14 \200 / 10 \310
枠連 8-8 \1110 (4)
馬連 14-15 \1050 (4)
ワイド 14-15 \390 (4)/ 10-15 \660 (9)/ 10-14 \1260 (14)
馬単 15-14 \1640 (6)
3連複 10-14-15 \3810 (12/455)
3連単 15-14-10 \12210 (39/2730)
【3R】 単勝\470 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | ドゥライトアルディ | 3 |
2 | 9 | エイシンブラボー | 11 | |
3 | 1 | ジョーヌヴェール | 10 |
複勝 13 \210 / 9 \2190 / 1 \1260
枠連 5-7 \5620 (18)
馬連 09-13 \21480 (45)
ワイド 09-13 \5840 (45)/ 01-13 \4190 (39)/ 01-09 \33540 (101)
馬単 13-09 \37880 (77)
3連複 01-09-13 \290310 (281/560)
3連単 13-09-01 \1171980 (1251/3360)
【4R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | マカンマカン | 1 | |
2 | 5 | △ | シャノワール | 3 |
3 | 10 | ミラモンテ | 6 |
複勝 11 \170 / 5 \150 / 10 \380
枠連 3-6 \970 (4)
馬連 05-11 \1290 (5)
ワイド 05-11 \550 (6)/ 10-11 \2010 (21)/ 05-10 \1250 (12)
馬単 11-05 \2010 (6)
3連複 05-10-11 \7480 (20/560)
3連単 11-05-10 \27610 (69/3360)
【4R】 ワイド\420 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | ブレットフライ | 2 |
2 | 2 | バイオエックス | 8 | |
3 | 14 | △ | エターナルプライド | 4 |
複勝 16 \170 / 2 \550 / 14 \200
枠連 1-8 \2360 (8)
馬連 02-16 \4730 (17)
ワイド 02-16 \1520 (18)/ 14-16 \420 (3)/ 02-14 \2150 (25)
馬単 16-02 \9530 (30)
3連複 02-14-16 \8300 (29/560)
3連単 16-02-14 \43770 (134/3360)
【4R】 馬単\3370 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | エクセトラ | 6 |
2 | 5 | ◎ | アオイゴールドワン | 1 |
3 | 3 | オーダーナチュラル | 3 |
複勝 7 \300 / 5 \130 / 3 \230
枠連 3-4 \550 (1)
馬連 05-07 \1280 (5)
ワイド 05-07 \490 (4)/ 03-07 \1670 (17)/ 03-05 \430 (1)
馬単 07-05 \3370 (11)
3連複 03-05-07 \3530 (5/816)
3連単 07-05-03 \21640 (51/4896)
【6R】 3連単\9460 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | ハヤブサウィッシュ | 3 |
2 | 7 | ◎ | トーホウテンリュウ | 2 |
3 | 3 | △ | ウォータージオード | 6 |
複勝 2 \160 / 7 \150 / 3 \240
枠連 2-7 \1200 (4)
馬連 02-07 \970 (4)
ワイド 02-07 \380 (4)/ 02-03 \700 (9)/ 03-07 \720 (10)
馬単 02-07 \2100 (7)
3連複 02-03-07 \2250 (6/84)
3連単 02-07-03 \9460 (16/504)
【6R】 ワイド\970 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | オーシャンズヨリ | 1 |
2 | 2 | スピアヘッド | 5 | |
3 | 7 | △ | プレヴィア | 6 |
複勝 1 \160 / 2 \420 / 7 \370
枠連 1-2 \3070 (14)
馬連 01-02 \3210 (11)
ワイド 01-02 \1050 (11)/ 01-07 \970 (10)/ 02-07 \3000 (34)
馬単 01-02 \4700 (16)
3連複 01-02-07 \12630 (47/220)
3連単 01-02-07 \47420 (166/1320)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク