2022年6月5日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 14 | トクシースタローン | 2 | 3 | 1 | 880 | 280 |
東京 | 4 | 6 | フォーユーランラン | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 |
東京 | 4 | 10 | ギャルソンアスク | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\17540 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ラブベティー | 1 |
2 | 11 | ▲ | クイーンカトリーヌ | 8 |
3 | 5 | △ | サンマルソムニア | 6 |
複勝 7 \110 / 11 \360 / 5 \280
枠連 6-8 \220 (1)
馬連 07-11 \1990 (7)
ワイド 07-11 \770 (9)/ 05-07 \480 (4)/ 05-11 \3750 (28)
馬単 07-11 \2800 (8)
3連複 05-07-11 \6100 (20/165)
3連単 07-11-05 \17540 (57/990)
【2R】 ワイド\320 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | フォーランマリア | 3 |
2 | 2 | ソフィアコール | 7 | |
3 | 7 | ▲ | アルファカリーナ | 1 |
複勝 5 \160 / 2 \430 / 7 \110
枠連 2-4 \4470 (14)
馬連 02-05 \6770 (19)
ワイド 02-05 \1700 (19)/ 05-07 \320 (2)/ 02-07 \1020 (11)
馬単 05-02 \13150 (37)
3連複 02-05-07 \4650 (12/364)
3連単 05-02-07 \45530 (132/2184)
【2R】 馬単\10500 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | トクシースタローン | 3 |
2 | 11 | ▲ | ベイビールビオ | 5 |
3 | 8 | クインズジョイフル | 7 |
複勝 14 \280 / 11 \320 / 8 \420
枠連 6-8 \750 (5)
馬連 11-14 \4980 (17)
ワイド 11-14 \1310 (14)/ 08-14 \1710 (19)/ 08-11 \2220 (27)
馬単 14-11 \10500 (30)
3連複 08-11-14 \18540 (57/455)
3連単 14-11-08 \98980 (268/2730)
【3R】 ワイド\310 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | アスクビックスター | 2 | |
2 | 7 | ▲ | リリーアロー | 4 |
3 | 9 | △ | ペルマナント | 1 |
複勝 8 \150 / 7 \150 / 9 \140
枠連 5-6 \580 (2)
馬連 07-08 \1410 (8)
ワイド 07-08 \550 (9)/ 08-09 \460 (7)/ 07-09 \310 (2)
馬単 08-07 \2240 (13)
3連複 07-08-09 \1690 (7/286)
3連単 08-07-09 \7900 (31/1716)
【3R】 ワイド\450 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイトリガー | 3 | |
2 | 7 | △ | チャオベッラ | 1 |
3 | 6 | ◎ | チャールストン | 5 |
複勝 1 \220 / 7 \130 / 6 \210
枠連 1-4 \700 (2)
馬連 01-07 \890 (2)
ワイド 01-07 \400 (2)/ 01-06 \1020 (14)/ 06-07 \450 (3)
馬単 01-07 \2110 (7)
3連複 01-06-07 \2540 (5/455)
3連単 01-07-06 \14720 (36/2730)
【4R】 ワイド\3450 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウイングスオブラヴ | 12 | |
2 | 6 | ○ | サンライズタイタン | 5 |
3 | 10 | △ | ウインバリオス | 8 |
複勝 2 \3020 / 6 \290 / 10 \680
枠連 1-3 \8440 (23)
馬連 02-06 \56400 (59)
ワイド 02-06 \11590 (55)/ 02-10 \26100 (79)/ 06-10 \3450 (35)
馬単 02-06 \108850 (122)
3連複 02-06-10 \384240 (287/560)
3連単 02-06-10 \2987110 (1830/3360)
【4R】 3連単\5340 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | エコロデュエル | 2 |
2 | 3 | ▲ | ハイエスティーム | 1 |
3 | 8 | △ | マイネルキング | 4 |
複勝 9 \140 / 3 \130 / 8 \160
枠連 3-8 \400 (1)
馬連 03-09 \590 (1)
ワイド 03-09 \290 (2)/ 08-09 \400 (5)/ 03-08 \330 (4)
馬単 09-03 \1340 (3)
3連複 03-08-09 \990 (2/120)
3連単 09-03-08 \5340 (12/720)
【6R】 ワイド\630 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | レディズビーク | 4 | |
2 | 7 | ▲ | アオイゴールドワン | 3 |
3 | 3 | △ | キングロコマイカイ | 5 |
複勝 5 \180 / 7 \150 / 3 \210
枠連 3-4 \550 (2)
馬連 05-07 \1200 (6)
ワイド 05-07 \420 (4)/ 03-05 \700 (9)/ 03-07 \630 (8)
馬単 05-07 \2170 (9)
3連複 03-05-07 \2220 (7/560)
3連単 05-07-03 \11350 (34/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク