2022年7月16日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 14 | ルチア | 3 | 1 | 1 | 非推奨 | 150 |
小倉 | 2 | 11 | ブランアルディ | 1 | 1 | 2 | 非推奨 | 130 |
小倉 | 2 | 13 | ラニカイ | 2 | 2 | 1 | 非推奨 | 140 |
小倉 | 4 | 12 | ワンダークレイモア | 2 | 3 | 7 | 非推奨 | 0 |
函館 | 5 | 16 | ヴァンデスト | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
函館 | 6 | 1 | ヤマニンクイッカー | 1 | 1 | 3 | 非推奨 | 120 |
福島 | 7 | 15 | タマノフィオーレ | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\4260 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | サンライズフォルス | 1 |
2 | 1 | △ | ニシノシャイニング | 5 |
3 | 2 | ○ | アオラキ | 2 |
複勝 5 \110 / 1 \200 / 2 \110
馬連 01-05 \1570 (6)
ワイド 01-05 \410 (6)/ 02-05 \120 (1)/ 01-02 \430 (7)
馬単 05-01 \2020 (7)
3連複 01-02-05 \770 (3/56)
3連単 05-01-02 \4260 (14/336)
【1R】 ワイド\880 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (九) 芝 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | テイエムユメキュウ | 1 |
2 | 4 | オバケノキンタ | 4 | |
3 | 13 | ▲ | コウユーオモイノセ | 5 |
複勝 7 \130 / 4 \190 / 13 \290
枠連 3-4 \570 (3)
馬連 04-07 \920 (3)
ワイド 04-07 \360 (3)/ 07-13 \880 (11)/ 04-13 \1580 (15)
馬単 07-04 \1630 (4)
3連複 04-07-13 \4030 (12/455)
3連単 07-04-13 \17170 (54/2730)
【2R】 馬単\3430 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | ルチア | 1 |
2 | 1 | ○ | ベガスバケーション | 5 |
3 | 3 | エピファニアペスカ | 4 |
複勝 14 \150 / 1 \210 / 3 \170
枠連 1-8 \1910 (8)
馬連 01-14 \2170 (8)
ワイド 01-14 \810 (10)/ 03-14 \460 (4)/ 01-03 \820 (12)
馬単 14-01 \3430 (13)
3連複 01-03-14 \3090 (8/286)
3連単 14-01-03 \15760 (40/1716)
【2R】 3連単\7640 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | ラニカイ | 2 |
2 | 11 | ◎ | ブランアルディ | 1 |
3 | 8 | ▲ | ラストファンタジー | 4 |
複勝 13 \140 / 11 \130 / 8 \200
枠連 6-7 \480 (1)
馬連 11-13 \600 (1)
ワイド 11-13 \270 (1)/ 08-13 \640 (7)/ 08-11 \490 (4)
馬単 13-11 \1400 (3)
3連複 08-11-13 \1710 (3/560)
3連単 13-11-08 \7640 (11/3360)
【2R】 3連単\3940 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ラジエル | 2 |
2 | 13 | ◎ | フレンチギフト | 1 |
3 | 8 | ○ | カリカ | 5 |
複勝 15 \150 / 13 \130 / 8 \160
枠連 7-8 \600 (1)
馬連 13-15 \690 (1)
ワイド 13-15 \280 (2)/ 08-15 \260 (1)/ 08-13 \370 (3)
馬単 15-13 \1290 (1)
3連複 08-13-15 \850 (1/455)
3連単 15-13-08 \3940 (2/2730)
【3R】 ワイド\220 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | シンゼンコイチャン | 7 | |
2 | 8 | △ | ワンリオン | 2 |
3 | 10 | △ | イラーレ | 1 |
複勝 2 \290 / 8 \140 / 10 \110
枠連 1-4 \1860 (8)
馬連 02-08 \4600 (15)
ワイド 02-08 \1070 (14)/ 02-10 \620 (7)/ 08-10 \220 (1)
馬単 02-08 \11000 (35)
3連複 02-08-10 \2390 (6/560)
3連単 02-08-10 \25470 (73/3360)
【3R】 3連単\11270 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | オーダーナチュラル | 3 |
2 | 16 | △ | ダノンマイソウル | 4 |
3 | 8 | ◎ | アオイゴールドワン | 1 |
複勝 6 \150 / 16 \230 / 8 \110
枠連 3-8 \1870 (8)
馬連 06-16 \2380 (9)
ワイド 06-16 \750 (10)/ 06-08 \230 (1)/ 08-16 \390 (4)
馬単 06-16 \4880 (19)
3連複 06-08-16 \1620 (5/560)
3連単 06-16-08 \11270 (31/3360)
【3R】 3連単\9410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | モントブレッチア | 1 |
2 | 2 | △ | トリプルスリル | 3 |
3 | 7 | ◎ | ベイビールビオ | 2 |
複勝 1 \120 / 2 \240 / 7 \130
枠連 1-2 \900 (3)
馬連 01-02 \1770 (6)
ワイド 01-02 \710 (8)/ 01-07 \240 (1)/ 02-07 \660 (5)
馬単 01-02 \2730 (7)
3連複 01-02-07 \1570 (2/455)
3連単 01-02-07 \9410 (13/2730)
【4R】 ワイド\680 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ワンダフルヘヴン | 1 |
2 | 12 | アトランティス | 4 | |
3 | 7 | ▲ | レオプレシード | 5 |
複勝 14 \110 / 12 \270 / 7 \340
枠連 7-8 \950 (4)
馬連 12-14 \1190 (4)
ワイド 12-14 \540 (4)/ 07-14 \680 (5)/ 07-12 \1890 (18)
馬単 14-12 \1820 (5)
3連複 07-12-14 \4850 (15/364)
3連単 14-12-07 \13030 (33/2184)
【4R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ロックユアハート | 2 | |
2 | 10 | ◎ | テイエムフェロー | 1 |
3 | 11 | ピンクムーン | 4 |
複勝 7 \150 / 10 \110 / 11 \170
枠連 5-6 \470 (2)
馬連 07-10 \490 (1)
ワイド 07-10 \220 (1)/ 07-11 \770 (8)/ 10-11 \300 (3)
馬単 07-10 \1040 (3)
3連複 07-10-11 \1420 (3/364)
3連単 07-10-11 \7150 (12/2184)
【5R】 ワイド\1980 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | オウケンムーンアイ | 6 | |
2 | 2 | ○ | ダノンフロイデ | 3 |
3 | 15 | △ | オオキニ | 10 |
複勝 11 \410 / 2 \250 / 15 \580
枠連 1-6 \630 (1)
馬連 02-11 \4280 (16)
ワイド 02-11 \1550 (17)/ 11-15 \3120 (36)/ 02-15 \1980 (25)
馬単 11-02 \9450 (39)
3連複 02-11-15 \30840 (98/560)
3連単 11-02-15 \181380 (588/3360)
【6R】 ワイド\220 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | バレストラ | 3 | |
2 | 3 | ○ | シャンダス | 2 |
3 | 1 | ◎ | ヤマニンクイッカー | 1 |
複勝 13 \170 / 3 \130 / 1 \120
枠連 3-8 \1560 (7)
馬連 03-13 \1540 (6)
ワイド 03-13 \490 (6)/ 01-13 \410 (5)/ 01-03 \220 (1)
馬単 13-03 \3300 (14)
3連複 01-03-13 \1350 (2/364)
3連単 13-03-01 \9850 (19/2184)
【7R】 3連単\16040 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ○ | バレエマスター | 5 |
2 | 8 | ▲ | ルージュラジョア | 1 |
3 | 2 | ◎ | エルゲルージ | 2 |
複勝 11 \230 / 8 \110 / 2 \110
枠連 4-6 \810 (2)
馬連 08-11 \1560 (6)
ワイド 08-11 \480 (7)/ 02-11 \640 (8)/ 02-08 \160 (1)
馬単 11-08 \4350 (15)
3連複 02-08-11 \1250 (3/816)
3連単 11-08-02 \16040 (41/4896)
【7R】 ワイド\370 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | ヨール | 1 |
2 | 9 | ボンジューママ | 5 | |
3 | 14 | ▲ | プリティーメモリー | 3 |
複勝 8 \130 / 9 \230 / 14 \190
枠連 4-5 \1020 (5)
馬連 08-09 \1170 (5)
ワイド 08-09 \470 (4)/ 08-14 \370 (3)/ 09-14 \850 (10)
馬単 08-09 \1770 (5)
3連複 08-09-14 \1720 (4/560)
3連単 08-09-14 \7580 (13/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク