2022年7月3日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 2 | メイショウギシオー | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
小倉 | 2 | 1 | セルリアンルネッタ | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 |
小倉 | 3 | 8 | テイエムフェロー | 2 | 2 | 2 | 非推奨 | 130 |
福島 | 3 | 4 | アイアコス | 2 | 1 | 2 | 非推奨 | 140 |
小倉 | 4 | 14 | タガノヒモロギ | 4 | 1 | 4 | 非推奨 | 0 |
【1R】 馬単\1290 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | シンゼンイズモ | 2 |
2 | 4 | ○ | ゴコウサス | 1 |
3 | 10 | ルーチェステラーレ | 4 |
複勝 3 \140 / 4 \120 / 10 \190
枠連 3-4 \640 (1)
馬連 03-04 \630 (1)
ワイド 03-04 \250 (1)/ 03-10 \710 (10)/ 04-10 \500 (5)
馬単 03-04 \1290 (2)
3連複 03-04-10 \1850 (4/165)
3連単 03-04-10 \9700 (25/990)
【1R】 3連単\10500 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | グラニット | 3 |
2 | 6 | ▲ | タイセイサンダー | 2 |
3 | 2 | △ | ドライカプチーノ | 4 |
複勝 1 \230 / 6 \140 / 2 \320
馬連 01-06 \740 (3)
ワイド 01-06 \270 (3)/ 01-02 \650 (8)/ 02-06 \450 (6)
馬単 01-06 \1680 (6)
3連複 01-02-06 \1830 (7/56)
3連単 01-06-02 \10500 (29/336)
【2R】 3連単\4760 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | タイガークリスエス | 4 |
2 | 11 | ◎ | オーブラック | 1 |
3 | 8 | ○ | キリシマタウン | 2 |
複勝 2 \140 / 11 \110 / 8 \120
枠連 2-8 \520 (2)
馬連 02-11 \580 (2)
ワイド 02-11 \240 (2)/ 02-08 \400 (5)/ 08-11 \160 (1)
馬単 02-11 \1580 (6)
3連複 02-08-11 \520 (1/220)
3連単 02-11-08 \4760 (11/1320)
【2R】 ワイド\930 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | クラシックステップ | 5 |
2 | 4 | スウィートスカー | 1 | |
3 | 13 | ◎ | クリオミニーズ | 2 |
複勝 5 \270 / 4 \110 / 13 \160
枠連 2-3 \1330 (6)
馬連 04-05 \1660 (6)
ワイド 04-05 \600 (7)/ 05-13 \930 (9)/ 04-13 \250 (1)
馬単 05-04 \5140 (16)
3連複 04-05-13 \1980 (4/560)
3連単 05-04-13 \20680 (61/3360)
【2R】 馬単\1880 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | フラッシュアーク | 1 |
2 | 4 | △ | セイグッドバイ | 8 |
3 | 11 | ラブミードゥ | 4 |
複勝 8 \110 / 4 \410 / 11 \240
枠連 2-4 \1040 (5)
馬連 04-08 \1570 (5)
ワイド 04-08 \590 (5)/ 08-11 \380 (3)/ 04-11 \3060 (31)
馬単 08-04 \1880 (6)
3連複 04-08-11 \5370 (21/560)
3連単 08-04-11 \15500 (51/3360)
【3R】 3連単\1450 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | キタノセレナード | 1 |
2 | 12 | ○ | テイエムビシャモン | 3 |
3 | 9 | △ | ロルバーンスカイ | 2 |
複勝 7 \110 / 12 \130 / 9 \130
枠連 6-8 \420 (2)
馬連 07-12 \510 (2)
ワイド 07-12 \200 (2)/ 07-09 \160 (1)/ 09-12 \280 (3)
馬単 07-12 \670 (2)
3連複 07-09-12 \390 (1/220)
3連単 07-12-09 \1450 (2/1320)
【3R】 3連単\2580 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ゴーウィズフェイス | 1 |
2 | 8 | ○ | テイエムフェロー | 2 |
3 | 13 | ▲ | ハクサンチェイス | 5 |
複勝 6 \110 / 8 \130 / 13 \180
枠連 4-5 \290 (1)
馬連 06-08 \400 (1)
ワイド 06-08 \180 (1)/ 06-13 \360 (3)/ 08-13 \520 (5)
馬単 06-08 \590 (1)
3連複 06-08-13 \1110 (2/364)
3連単 06-08-13 \2580 (1/2184)
【3R】 3連単\11420 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | ニシノラーナ | 2 |
2 | 4 | ○ | アイアコス | 1 |
3 | 16 | △ | モンサンレジャンド | 5 |
複勝 10 \180 / 4 \140 / 16 \170
枠連 2-5 \540 (1)
馬連 04-10 \1020 (1)
ワイド 04-10 \440 (3)/ 10-16 \740 (10)/ 04-16 \440 (2)
馬単 10-04 \2270 (5)
3連複 04-10-16 \2230 (3/560)
3連単 10-04-16 \11420 (11/3360)
【4R】 ワイド\370 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | スーリールダンジュ | 1 |
2 | 8 | ウムラウト | 12 | |
3 | 11 | △ | マヒナライズ | 2 |
複勝 12 \180 / 8 \800 / 11 \160
枠連 4-6 \2390 (10)
馬連 08-12 \10010 (37)
ワイド 08-12 \2920 (35)/ 11-12 \370 (1)/ 08-11 \2680 (29)
馬単 12-08 \18060 (66)
3連複 08-11-12 \11420 (36/560)
3連単 12-08-11 \79330 (262/3360)
【4R】 単勝\650 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | オースミリン | 3 |
2 | 8 | ワイルドベティ | 8 | |
3 | 3 | リゴレット | 6 |
複勝 10 \240 / 8 \470 / 3 \410
枠連 4-5 \1840 (9)
馬連 08-10 \4570 (19)
ワイド 08-10 \1090 (11)/ 03-10 \1500 (20)/ 03-08 \2990 (36)
馬単 10-08 \7890 (33)
3連複 03-08-10 \22090 (74/560)
3連単 10-08-03 \109830 (388/3360)
【4R】 複勝\1140
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ピースオブマインド | 4 | |
2 | 7 | ▲ | キアナフリューゲル | 12 |
3 | 10 | ヴァンシャンテ | 3 |
複勝 9 \250 / 7 \1140 / 10 \200
枠連 4-5 \7640 (23)
馬連 07-09 \37480 (63)
ワイド 07-09 \8650 (59)/ 09-10 \880 (6)/ 07-10 \2910 (34)
馬単 09-07 \57790 (108)
3連複 07-09-10 \43670 (123/560)
3連単 09-07-10 \368280 (806/3360)
【6R】 ワイド\1020 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ビヨンドザリミット | 11 | |
2 | 2 | △ | バレル | 4 |
3 | 9 | ▲ | ダノンフロイデ | 7 |
複勝 11 \1960 / 2 \230 / 9 \350
枠連 2-7 \4950 (23)
馬連 02-11 \19430 (52)
ワイド 02-11 \5270 (50)/ 09-11 \7880 (60)/ 02-09 \1020 (10)
馬単 11-02 \45600 (110)
3連複 02-09-11 \37550 (115/286)
3連単 11-02-09 \334930 (857/1716)
【7R】 ワイド\230 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブレイクザアイス | 2 | |
2 | 10 | ◎ | アーバンデザイン | 1 |
3 | 11 | ▲ | パフオブウインド | 3 |
複勝 6 \130 / 10 \120 / 11 \140
枠連 4-6 \510 (1)
馬連 06-10 \570 (1)
ワイド 06-10 \250 (2)/ 06-11 \370 (4)/ 10-11 \230 (1)
馬単 06-10 \1320 (4)
3連複 06-10-11 \720 (1/364)
3連単 06-10-11 \4990 (7/2184)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク