2022年7月31日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | 4 | ブルジュドバイ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
札幌 | 2 | 2 | パレフォーコン | 3 | 4 | 4 | 非推奨 | 0 |
札幌 | 3 | 1 | ヤマニンクイッカー | 2 | 3 | 4 | 非推奨 | 0 |
札幌 | 3 | 5 | インペラートル | 1 | 1 | 10 | 非推奨 | 0 |
札幌 | 4 | 9 | プラウドオブユー | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\64890 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1500m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ソアラ | 6 |
2 | 3 | △ | タリエシン | 2 |
3 | 2 | ◎ | サクラトップクリス | 4 |
複勝 6 \1590 / 3 \390
馬連 03-06 \5740 (12)
ワイド 03-06 \1300 (12)/ 02-06 \1310 (13)/ 02-03 \520 (6)
馬単 06-03 \12690 (26)
3連複 02-03-06 \8410 (18/35)
3連単 06-03-02 \64890 (108/210)
【1R】 複勝\110
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | スクーバー | 3 | |
2 | 3 | ◎ | トモジャミ | 1 |
3 | 6 | キスウマイ | 12 |
複勝 10 \190 / 3 \110 / 6 \2860
枠連 3-7 \440 (1)
馬連 03-10 \610 (2)
ワイド 03-10 \290 (2)/ 06-10 \10810 (51)/ 03-06 \4090 (37)
馬単 10-03 \1540 (5)
3連複 03-06-10 \21050 (58/286)
3連単 10-03-06 \111400 (289/1716)
【2R】 3連単\34380 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ファンタジックラン | 5 |
2 | 4 | ○ | グラサージュ | 3 |
3 | 1 | △ | ヒメカミノカゼ | 6 |
複勝 12 \240 / 4 \160 / 1 \320
枠連 4-8 \890 (3)
馬連 04-12 \2020 (7)
ワイド 04-12 \730 (7)/ 01-12 \1880 (25)/ 01-04 \860 (9)
馬単 12-04 \4460 (17)
3連複 01-04-12 \7410 (27/220)
3連単 12-04-01 \34380 (124/1320)
【2R】 3連単\47370 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 6頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | サトノヴィレ | 2 |
2 | 5 | △ | ケイティベガ | 6 |
3 | 1 | ▲ | タイセイサンダー | 3 |
複勝 2 \180 / 5 \2220
馬連 02-05 \8900 (12)
ワイド 02-05 \2150 (12)/ 01-02 \210 (3)/ 01-05 \1740 (11)
馬単 02-05 \14750 (17)
3連複 01-02-05 \5310 (10/20)
3連単 02-05-01 \47370 (55/120)
【3R】 ワイド\1520 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | クインズジョイフル | 2 | |
2 | 12 | △ | カフジペンタゴン | 5 |
3 | 7 | ▲ | アグネスリュウ | 6 |
複勝 9 \170 / 12 \240 / 7 \320
枠連 6-7 \2060 (11)
馬連 09-12 \2380 (10)
ワイド 09-12 \900 (11)/ 07-09 \1140 (15)/ 07-12 \1520 (17)
馬単 09-12 \4250 (17)
3連複 07-09-12 \9610 (34/364)
3連単 09-12-07 \52140 (170/2184)
【3R】 馬単\1330 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ソリダリティ | 1 |
2 | 8 | ▲ | アダマスミノル | 3 |
3 | 14 | アークデトリオンフ | 5 |
複勝 10 \130 / 8 \210 / 14 \340
枠連 5-6 \610 (2)
馬連 08-10 \770 (2)
ワイド 08-10 \330 (2)/ 10-14 \760 (6)/ 08-14 \1180 (14)
馬単 10-08 \1330 (3)
3連複 08-10-14 \3410 (9/455)
3連単 10-08-14 \14000 (33/2730)
【4R】 ワイド\560 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ブルーロワイヤル | 8 | |
2 | 13 | △ | キセキノエンジェル | 1 |
3 | 8 | ▲ | クトゥネシリカ | 6 |
複勝 7 \410 / 13 \170 / 8 \410
枠連 5-8 \1150 (4)
馬連 07-13 \3010 (11)
ワイド 07-13 \1080 (11)/ 07-08 \2870 (37)/ 08-13 \560 (4)
馬単 07-13 \7310 (26)
3連複 07-08-13 \10320 (37/286)
3連単 07-13-08 \63150 (226/1716)
【4R】 ワイド\340 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ファベル | 1 |
2 | 9 | ストライクファイア | 8 | |
3 | 6 | △ | キーワード | 3 |
複勝 10 \130 / 9 \410 / 6 \200
枠連 5-5 \2640 (10)
馬連 09-10 \2810 (9)
ワイド 09-10 \960 (9)/ 06-10 \340 (2)/ 06-09 \2340 (25)
馬単 10-09 \4070 (12)
3連複 06-09-10 \5870 (17/816)
3連単 10-09-06 \25750 (67/4896)
【7R】 単勝\330 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | シャドウアイル | 1 |
2 | 6 | サクラトップラン | 6 | |
3 | 3 | アルファカリーナ | 3 |
複勝 8 \150 / 6 \260 / 3 \170
枠連 4-5 \1180 (5)
馬連 06-08 \2430 (9)
ワイド 06-08 \780 (9)/ 03-08 \360 (2)/ 03-06 \730 (7)
馬単 08-06 \3730 (11)
3連複 03-06-08 \3020 (7/455)
3連単 08-06-03 \17350 (44/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク