2022年7月9日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | 7 | サクラオーラ | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 |
函館 | 4 | 10 | ヴィルトブリーゼ | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
函館 | 6 | 10 | ルクスレジーナ | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 |
小倉 | 6 | 10 | インアスピン | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 |
福島 | 7 | 4 | ヒメゴゼン | 9 | 5 | 2 | 0 | 270 |
【1R】 3連単\420 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | イコサン | 1 |
2 | 3 | △ | トラネスハープ | 2 |
3 | 5 | △ | ベッラフロー | 3 |
複勝 2 \100 / 3 \120
馬連 02-03 \150 (1)
ワイド 02-03 \110 (1)/ 02-05 \130 (2)/ 03-05 \210 (3)
馬単 02-03 \180 (1)
3連複 02-03-05 \220 (1/35)
3連単 02-03-05 \420 (1/210)
【1R】 ワイド\790 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ハンデンリリー | 6 |
2 | 1 | ピンクジン | 1 | |
3 | 4 | ○ | クレイプマートル | 2 |
複勝 7 \310 / 1 \120 / 4 \130
枠連 1-7 \950 (5)
馬連 01-07 \2350 (10)
ワイド 01-07 \730 (11)/ 04-07 \790 (12)/ 01-04 \250 (1)
馬単 07-01 \4930 (19)
3連複 01-04-07 \2080 (7/120)
3連単 07-01-04 \24080 (81/720)
【2R】 馬単\760 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | キュートヘスティア | 1 |
2 | 11 | △ | サバンナチャンス | 3 |
3 | 2 | ファンタジックラン | 9 |
複勝 6 \110 / 11 \160 / 2 \670
枠連 5-8 \360 (2)
馬連 06-11 \530 (2)
ワイド 06-11 \270 (2)/ 02-06 \1100 (13)/ 02-11 \3110 (27)
馬単 06-11 \760 (2)
3連複 02-06-11 \3810 (14/220)
3連単 06-11-02 \9860 (29/1320)
【2R】 3連単\8290 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 6頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | マイネルカーライル | 3 |
2 | 1 | ▲ | リヤンドメテオール | 1 |
3 | 5 | △ | リコッチ | 5 |
複勝 4 \180 / 1 \140
馬連 01-04 \490 (3)
ワイド 01-04 \210 (3)/ 04-05 \690 (9)/ 01-05 \420 (6)
馬単 04-01 \1010 (6)
3連複 01-04-05 \2060 (7/20)
3連単 04-01-05 \8290 (27/120)
【2R】 馬単\230 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ゴッドファーザー | 1 |
2 | 3 | ○ | トーセンサウダージ | 2 |
3 | 1 | フェスティヴチャン | 7 |
複勝 8 \100 / 3 \100 / 1 \500
馬連 03-08 \170 (1)
ワイド 03-08 \120 (1)/ 01-08 \1040 (12)/ 01-03 \1180 (13)
馬単 08-03 \230 (1)
3連複 01-03-08 \1390 (5/56)
3連単 08-03-01 \3520 (11/336)
【3R】 3連単\5150 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | フォンメイリー | 1 |
2 | 7 | ◎ | シャンダス | 2 |
3 | 6 | △ | チアフルモーション | 3 |
複勝 12 \120 / 7 \120 / 6 \140
枠連 5-7 \460 (1)
馬連 07-12 \600 (1)
ワイド 07-12 \240 (1)/ 06-12 \400 (3)/ 06-07 \330 (2)
馬単 12-07 \1240 (2)
3連複 06-07-12 \910 (1/364)
3連単 12-07-06 \5150 (4/2184)
【3R】 馬単\3130 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ヤマタカフェイス | 5 |
2 | 12 | ◎ | クリーンジーニアス | 1 |
3 | 14 | フィオリーカズマ | 6 |
複勝 9 \240 / 12 \100 / 14 \340
枠連 6-7 \300 (1)
馬連 09-12 \720 (3)
ワイド 09-12 \380 (4)/ 09-14 \2610 (26)/ 12-14 \510 (6)
馬単 09-12 \3130 (11)
3連複 09-12-14 \3250 (13/364)
3連単 09-12-14 \31570 (99/2184)
【3R】 単勝\490 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ハクサンセレーネ | 2 |
2 | 3 | アイアムラベンダー | 6 | |
3 | 8 | エイシンドゥルガー | 11 |
複勝 1 \200 / 3 \340 / 8 \1050
枠連 1-2 \1340 (5)
馬連 01-03 \2760 (11)
ワイド 01-03 \1130 (11)/ 01-08 \4400 (44)/ 03-08 \5920 (53)
馬単 01-03 \5000 (18)
3連複 01-03-08 \36330 (105/560)
3連単 01-03-08 \159470 (500/3360)
【4R】 複勝\200
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ナックフローラ | 12 | |
2 | 3 | △ | シャノワール | 3 |
3 | 6 | ホーリーウェル | 10 |
複勝 8 \1550 / 3 \200 / 6 \910
枠連 3-5 \1520 (8)
馬連 03-08 \15670 (43)
ワイド 03-08 \4710 (43)/ 06-08 \16990 (73)/ 03-06 \1970 (26)
馬単 08-03 \37510 (100)
3連複 03-06-08 \94260 (190/364)
3連単 08-03-06 \874390 (1308/2184)
【4R】 馬単\770 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | リゼレインボー | 1 |
2 | 15 | △ | マヨン | 2 |
3 | 1 | リュウキュウカリー | 6 |
複勝 4 \120 / 15 \130 / 1 \370
枠連 3-8 \310 (1)
馬連 04-15 \440 (1)
ワイド 04-15 \220 (1)/ 01-04 \750 (7)/ 01-15 \1310 (17)
馬単 04-15 \770 (1)
3連複 01-04-15 \2970 (7/455)
3連単 04-15-01 \10420 (19/2730)
【6R】 3連単\18360 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | アメジストブラック | 1 |
2 | 14 | ○ | マイネルイージス | 3 |
3 | 1 | △ | モズユウガ | 11 |
複勝 4 \140 / 14 \180 / 1 \810
枠連 3-8 \400 (1)
馬連 04-14 \670 (2)
ワイド 04-14 \340 (2)/ 01-04 \1630 (19)/ 01-14 \3050 (31)
馬単 04-14 \1000 (1)
3連複 01-04-14 \7190 (23/364)
3連単 04-14-01 \18360 (48/2184)
【6R】 馬単\910 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | エピプランセス | 1 |
2 | 11 | ◎ | ルージュラジョア | 2 |
3 | 16 | ライトストリーム | 16 |
複勝 2 \140 / 11 \150 / 16 \2870
枠連 1-6 \230 (1)
馬連 02-11 \470 (1)
ワイド 02-11 \250 (1)/ 02-16 \9340 (57)/ 11-16 \11210 (61)
馬単 02-11 \910 (1)
3連複 02-11-16 \35650 (77/816)
3連単 02-11-16 \118200 (269/4896)
【7R】 ワイド\980 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ヤマニンアンフィル | 3 | |
2 | 4 | △ | メイショウソラフネ | 1 |
3 | 5 | △ | ミキネス | 6 |
複勝 11 \210 / 4 \150 / 5 \530
枠連 2-6 \670 (2)
馬連 04-11 \860 (3)
ワイド 04-11 \400 (3)/ 05-11 \1680 (15)/ 04-05 \980 (11)
馬単 11-04 \1960 (6)
3連複 04-05-11 \4380 (11/816)
3連単 11-04-05 \18540 (45/4896)
【7R】 ワイド\630 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | パトリックハンサム | 3 |
2 | 4 | ヒメゴゼン | 5 | |
3 | 2 | ◎ | マルターズデイ | 4 |
複勝 9 \180 / 4 \270 / 2 \210
枠連 2-5 \2170 (10)
馬連 04-09 \2480 (10)
ワイド 04-09 \890 (11)/ 02-09 \630 (6)/ 02-04 \1020 (13)
馬単 09-04 \4170 (16)
3連複 02-04-09 \4990 (17/560)
3連単 09-04-02 \31000 (102/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク