2022年7月10日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 11 | カイザーレオン | 2 | 2 | 3 | 非推奨 | 200 |
函館 | 2 | 14 | インペラートル | 1 | 1 | 4 | 非推奨 | 0 |
福島 | 2 | 14 | ミニョンルミエール | 2 | 2 | 2 | 非推奨 | 130 |
函館 | 3 | 5 | ララアンセストラル | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
函館 | 3 | 11 | ラエール | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 |
小倉 | 3 | 12 | メイショウアジロ | 3 | 2 | 4 | 非推奨 | 0 |
福島 | 3 | 3 | オフレッシュ | 3 | 2 | 3 | 非推奨 | 140 |
函館 | 6 | 11 | グラットンラッシー | 2 | 2 | 1 | 非推奨 | 120 |
福島 | 7 | 14 | アオカミ | 2 | 2 | 3 | 非推奨 | 150 |
【1R】 馬単\1050 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ワタシダケドナニカ | 2 |
2 | 5 | ▲ | マニバドラ | 1 |
3 | 4 | フクノワカバ | 7 |
複勝 7 \120 / 5 \130 / 4 \240
枠連 5-6 \510 (1)
馬連 05-07 \480 (1)
ワイド 05-07 \250 (1)/ 04-07 \720 (10)/ 04-05 \740 (12)
馬単 07-05 \1050 (2)
3連複 04-05-07 \1970 (6/165)
3連単 07-05-04 \8470 (22/990)
【1R】 ワイド\250 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | スマートムーラン | 2 |
2 | 14 | キョウエイディーズ | 15 | |
3 | 5 | ○ | エルザストラウム | 1 |
複勝 12 \140 / 14 \1190 / 5 \110
枠連 6-7 \6660 (15)
馬連 12-14 \20910 (40)
ワイド 12-14 \3610 (38)/ 05-12 \250 (2)/ 05-14 \2770 (30)
馬単 12-14 \31990 (69)
3連複 05-12-14 \9440 (27/560)
3連単 12-14-05 \105000 (259/3360)
【2R】 3連単\54260 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | シルバーブレッド | 4 |
2 | 12 | △ | キングクー | 5 |
3 | 11 | ○ | カイザーレオン | 2 |
複勝 8 \230 / 12 \280 / 11 \200
枠連 5-7 \1420 (6)
馬連 08-12 \4100 (12)
ワイド 08-12 \1200 (12)/ 08-11 \670 (7)/ 11-12 \810 (10)
馬単 08-12 \8480 (26)
3連複 08-11-12 \6900 (19/286)
3連単 08-12-11 \54260 (144/1716)
【2R】 馬単\860 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | サンセットクラウド | 1 |
2 | 6 | ○ | ファベル | 2 |
3 | 15 | カルトゥーシュ | 6 |
複勝 14 \130 / 6 \140 / 15 \290
枠連 3-7 \320 (1)
馬連 06-14 \500 (1)
ワイド 06-14 \250 (1)/ 14-15 \590 (8)/ 06-15 \1000 (11)
馬単 14-06 \860 (1)
3連複 06-14-15 \2180 (6/560)
3連単 14-06-15 \6910 (15/3360)
【2R】 3連単\16170 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | スズノテレサ | 6 |
2 | 14 | ○ | ミニョンルミエール | 2 |
3 | 8 | ◎ | ジューンポンポン | 1 |
複勝 6 \250 / 14 \130 / 8 \130
枠連 4-8 \1420 (8)
馬連 06-14 \2490 (9)
ワイド 06-14 \770 (10)/ 06-08 \550 (7)/ 08-14 \210 (1)
馬単 06-14 \4620 (18)
3連複 06-08-14 \1710 (4/455)
3連単 06-14-08 \16170 (52/2730)
【3R】 単勝\420 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | マイネルシーマー | 2 |
2 | 6 | ナンベイコー | 5 | |
3 | 2 | ナザレ | 10 |
複勝 3 \190 / 6 \250 / 2 \1140
枠連 3-4 \490 (2)
馬連 03-06 \2520 (9)
ワイド 03-06 \880 (8)/ 02-03 \3160 (31)/ 02-06 \7350 (49)
馬単 03-06 \3960 (13)
3連複 02-03-06 \37320 (96/364)
3連単 03-06-02 \161810 (425/2184)
【3R】 ワイド\430 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | テイエムファクター | 1 |
2 | 1 | シャドウアイル | 7 | |
3 | 6 | ○ | アダマスミノル | 4 |
複勝 7 \130 / 1 \300 / 6 \280
枠連 1-4 \840 (2)
馬連 01-07 \1480 (4)
ワイド 01-07 \640 (4)/ 06-07 \430 (3)/ 01-06 \1970 (21)
馬単 07-01 \1840 (5)
3連複 01-06-07 \3320 (10/560)
3連単 07-01-06 \10510 (20/3360)
【3R】 ワイド\200 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マテンロウボイス | 7 | |
2 | 15 | ◎ | デアリングヒューズ | 1 |
3 | 3 | ▲ | オフレッシュ | 2 |
複勝 1 \330 / 15 \110 / 3 \140
枠連 1-8 \1030 (4)
馬連 01-15 \1700 (6)
ワイド 01-15 \610 (6)/ 01-03 \1200 (12)/ 03-15 \200 (1)
馬単 01-15 \5740 (15)
3連複 01-03-15 \1790 (5/455)
3連単 01-15-03 \27530 (85/2730)
【4R】 ワイド\330 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | チャオバンビーナ | 7 | |
2 | 1 | △ | イラーレ | 1 |
3 | 5 | ▲ | ワンリオン | 4 |
複勝 4 \320 / 1 \120 / 5 \180
枠連 1-2 \900 (3)
馬連 01-04 \1060 (3)
ワイド 01-04 \440 (3)/ 04-05 \1620 (16)/ 01-05 \330 (2)
馬単 04-01 \3830 (11)
3連複 01-04-05 \2800 (6/560)
3連単 04-01-05 \25250 (67/3360)
【4R】 馬単\4810 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | ヤマニンループ | 7 |
2 | 13 | ◎ | チェルノボーグ | 1 |
3 | 16 | ティグル | 14 |
複勝 14 \500 / 13 \110 / 16 \3550
枠連 7-7 \1670 (7)
馬連 13-14 \2050 (6)
ワイド 13-14 \670 (6)/ 14-16 \34510 (92)/ 13-16 \6840 (45)
馬単 14-13 \4810 (14)
3連複 13-14-16 \72360 (121/560)
3連単 14-13-16 \455800 (612/3360)
【4R】 複勝\760
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | サミュエル | 4 | |
2 | 14 | △ | ライヴトパーズ | 6 |
3 | 8 | マジョリー | 9 |
複勝 2 \520 / 14 \760 / 8 \1210
枠連 1-7 \850 (3)
馬連 02-14 \10160 (25)
ワイド 02-14 \2540 (24)/ 02-08 \4940 (41)/ 08-14 \6510 (48)
馬単 02-14 \22320 (50)
3連複 02-08-14 \73240 (136/560)
3連単 02-14-08 \427920 (698/3360)
【6R】 3連単\2120 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ○ | グラットンラッシー | 2 |
2 | 10 | ▲ | カルド | 3 |
3 | 8 | ◎ | オーブラック | 1 |
複勝 11 \120 / 10 \120 / 8 \110
枠連 7-8 \440 (3)
馬連 10-11 \580 (3)
ワイド 10-11 \230 (3)/ 08-11 \170 (1)/ 08-10 \190 (2)
馬単 11-10 \1080 (5)
3連複 08-10-11 \330 (1/220)
3連単 11-10-08 \2120 (4/1320)
【7R】 3連単\8050 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | プリンスミノル | 1 |
2 | 8 | △ | メイリトルラバー | 8 |
3 | 14 | ○ | アオカミ | 2 |
複勝 11 \120 / 8 \260 / 14 \150
枠連 5-6 \600 (3)
馬連 08-11 \1400 (4)
ワイド 08-11 \470 (5)/ 11-14 \290 (1)/ 08-14 \1100 (15)
馬単 11-08 \1720 (4)
3連複 08-11-14 \2040 (3/455)
3連単 11-08-14 \8050 (13/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク