2022年8月20日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 4 | クインズエルサ | 1 | 1 | 1 | 200 | 110 |
札幌 | 2 | 7 | ドゥラエレーデ | 1 | 1 | 1 | 非推奨 | 110 |
札幌 | 2 | 12 | セイウンミライズ | 5 | 5 | 3 | 非推奨 | 220 |
小倉 | 3 | 14 | インペリアス | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
札幌 | 4 | 14 | ハニーチャイル | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
小倉 | 4 | 6 | ティーフォートゥー | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 |
新潟 | 6 | 14 | サトノソラーレ | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
札幌 | 7 | 14 | レプリューム | 8 | 9 | 3 | 0 | 910 |
小倉 | 7 | 11 | ピースキーパー | 9 | 7 | 1 | 1320 | 340 |
【1R】 3連単\18870 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | ビキニボーイ | 3 |
2 | 1 | △ | ブラックヴァール | 5 |
3 | 7 | ○ | エンライトメント | 2 |
複勝 3 \180 / 1 \410 / 7 \140
枠連 1-3 \3570 (11)
馬連 01-03 \3150 (8)
ワイド 01-03 \840 (8)/ 03-07 \290 (3)/ 01-07 \950 (9)
馬単 03-01 \5010 (16)
3連複 01-03-07 \3390 (9/120)
3連単 03-01-07 \18870 (53/720)
【1R】 馬単\610 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | クインズエルサ | 1 |
2 | 5 | △ | フェリキタス | 2 |
3 | 6 | スプレンディダ | 3 |
複勝 4 \110 / 5 \110 / 6 \150
枠連 4-5 \330 (1)
馬連 04-05 \380 (1)
ワイド 04-05 \160 (1)/ 04-06 \300 (3)/ 05-06 \370 (5)
馬単 04-05 \610 (1)
3連複 04-05-06 \640 (1/120)
3連単 04-05-06 \2260 (1/720)
【2R】 3連単\2210 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ドゥラエレーデ | 1 |
2 | 4 | ▲ | シゲルカミカゼ | 2 |
3 | 12 | △ | セイウンミライズ | 5 |
複勝 7 \110 / 4 \130 / 12 \220
枠連 4-6 \270 (1)
馬連 04-07 \310 (1)
ワイド 04-07 \200 (2)/ 07-12 \470 (6)/ 04-12 \490 (9)
馬単 07-04 \480 (1)
3連複 04-07-12 \840 (3/220)
3連単 07-04-12 \2210 (4/1320)
【2R】 複勝\190
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | モディカ | 3 | |
2 | 10 | ○ | アダマスミノル | 2 |
3 | 6 | タイキモンストル | 11 |
複勝 11 \210 / 10 \190 / 6 \2120
枠連 5-6 \1140 (5)
馬連 10-11 \1580 (6)
ワイド 10-11 \600 (6)/ 06-11 \8500 (51)/ 06-10 \6420 (43)
馬単 11-10 \2990 (10)
3連複 06-10-11 \53560 (106/560)
3連単 11-10-06 \147510 (374/3360)
【2R】 3連単\9240 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | アーバンデザイン | 1 |
2 | 14 | △ | サトノギベオン | 4 |
3 | 4 | △ | エステラ | 3 |
複勝 10 \110 / 14 \360 / 4 \180
枠連 6-8 \1260 (4)
馬連 10-14 \1470 (3)
ワイド 10-14 \620 (5)/ 04-10 \290 (2)/ 04-14 \1440 (16)
馬単 10-14 \1780 (5)
3連複 04-10-14 \2640 (7/455)
3連単 10-14-04 \9240 (27/2730)
【3R】 ワイド\210 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | エターナルプライド | 6 | |
2 | 7 | △ | エピファニアペスカ | 3 |
3 | 8 | ◎ | ジューンポンポン | 1 |
複勝 2 \210 / 7 \140 / 8 \110
枠連 2-5 \620 (3)
馬連 02-07 \1610 (6)
ワイド 02-07 \560 (6)/ 02-08 \390 (4)/ 07-08 \210 (1)
馬単 02-07 \3650 (12)
3連複 02-07-08 \1190 (1/364)
3連単 02-07-08 \10060 (22/2184)
【3R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | コルカノン | 5 | |
2 | 17 | クリノオスカル | 7 | |
3 | 6 | テイエムラトーヌ | 4 |
複勝 5 \330 / 17 \460 / 6 \300
枠連 3-8 \1900 (10)
馬連 05-17 \11400 (35)
ワイド 05-17 \3310 (36)/ 05-06 \1350 (15)/ 06-17 \2000 (24)
馬単 05-17 \23100 (71)
3連複 05-06-17 \27630 (84/816)
3連単 05-17-06 \159010 (469/4896)
【4R】 ワイド\820 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | バーニーフォールズ | 4 |
2 | 7 | シナモンロール | 10 | |
3 | 15 | ◎ | ミッキーチャレンジ | 1 |
複勝 3 \260 / 7 \810 / 15 \160
枠連 2-4 \5960 (17)
馬連 03-07 \13980 (36)
ワイド 03-07 \4530 (43)/ 03-15 \820 (9)/ 07-15 \3020 (31)
馬単 03-07 \24440 (72)
3連複 03-07-15 \27830 (82/560)
3連単 03-07-15 \145850 (447/3360)
【4R】 3連単\14530 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | スウィートスカー | 1 |
2 | 2 | △ | エスポワールエール | 5 |
3 | 3 | ◎ | ブラッドワイルド | 6 |
複勝 13 \110 / 2 \250 / 3 \430
枠連 1-7 \850 (3)
馬連 02-13 \970 (3)
ワイド 02-13 \470 (6)/ 03-13 \910 (10)/ 02-03 \2650 (22)
馬単 13-02 \1430 (5)
3連複 02-03-13 \5170 (16/455)
3連単 13-02-03 \14530 (43/2730)
【6R】 ワイド\810 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | タマモベローナ | 9 | |
2 | 5 | △ | ニューレトロ | 5 |
3 | 1 | ◎ | カフジペンタゴン | 1 |
複勝 10 \1300 / 5 \340 / 1 \190
枠連 4-6 \1560 (5)
馬連 05-10 \33210 (55)
ワイド 05-10 \8300 (54)/ 01-10 \3470 (32)/ 01-05 \810 (7)
馬単 10-05 \54440 (101)
3連複 01-05-10 \44930 (109/364)
3連単 10-05-01 \293600 (641/2184)
【6R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | レッドミラージュ | 2 | |
2 | 13 | ◎ | ウロボン | 1 |
3 | 15 | ヴァイオルナ | 3 |
複勝 7 \180 / 13 \140 / 15 \180
枠連 4-7 \490 (2)
馬連 07-13 \1000 (1)
ワイド 07-13 \420 (2)/ 07-15 \610 (4)/ 13-15 \410 (1)
馬単 07-13 \1890 (1)
3連複 07-13-15 \1980 (1/816)
3連単 07-13-15 \8340 (2/4896)
【7R】 馬単\2780 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | オオキニ | 3 |
2 | 13 | △ | トーセンシエロ | 2 |
3 | 14 | レプリューム | 9 |
複勝 9 \200 / 13 \150 / 14 \910
枠連 5-7 \1270 (6)
馬連 09-13 \1040 (3)
ワイド 09-13 \550 (5)/ 09-14 \4140 (32)/ 13-14 \2870 (27)
馬単 09-13 \2780 (9)
3連複 09-13-14 \16870 (53/560)
3連単 09-13-14 \96700 (279/3360)
【7R】 ワイド\2960 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ピースキーパー | 7 | |
2 | 16 | △ | ジョーリベリカ | 10 |
3 | 6 | ○ | ダイヤモンドフジ | 6 |
複勝 11 \340 / 16 \550 / 6 \290
枠連 6-8 \1580 (7)
馬連 11-16 \10260 (36)
ワイド 11-16 \2720 (31)/ 06-11 \1240 (14)/ 06-16 \2960 (35)
馬単 11-16 \17150 (59)
3連複 06-11-16 \25320 (82/816)
3連単 11-16-06 \146940 (480/4896)
【7R】 ワイド\220 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ○ | キセキノエンジェル | 2 |
2 | 12 | ステイトダイアデム | 3 | |
3 | 11 | ◎ | チューウィー | 1 |
複勝 17 \140 / 12 \220 / 11 \120
枠連 6-8 \340 (1)
馬連 12-17 \1620 (5)
ワイド 12-17 \570 (5)/ 11-17 \220 (1)/ 11-12 \480 (3)
馬単 17-12 \3250 (10)
3連複 11-12-17 \1530 (2/816)
3連単 17-12-11 \10190 (16/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク