2022年8月28日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | 5 | メリオルヴィータ | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 |
札幌 | 1 | 8 | メーテルコート | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
小倉 | 3 | 5 | クレエンシア | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 |
新潟 | 3 | 12 | サウザンパンチ | 1 | 3 | 8 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 4 | 9 | イントロバート | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 |
札幌 | 6 | 1 | マイネルユヌスール | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\6530 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | アルムラトゥール | 2 |
2 | 2 | ▲ | シャドウダッチェス | 4 |
3 | 7 | ◎ | ウィルオブラガー | 1 |
複勝 4 \120 / 2 \200 / 7 \120
枠連 2-4 \1540 (8)
馬連 02-04 \1300 (6)
ワイド 02-04 \390 (6)/ 04-07 \210 (1)/ 02-07 \370 (4)
馬単 04-02 \2020 (9)
3連複 02-04-07 \910 (2/220)
3連単 04-02-07 \6530 (16/1320)
【1R】 馬単\2870 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1500m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | コスモフーレイ | 3 |
2 | 5 | ○ | メリオルヴィータ | 2 |
3 | 7 | パクパクデスワ | 6 |
複勝 4 \230 / 5 \180 / 7 \1050
馬連 04-05 \1010 (6)
ワイド 04-05 \400 (6)/ 04-07 \2980 (19)/ 05-07 \1810 (13)
馬単 04-05 \2870 (14)
3連複 04-05-07 \11400 (25/56)
3連単 04-05-07 \60460 (114/336)
【2R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | メイショウブレゲ | 2 | |
2 | 4 | ロックバウンド | 9 | |
3 | 14 | ○ | カルトゥーシュ | 3 |
複勝 3 \150 / 4 \700 / 14 \150
枠連 2-2 \5530 (20)
馬連 03-04 \4970 (18)
ワイド 03-04 \1600 (19)/ 03-14 \360 (3)/ 04-14 \1840 (23)
馬単 03-04 \9330 (27)
3連複 03-04-14 \7910 (24/455)
3連単 03-04-14 \49300 (142/2730)
【2R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダノンマイソウル | 1 | |
2 | 8 | ◎ | パフオブウインド | 3 |
3 | 5 | タマモケンタウルス | 11 |
複勝 9 \180 / 8 \160 / 5 \2290
枠連 5-6 \310 (1)
馬連 08-09 \820 (3)
ワイド 08-09 \360 (3)/ 05-09 \6500 (44)/ 05-08 \7710 (48)
馬単 09-08 \1300 (2)
3連複 05-08-09 \22670 (63/364)
3連単 09-08-05 \61470 (213/2184)
【2R】 ワイド\220 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ウィルソンテソーロ | 4 | |
2 | 14 | ◎ | サトノギベオン | 1 |
3 | 7 | ▲ | トリプルスリル | 2 |
複勝 10 \180 / 14 \120 / 7 \120
枠連 6-8 \790 (4)
馬連 10-14 \970 (4)
ワイド 10-14 \410 (4)/ 07-10 \490 (5)/ 07-14 \220 (1)
馬単 10-14 \2280 (8)
3連複 07-10-14 \1120 (2/364)
3連単 10-14-07 \6100 (11/2184)
【3R】 3連単\3830 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | サトノリーベ | 2 |
2 | 16 | △ | シャトンアンジュ | 3 |
3 | 6 | ◎ | ルージュラジョア | 1 |
複勝 2 \110 / 16 \120 / 6 \110
枠連 1-8 \720 (3)
馬連 02-16 \960 (3)
ワイド 02-16 \280 (3)/ 02-06 \180 (2)/ 06-16 \160 (1)
馬単 02-16 \1760 (5)
3連複 02-06-16 \420 (1/560)
3連単 02-16-06 \3830 (8/3360)
【3R】 複勝\210
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | メリヴェイユ | 7 | |
2 | 8 | ベルベリス | 5 | |
3 | 7 | ○ | パレフォーコン | 2 |
複勝 6 \420 / 8 \500 / 7 \210
枠連 5-6 \1890 (7)
馬連 06-08 \10870 (26)
ワイド 06-08 \3290 (28)/ 06-07 \970 (12)/ 07-08 \960 (11)
馬単 06-08 \26010 (55)
3連複 06-07-08 \13770 (43/220)
3連単 06-08-07 \122700 (275/1320)
【3R】 3連単\15910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝・直線 1000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | セイウンスイート | 2 |
2 | 11 | ○ | ベベ | 4 |
3 | 4 | △ | ラブスレンダー | 5 |
複勝 3 \160 / 11 \160 / 4 \170
枠連 2-6 \450 (1)
馬連 03-11 \1330 (5)
ワイド 03-11 \470 (5)/ 03-04 \660 (8)/ 04-11 \670 (9)
馬単 03-11 \2250 (9)
3連複 03-04-11 \3260 (9/816)
3連単 03-11-04 \15910 (44/4896)
【4R】 馬単\1390 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | テイエムシップ | 2 |
2 | 6 | ▲ | ドンシャーク | 1 |
3 | 13 | サハラ | 4 |
複勝 15 \140 / 6 \130 / 13 \150
枠連 3-8 \340 (1)
馬連 06-15 \690 (1)
ワイド 06-15 \290 (1)/ 13-15 \360 (4)/ 06-13 \340 (3)
馬単 15-06 \1390 (1)
3連複 06-13-15 \950 (1/560)
3連単 15-06-13 \4950 (1/3360)
【4R】 複勝\450
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ジューンポンポン | 1 | |
2 | 1 | △ | サクラジェンヌ | 9 |
3 | 3 | ベアビリーブ | 13 |
複勝 13 \150 / 1 \450 / 3 \1190
枠連 1-8 \2470 (11)
馬連 01-13 \2930 (10)
ワイド 01-13 \1200 (14)/ 03-13 \3550 (39)/ 01-03 \12690 (79)
馬単 13-01 \5330 (16)
3連複 01-03-13 \58920 (160/364)
3連単 13-01-03 \193170 (644/2184)
【4R】 3連単\49790 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ○ | シュトルーヴェ | 3 |
2 | 13 | △ | アオカミ | 10 |
3 | 10 | ◎ | キーワード | 1 |
複勝 11 \190 / 13 \560 / 10 \130
枠連 6-7 \1600 (7)
馬連 11-13 \8010 (25)
ワイド 11-13 \2580 (29)/ 10-11 \380 (2)/ 10-13 \1220 (12)
馬単 11-13 \13940 (44)
3連複 10-11-13 \6030 (16/816)
3連単 11-13-10 \49790 (146/4896)
【6R】 ワイド\1630 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ムガ | 6 | |
2 | 13 | ○ | イルモンド | 1 |
3 | 8 | △ | グランドゴールド | 14 |
複勝 14 \430 / 13 \110 / 8 \900
枠連 7-7 \1690 (6)
馬連 13-14 \1750 (7)
ワイド 13-14 \670 (6)/ 08-14 \7420 (66)/ 08-13 \1630 (17)
馬単 14-13 \5250 (19)
3連複 08-13-14 \15550 (56/560)
3連単 14-13-08 \141590 (381/3360)
【7R】 ワイド\1390 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ハギノロックオン | 3 |
2 | 13 | ワンダーブレット | 6 | |
3 | 6 | △ | ヒノデテイオー | 5 |
複勝 10 \340 / 13 \400 / 6 \260
枠連 5-7 \5070 (18)
馬連 10-13 \6630 (22)
ワイド 10-13 \2140 (26)/ 06-10 \1390 (15)/ 06-13 \1500 (18)
馬単 10-13 \10930 (36)
3連複 06-10-13 \13210 (45/560)
3連単 10-13-06 \74780 (236/3360)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク