2022年8月14日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1 | 10 | オバケノキンタ | 3 | 1 | 1 | 180 | 110 |
新潟 | 3 | 8 | グラスヴィガー | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
札幌 | 4 | 6 | ケデシュ | 4 | 1 | 1 | 370 | 160 |
小倉 | 4 | 1 | トウカイエクラン | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 |
小倉 | 4 | 15 | メイショウソラフネ | 2 | 1 | 1 | 230 | 120 |
新潟 | 6 | 16 | アンジェラカフェ | 6 | 6 | 3 | 0 | 550 |
新潟 | 7 | 3 | クインズコスモス | 6 | 9 | 2 | 0 | 500 |
新潟 | 7 | 17 | ベルウッドツクバ | 4 | 1 | 3 | 非推奨 | 140 |
【1R】 馬単\1270 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | キガン | 3 |
2 | 12 | ▲ | ブルジュドバイ | 1 |
3 | 3 | フォルテース | 8 |
複勝 7 \130 / 12 \130 / 3 \540
枠連 5-8 \310 (1)
馬連 07-12 \590 (3)
ワイド 07-12 \300 (3)/ 03-07 \1810 (17)/ 03-12 \1610 (16)
馬単 07-12 \1270 (6)
3連複 03-07-12 \5790 (18/286)
3連単 07-12-03 \20020 (72/1716)
【1R】 単勝\180 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (九) 芝 1200m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | オバケノキンタ | 1 |
2 | 5 | セロンテソーロ | 7 | |
3 | 6 | エイヨーチャクラ | 9 |
複勝 10 \110 / 5 \720 / 6 \1150
枠連 5-8 \2410 (7)
馬連 05-10 \4640 (9)
ワイド 05-10 \1310 (10)/ 06-10 \1990 (17)/ 05-06 \23140 (43)
馬単 10-05 \5200 (15)
3連複 05-06-10 \55950 (62/120)
3連単 10-05-06 \182810 (233/720)
【2R】 3連単\4590 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ウインアラジン | 3 |
2 | 10 | △ | エーデルフォルム | 1 |
3 | 8 | ◎ | ケリーズノベル | 2 |
複勝 9 \150 / 10 \130 / 8 \120
枠連 7-7 \970 (3)
馬連 09-10 \830 (3)
ワイド 09-10 \340 (3)/ 08-09 \310 (2)/ 08-10 \190 (1)
馬単 09-10 \1810 (6)
3連複 08-09-10 \730 (1/220)
3連単 09-10-08 \4590 (6/1320)
【2R】 3連単\7880 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | ロードラディウス | 5 |
2 | 4 | △ | ピヌスアモリス | 1 |
3 | 3 | ◎ | ショウナンアキドン | 2 |
複勝 7 \350 / 4 \110
馬連 04-07 \920 (3)
ワイド 04-07 \290 (4)/ 03-07 \350 (7)/ 03-04 \140 (1)
馬単 07-04 \3100 (12)
3連複 03-04-07 \520 (2/35)
3連単 07-04-03 \7880 (28/210)
【2R】 3連単\5020 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | フレンチギフト | 2 |
2 | 1 | ○ | トリプルスリル | 3 |
3 | 11 | ◎ | ベイビールビオ | 1 |
複勝 6 \140 / 1 \140 / 11 \120
枠連 1-4 \970 (3)
馬連 01-06 \870 (3)
ワイド 01-06 \400 (4)/ 06-11 \260 (2)/ 01-11 \260 (1)
馬単 06-01 \1900 (6)
3連複 01-06-11 \870 (1/455)
3連単 06-01-11 \5020 (5/2730)
【3R】 3連単\20090 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | タイセイフェイバー | 5 |
2 | 10 | ▲ | マヨン | 1 |
3 | 14 | △ | ロードマグマ | 4 |
複勝 9 \220 / 10 \130 / 14 \220
枠連 6-6 \1270 (5)
馬連 09-10 \1280 (3)
ワイド 09-10 \470 (3)/ 09-14 \1370 (18)/ 10-14 \490 (4)
馬単 09-10 \2980 (9)
3連複 09-10-14 \3610 (9/364)
3連単 09-10-14 \20090 (52/2184)
【3R】 複勝\270
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | アークデトリオンフ | 8 | |
2 | 2 | ドンシャーク | 5 | |
3 | 4 | △ | テイエムシップ | 6 |
複勝 16 \430 / 2 \280 / 4 \270
枠連 1-8 \2240 (11)
馬連 02-16 \4520 (25)
ワイド 02-16 \1360 (24)/ 04-16 \1840 (28)/ 02-04 \1230 (23)
馬単 16-02 \10490 (51)
3連複 02-04-16 \15940 (56/560)
3連単 16-02-04 \112720 (343/3360)
【3R】 ワイド\420 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | リバーラ | 7 | |
2 | 12 | ○ | ハルオーブ | 1 |
3 | 9 | ▲ | クールムーア | 2 |
複勝 4 \280 / 12 \150 / 9 \150
枠連 2-6 \900 (5)
馬連 04-12 \1970 (8)
ワイド 04-12 \820 (10)/ 04-09 \900 (14)/ 09-12 \420 (1)
馬単 04-12 \5120 (21)
3連複 04-09-12 \2820 (6/680)
3連単 04-12-09 \28660 (97/4080)
【4R】 馬単\1890 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1500m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ケデシュ | 1 |
2 | 14 | ◎ | マヒナライズ | 2 |
3 | 11 | シャノワール | 4 |
複勝 6 \160 / 14 \160 / 11 \150
枠連 4-8 \570 (2)
馬連 06-14 \1110 (3)
ワイド 06-14 \370 (3)/ 06-11 \450 (6)/ 11-14 \300 (2)
馬単 06-14 \1890 (4)
3連複 06-11-14 \1680 (4/286)
3連単 06-14-11 \7030 (5/1716)
【4R】 単勝\230 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | メイショウソラフネ | 1 |
2 | 10 | ハルカナネガイ | 6 | |
3 | 11 | シュガーフロート | 3 |
複勝 15 \120 / 10 \230 / 11 \170
枠連 5-7 \1590 (7)
馬連 10-15 \1470 (5)
ワイド 10-15 \470 (3)/ 11-15 \310 (2)/ 10-11 \850 (10)
馬単 15-10 \2270 (7)
3連複 10-11-15 \2470 (6/816)
3連単 15-10-11 \11830 (27/4896)
【4R】 ワイド\630 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | カフェベラノッテ | 8 | |
2 | 12 | △ | パンタナル | 6 |
3 | 5 | ◎ | フエキ | 1 |
複勝 14 \410 / 12 \320 / 5 \120
枠連 7-8 \7540 (17)
馬連 12-14 \12690 (29)
ワイド 12-14 \2810 (27)/ 05-14 \780 (7)/ 05-12 \630 (6)
馬単 14-12 \33300 (66)
3連複 05-12-14 \8040 (23/455)
3連単 14-12-05 \110570 (287/2730)
【6R】 ワイド\920 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ミーナティエルナ | 8 | |
2 | 1 | ▲ | ブラックサウザー | 2 |
3 | 7 | △ | グローレジェンド | 5 |
複勝 4 \660 / 1 \160 / 7 \260
枠連 1-2 \3780 (14)
馬連 01-04 \3630 (13)
ワイド 01-04 \1130 (12)/ 04-07 \3970 (33)/ 01-07 \920 (8)
馬単 04-01 \11150 (31)
3連複 01-04-07 \9010 (30/455)
3連単 04-01-07 \106240 (263/2730)
【6R】 複勝\550
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ハイエスティーム | 2 | |
2 | 13 | ジャスコ | 10 | |
3 | 16 | △ | アンジェラカフェ | 6 |
複勝 6 \170 / 13 \770 / 16 \550
枠連 3-7 \310 (1)
馬連 06-13 \7200 (20)
ワイド 06-13 \2060 (20)/ 06-16 \1990 (19)/ 13-16 \9100 (56)
馬単 06-13 \11540 (28)
3連複 06-13-16 \46720 (98/816)
3連単 06-13-16 \189140 (402/4896)
【7R】 ワイド\940 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝・直線 1000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | アリビオ | 8 | |
2 | 3 | △ | クインズコスモス | 9 |
3 | 17 | △ | ベルウッドツクバ | 1 |
複勝 11 \470 / 3 \500 / 17 \140
枠連 2-6 \17200 (23)
馬連 03-11 \34400 (59)
ワイド 03-11 \7770 (62)/ 11-17 \870 (6)/ 03-17 \940 (8)
馬単 11-03 \64800 (118)
3連複 03-11-17 \15710 (47/816)
3連単 11-03-17 \235330 (569/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク