2022年8月6日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 5 | サスケ | 7 | 2 | 3 | 110 | ||
新潟 | 1 | 6 | シリンガバルガリス | 5 | 3 | 5 | |||
新潟 | 3 | 14 | バーニングヒート | 6 | 5 | 2 | 250 | ||
札幌 | 6 | 8 | キングレガリア | 10 | 10 | 11 | |||
新潟 | 7 | 6 | テーオーモンブラン | 10 | 8 | 6 |
【1R】 ワイド\130 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ドゥーラ | 3 | |
2 | 1 | ○ | ドゥラエレーデ | 2 |
3 | 4 | △ | イッツオンリーユー | 1 |
複勝 7 \140 / 1 \110 / 4 \110
枠連 1-7 \850 (3)
馬連 01-07 \1320 (4)
ワイド 01-07 \340 (4)/ 04-07 \240 (2)/ 01-04 \130 (1)
馬単 07-01 \4010 (12)
3連複 01-04-07 \510 (1/120)
3連単 07-01-04 \8260 (28/720)
【1R】 馬単\1870 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | サイブレーカー | 1 |
2 | 7 | △ | ラフィーニ | 4 |
3 | 5 | サスケ | 2 |
複勝 9 \110 / 7 \200 / 5 \110
枠連 7-8 \1460 (5)
馬連 07-09 \1420 (5)
ワイド 07-09 \390 (5)/ 05-09 \150 (1)/ 05-07 \490 (8)
馬単 09-07 \1870 (8)
3連複 05-07-09 \1010 (3/84)
3連単 09-07-05 \4960 (17/504)
【2R】 ワイド\260 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | グローバルブラッド | 2 | |
2 | 5 | ◎ | カイザーレオン | 1 |
3 | 13 | ○ | エピファニアペスカ | 3 |
複勝 12 \160 / 5 \110 / 13 \140
枠連 4-7 \790 (3)
馬連 05-12 \1010 (4)
ワイド 05-12 \390 (4)/ 12-13 \590 (6)/ 05-13 \260 (1)
馬単 12-05 \1950 (5)
3連複 05-12-13 \1410 (2/364)
3連単 12-05-13 \7570 (9/2184)
【2R】 3連単\5620 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | クリーンジーニアス | 1 |
2 | 1 | △ | セオリーリターン | 4 |
3 | 15 | ▲ | ラッキーガブリエル | 3 |
複勝 14 \110 / 1 \200 / 15 \150
枠連 1-8 \620 (3)
馬連 01-14 \890 (3)
ワイド 01-14 \360 (3)/ 14-15 \250 (2)/ 01-15 \750 (9)
馬単 14-01 \1350 (4)
3連複 01-14-15 \1380 (3/364)
3連単 14-01-15 \5620 (11/2184)
【3R】 ワイド\370 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | イラーレ | 1 |
2 | 12 | スターザサンライズ | 4 | |
3 | 10 | ○ | ミッキーチャレンジ | 2 |
複勝 9 \140 / 12 \200 / 10 \180
枠連 5-6 \580 (2)
馬連 09-12 \1570 (5)
ワイド 09-12 \520 (4)/ 09-10 \370 (1)/ 10-12 \760 (6)
馬単 09-12 \2230 (5)
3連複 09-10-12 \2130 (2/560)
3連単 09-12-10 \11730 (18/3360)
【3R】 3連単\9980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | セキテイオー | 1 |
2 | 14 | △ | バーニングヒート | 5 |
3 | 10 | ○ | バーストオブカラー | 2 |
複勝 12 \130 / 14 \250 / 10 \140
枠連 6-7 \950 (4)
馬連 12-14 \1750 (7)
ワイド 12-14 \590 (7)/ 10-12 \280 (1)/ 10-14 \680 (9)
馬単 12-14 \2700 (12)
3連複 10-12-14 \2020 (6/816)
3連単 12-14-10 \9980 (30/4896)
【4R】 ワイド\560 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | バンクロール | 3 |
2 | 2 | パフオブウインド | 6 | |
3 | 11 | ◎ | トーホウテンリュウ | 1 |
複勝 12 \190 / 2 \220 / 11 \130
枠連 2-7 \930 (2)
馬連 02-12 \2930 (12)
ワイド 02-12 \760 (10)/ 11-12 \560 (5)/ 02-11 \360 (2)
馬単 12-02 \6720 (25)
3連複 02-11-12 \3010 (5/364)
3連単 12-02-11 \22770 (60/2184)
【4R】 3連単\7680 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | サニーバローズ | 3 |
2 | 11 | ○ | ラウドスピリッツ | 1 |
3 | 2 | △ | サクラソーレ | 4 |
複勝 10 \150 / 11 \130 / 2 \190
枠連 6-6 \540 (2)
馬連 10-11 \700 (2)
ワイド 10-11 \310 (2)/ 02-10 \730 (8)/ 02-11 \470 (4)
馬単 10-11 \1530 (5)
3連複 02-10-11 \1670 (3/364)
3連単 10-11-02 \7680 (11/2184)
【6R】 ワイド\430 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ダノンフロイデ | 1 |
1 | 7 | ホウオウユニコーン | 7 | |
3 | 11 | ▲ | アクロビンジャー | 3 |
複勝 6 \160 / 7 \310 / 11 \180
枠連 3-4 \820 (4)
馬連 06-07 \1670 (7)
ワイド 06-07 \670 (7)/ 06-11 \430 (3)/ 07-11 \1060 (14)
馬単 06-07 \1410 (9) / 07-06 \2240 (18)
3連複 06-07-11 \3120 (9/560)
3連単 06-07-11 \7820 (46/3360) / 07-06-11 \10850 (73/3360)
【7R】 複勝\240
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ハイパーストーム | 4 | |
2 | 18 | ベルシャンテ | 1 | |
3 | 14 | ▲ | ホワールウィンド | 2 |
複勝 9 \300 / 18 \210 / 14 \240
枠連 5-8 \1260 (4)
馬連 09-18 \2220 (6)
ワイド 09-18 \910 (6)/ 09-14 \1120 (12)/ 14-18 \650 (1)
馬単 09-18 \4790 (14)
3連複 09-14-18 \4590 (6/680)
3連単 09-18-14 \26510 (40/4080)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク