2022年8月13日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | 3 | トップナイフ | 4 | 1 | 3 | 0 | 160 |
新潟 | 1 | 8 | サルフトピッチ | 6 | 5 | 10 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 11 | トールキン | 1 | 1 | 1 | 120 | 110 |
札幌 | 4 | 10 | ベニッシモ | 4 | 3 | 2 | 非推奨 | 160 |
小倉 | 7 | 16 | サトノソラーレ | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 |
新潟 | 7 | 3 | シャークアタック | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |
新潟 | 7 | 10 | エコロブレーヴ | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\10110 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | トーセンウォルト | 4 |
2 | 5 | ▲ | ジェモロジー | 2 |
3 | 3 | △ | トップナイフ | 1 |
複勝 8 \190 / 5 \120 / 3 \160
枠連 5-6 \660 (4)
馬連 05-08 \1090 (5)
ワイド 05-08 \400 (4)/ 03-08 \560 (8)/ 03-05 \240 (2)
馬単 08-05 \2620 (11)
3連複 03-05-08 \1460 (5/220)
3連単 08-05-03 \10110 (36/1320)
【1R】 単勝\700 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ペイシャフェリ | 3 |
2 | 7 | ダンスインザリング | 14 | |
3 | 14 | リリージェーン | 9 |
複勝 3 \260 / 7 \1810 / 14 \720
枠連 2-4 \6430 (26)
馬連 03-07 \21490 (55)
ワイド 03-07 \6400 (62)/ 03-14 \2680 (34)/ 07-14 \10000 (75)
馬単 03-07 \36490 (103)
3連複 03-07-14 \138650 (271/455)
3連単 03-07-14 \703710 (1445/2730)
【2R】 馬単\9070 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | イモータルフェイム | 2 |
2 | 7 | ○ | パーチル | 11 |
3 | 2 | ウォーターアイアイ | 14 |
複勝 4 \190 / 7 \540 / 2 \2560
枠連 3-5 \990 (3)
馬連 04-07 \5160 (22)
ワイド 04-07 \1860 (23)/ 02-04 \9290 (65)/ 02-07 \25740 (86)
馬単 04-07 \9070 (35)
3連複 02-04-07 \145450 (237/364)
3連単 04-07-02 \436900 (1020/2184)
【2R】 単勝\120 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | トールキン | 1 |
2 | 8 | ペイシャフラワー | 4 | |
3 | 9 | スプレンディダ | 6 |
複勝 11 \110 / 8 \210 / 9 \270
枠連 6-8 \410 (2)
馬連 08-11 \680 (2)
ワイド 08-11 \310 (2)/ 09-11 \470 (5)/ 08-09 \1970 (20)
馬単 11-08 \720 (2)
3連複 08-09-11 \2870 (11/220)
3連単 11-08-09 \5940 (17/1320)
【2R】 馬単\480 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | ダノンザタイガー | 1 |
2 | 6 | △ | グランツグリーン | 3 |
3 | 12 | ピーエムギャレット | 8 |
複勝 16 \100 / 6 \170 / 12 \600
枠連 3-8 \360 (2)
馬連 06-16 \430 (2)
ワイド 06-16 \230 (2)/ 12-16 \1020 (12)/ 06-12 \3400 (25)
馬単 16-06 \480 (2)
3連複 06-12-16 \4870 (12/560)
3連単 16-06-12 \8370 (26/3360)
【3R】 3連単\5910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | グラサージュ | 1 |
2 | 6 | ▲ | ミルニュイ | 3 |
3 | 2 | △ | パレフォーコン | 4 |
複勝 10 \120 / 6 \170 / 2 \180
枠連 5-7 \570 (2)
馬連 06-10 \880 (2)
ワイド 06-10 \350 (2)/ 02-10 \410 (4)/ 02-06 \630 (6)
馬単 10-06 \1570 (4)
3連複 02-06-10 \1450 (3/220)
3連単 10-06-02 \5910 (11/1320)
【3R】 3連単\2660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | ピンクムーン | 2 |
2 | 6 | ◎ | テイエムフェロー | 1 |
3 | 2 | △ | フィオリーカズマ | 5 |
複勝 8 \140 / 6 \110 / 2 \150
枠連 4-5 \370 (1)
馬連 06-08 \340 (1)
ワイド 06-08 \180 (1)/ 02-08 \330 (5)/ 02-06 \200 (2)
馬単 08-06 \880 (3)
3連複 02-06-08 \560 (1/286)
3連単 08-06-02 \2660 (4/1716)
【3R】 ワイド\830 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | カリカ | 3 |
2 | 7 | アドレマピュス | 12 | |
3 | 9 | △ | クイーンアポーン | 7 |
複勝 13 \230 / 7 \1660 / 9 \300
枠連 4-7 \7090 (21)
馬連 07-13 \21870 (45)
ワイド 07-13 \3900 (39)/ 09-13 \830 (9)/ 07-09 \7530 (57)
馬単 13-07 \28980 (76)
3連複 07-09-13 \37080 (100/455)
3連単 13-07-09 \166780 (493/2730)
【4R】 3連単\6150 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ジョーカーブラウン | 1 |
2 | 10 | △ | ベニッシモ | 3 |
3 | 2 | △ | ロルバーンスカイ | 6 |
複勝 11 \140 / 10 \160 / 2 \250
枠連 6-7 \680 (2)
馬連 10-11 \640 (2)
ワイド 10-11 \310 (2)/ 02-11 \490 (4)/ 02-10 \600 (7)
馬単 11-10 \1350 (4)
3連複 02-10-11 \1590 (3/364)
3連単 11-10-02 \6150 (7/2184)
【4R】 複勝\130
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | フジフォンテ | 6 | |
2 | 5 | クイーンカトリーヌ | 2 | |
3 | 6 | ▲ | ブランショセット | 1 |
複勝 9 \270 / 5 \180 / 6 \130
枠連 3-5 \1260 (5)
馬連 05-09 \4610 (16)
ワイド 05-09 \1220 (15)/ 06-09 \970 (10)/ 05-06 \340 (2)
馬単 09-05 \10190 (37)
3連複 05-06-09 \4600 (14/455)
3連単 09-05-06 \37840 (115/2730)
【6R】 ワイド\860 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | クレバーテースト | 11 | |
2 | 13 | ▲ | アルバスドラコ | 2 |
3 | 14 | ◎ | ブレッシングクライ | 4 |
複勝 16 \920 / 13 \220 / 14 \230
枠連 7-8 \3750 (15)
馬連 13-16 \13250 (48)
ワイド 13-16 \3840 (48)/ 14-16 \8180 (72)/ 13-14 \860 (6)
馬単 16-13 \23670 (90)
3連複 13-14-16 \51450 (164/560)
3連単 16-13-14 \303690 (972/3360)
【6R】 3連単\15970 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ブランアルディ | 1 |
2 | 9 | ▲ | エルザストラウム | 2 |
3 | 2 | △ | ポットマム | 10 |
複勝 6 \110 / 9 \130 / 2 \800
枠連 3-5 \210 (1)
馬連 06-09 \360 (1)
ワイド 06-09 \200 (1)/ 02-06 \2080 (20)/ 02-09 \2220 (21)
馬単 06-09 \610 (1)
3連複 02-06-09 \5100 (15/560)
3連単 06-09-02 \15970 (47/3360)
【7R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | レディーシス | 7 | |
2 | 3 | ギルトレターズ | 9 | |
3 | 7 | ○ | マノンルージュ | 2 |
複勝 10 \710 / 3 \770 / 7 \170
枠連 2-5 \1300 (5)
馬連 03-10 \43470 (65)
ワイド 03-10 \11810 (68)/ 07-10 \1690 (17)/ 03-07 \2120 (20)
馬単 10-03 \88040 (133)
3連複 03-07-10 \39590 (95/680)
3連単 10-03-07 \464090 (905/4080)
【7R】 ワイド\470 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ハイハロー | 1 |
2 | 7 | キタサンエポナ | 5 | |
3 | 16 | △ | アルテラ | 3 |
複勝 6 \160 / 7 \230 / 16 \170
枠連 3-4 \430 (1)
馬連 06-07 \2040 (7)
ワイド 06-07 \890 (12)/ 06-16 \470 (2)/ 07-16 \1100 (15)
馬単 06-07 \3000 (8)
3連複 06-07-16 \4070 (9/816)
3連単 06-07-16 \20300 (52/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク