2022年9月3日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | 11 | ラクサパーナ | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
札幌 | 2 | 6 | シゲルカミカゼ | 1 | 1 | 4 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 2 | 5 | グランサバナ | 6 | 2 | 3 | 非推奨 | 210 |
新潟 | 3 | 6 | パンタナル | 3 | 3 | 5 | 非推奨 | 0 |
新潟 | 7 | 1 | ルージュライゼ | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 |
【1R】 ワイド\460 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | レイフォール | 1 |
2 | 4 | コパカバーナビーチ | 3 | |
3 | 2 | ○ | クリノグローリー | 5 |
複勝 12 \110 / 4 \170 / 2 \300
枠連 3-7 \330 (2)
馬連 04-12 \530 (2)
ワイド 04-12 \230 (2)/ 02-12 \460 (4)/ 02-04 \1000 (10)
馬単 12-04 \810 (3)
3連複 02-04-12 \1850 (6/364)
3連単 12-04-02 \4800 (11/2184)
【1R】 3連単\3270 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ヴェルテンベルク | 1 |
2 | 4 | ▲ | モズマーカッシン | 3 |
3 | 11 | ○ | ノエマ | 4 |
複勝 7 \110 / 4 \190 / 11 \200
枠連 4-6 \450 (3)
馬連 04-07 \570 (2)
ワイド 04-07 \240 (2)/ 07-11 \270 (3)/ 04-11 \510 (6)
馬単 07-04 \980 (4)
3連複 04-07-11 \780 (3/165)
3連単 07-04-11 \3270 (10/990)
【2R】 馬単\17700 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | ナチュラルリバー | 3 |
2 | 10 | △ | サンデーヒーロー | 6 |
3 | 3 | サグアロ | 10 |
複勝 9 \610 / 10 \1880 / 3 \6960
枠連 7-8 \2050 (5)
馬連 09-10 \8970 (17)
ワイド 09-10 \1420 (13)/ 03-09 \5460 (28)/ 03-10 \11480 (40)
馬単 09-10 \17700 (29)
3連複 03-09-10 \143230 (96/165)
3連単 09-10-03 \920870 (460/990)
【2R】 3連単\5550 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ゴッドブルービー | 4 |
2 | 11 | ◎ | メイクザビート | 1 |
3 | 8 | ○ | デルマソトガケ | 2 |
複勝 5 \140 / 11 \120 / 8 \150
枠連 3-6 \670 (3)
馬連 05-11 \740 (2)
ワイド 05-11 \310 (2)/ 05-08 \370 (4)/ 08-11 \360 (3)
馬単 05-11 \1550 (6)
3連複 05-08-11 \1070 (1/560)
3連単 05-11-08 \5550 (7/3360)
【2R】 ワイド\800 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ノーブルミステリー | 7 | |
2 | 11 | ▲ | ナックダンス | 5 |
3 | 5 | △ | グランサバナ | 2 |
複勝 13 \470 / 11 \270 / 5 \210
枠連 6-7 \2450 (10)
馬連 11-13 \9170 (30)
ワイド 11-13 \2810 (33)/ 05-13 \1640 (21)/ 05-11 \800 (7)
馬単 13-11 \17490 (60)
3連複 05-11-13 \12530 (45/455)
3連単 13-11-05 \107460 (343/2730)
【3R】 単勝\150 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | カイザーレオン | 1 |
2 | 2 | シャンダス | 5 | |
3 | 5 | デュードメール | 9 |
複勝 4 \110 / 2 \270 / 5 \710
枠連 2-4 \940 (3)
馬連 02-04 \1210 (4)
ワイド 02-04 \410 (3)/ 04-05 \1040 (9)/ 02-05 \4570 (30)
馬単 04-02 \1430 (4)
3連複 02-04-05 \9610 (23/286)
3連単 04-02-05 \22710 (58/1716)
【3R】 単勝\1140 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | マイネルレノン | 7 |
2 | 12 | クリノオスカル | 10 | |
3 | 13 | プロティオスミノル | 18 |
複勝 15 \600 / 12 \500 / 13 \4950
枠連 6-7 \3590 (16)
馬連 12-15 \10810 (41)
ワイド 12-15 \3780 (44)/ 13-15 \15440 (101)/ 12-13 \26100 (126)
馬単 15-12 \19760 (82)
3連複 12-13-15 \261090 (448/816)
3連単 15-12-13 \1326050 (2447/4896)
【3R】 3連単\31260 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | クリスタルウエイ | 2 |
2 | 8 | △ | チャオベッラ | 6 |
3 | 3 | ○ | セオリーリターン | 4 |
複勝 12 \170 / 8 \220 / 3 \190
枠連 5-7 \2120 (11)
馬連 08-12 \3240 (18)
ワイド 08-12 \930 (16)/ 03-12 \540 (4)/ 03-08 \720 (8)
馬単 12-08 \5840 (30)
3連複 03-08-12 \4620 (20/455)
3連単 12-08-03 \31260 (137/2730)
【4R】 複勝\180
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | スコールユニバンス | 4 | |
2 | 15 | △ | イルモンド | 3 |
3 | 12 | ウォーターレクラ | 8 |
複勝 6 \230 / 15 \180 / 12 \780
枠連 3-8 \1120 (5)
馬連 06-15 \1440 (6)
ワイド 06-15 \590 (5)/ 06-12 \2300 (26)/ 12-15 \2340 (28)
馬単 06-15 \2940 (11)
3連複 06-12-15 \11600 (39/560)
3連単 06-15-12 \47630 (161/3360)
【4R】 複勝\200
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | タケトンボ | 6 | |
2 | 9 | △ | ブラッドワイルド | 3 |
3 | 16 | アールフォルス | 2 |
複勝 15 \260 / 9 \200 / 16 \180
枠連 5-8 \870 (2)
馬連 09-15 \2890 (13)
ワイド 09-15 \880 (10)/ 15-16 \790 (7)/ 09-16 \530 (3)
馬単 15-09 \5380 (23)
3連複 09-15-16 \3730 (9/560)
3連単 15-09-16 \20560 (41/3360)
【6R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | サンライズホーク | 13 | |
2 | 14 | シックザイン | 7 | |
3 | 6 | ユーコバローズ | 8 |
複勝 10 \2850 / 14 \450 / 6 \570
枠連 6-8 \7810 (21)
馬連 10-14 \69390 (69)
ワイド 10-14 \25850 (77)/ 06-10 \12240 (61)/ 06-14 \2910 (31)
馬単 10-14 \186490 (147)
3連複 06-10-14 \257190 (240/364)
3連単 10-14-06 \1865760 (1494/2184)
【6R】 ワイド\470 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ジュエルラビシア | 1 | |
2 | 15 | △ | イワクニ | 2 |
3 | 7 | ○ | チューウィー | 4 |
複勝 11 \120 / 15 \150 / 7 \160
枠連 6-7 \670 (2)
馬連 11-15 \760 (2)
ワイド 11-15 \340 (3)/ 07-11 \310 (1)/ 07-15 \470 (4)
馬単 11-15 \1190 (2)
3連複 07-11-15 \1420 (1/816)
3連単 11-15-07 \4540 (1/4896)
【7R】 複勝\280
3歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ナンヨーアゼリア | 3 | |
2 | 7 | △ | ウインエイムハイ | 5 |
3 | 13 | ヴァイオルナ | 1 |
複勝 15 \230 / 7 \280 / 13 \180
枠連 4-7 \1230 (4)
馬連 07-15 \2820 (14)
ワイド 07-15 \1030 (15)/ 13-15 \550 (3)/ 07-13 \960 (12)
馬単 15-07 \5120 (24)
3連複 07-13-15 \5560 (16/816)
3連単 15-07-13 \31160 (88/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク