2022年9月10日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 3 | バンドネオン | 4 | 2 | 5 | 非推奨 | 0 |
【1R】 3連単\27140 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | エミサキホコル | 2 |
2 | 5 | ◎ | ストリンジェンド | 1 |
3 | 8 | △ | モカラエース | 11 |
複勝 7 \160 / 5 \130 / 8 \560
枠連 5-6 \580 (2)
馬連 05-07 \670 (1)
ワイド 05-07 \320 (1)/ 07-08 \1470 (23)/ 05-08 \2080 (33)
馬単 07-05 \1470 (2)
3連複 05-07-08 \6750 (21/220)
3連単 07-05-08 \27140 (74/1320)
【2R】 3連単\5930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | チャンスザローゼス | 1 |
2 | 2 | △ | トーホウガレオン | 2 |
3 | 4 | △ | メイショウコジロウ | 8 |
複勝 8 \110 / 2 \110 / 4 \390
馬連 02-08 \210 (1)
ワイド 02-08 \120 (1)/ 04-08 \890 (12)/ 02-04 \1940 (18)
馬単 08-02 \270 (1)
3連複 02-04-08 \2470 (9/56)
3連単 08-02-04 \5930 (19/336)
【2R】 ワイド\640 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | サンティーテソーロ | 2 | |
2 | 9 | △ | テンプーシャオン | 5 |
3 | 4 | ▲ | エンライトメント | 3 |
複勝 2 \170 / 9 \230 / 4 \140
枠連 2-6 \2120 (11)
馬連 02-09 \2270 (9)
ワイド 02-09 \750 (11)/ 02-04 \370 (3)/ 04-09 \640 (8)
馬単 02-09 \3830 (17)
3連複 02-04-09 \2740 (10/364)
3連単 02-09-04 \14660 (51/2184)
【3R】 複勝\180
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ゴッドインパルス | 1 | |
2 | 7 | △ | スイッチオン | 3 |
3 | 9 | キョウエイルーマー | 11 |
複勝 8 \150 / 7 \180 / 9 \940
枠連 6-6 \700 (3)
馬連 07-08 \640 (2)
ワイド 07-08 \340 (2)/ 08-09 \2290 (28)/ 07-09 \2950 (35)
馬単 08-07 \1350 (2)
3連複 07-08-09 \10280 (34/220)
3連単 08-07-09 \30710 (103/1320)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク