2022年10月8日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 8 | ビルカール | 5 | 6 | 4 | 非推奨 | 0 |
【1R】 3連単\780 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | マニバドラ | 1 |
2 | 9 | ◎ | ストリンジェンド | 2 |
3 | 5 | ▲ | スマートメイプル | 3 |
複勝 2 \110 / 9 \110 / 5 \110
枠連 2-8 \210 (1)
馬連 02-09 \200 (1)
ワイド 02-09 \120 (1)/ 02-05 \160 (2)/ 05-09 \170 (3)
馬単 02-09 \320 (1)
3連複 02-05-09 \240 (1/120)
3連単 02-09-05 \780 (1/720)
【1R】 単勝\180 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ニシノカシミヤ | 1 |
2 | 4 | タイセイドルチェ | 7 | |
3 | 7 | オールマキシマム | 5 |
複勝 14 \110 / 4 \400 / 7 \340
枠連 2-7 \1770 (7)
馬連 04-14 \1770 (7)
ワイド 04-14 \790 (8)/ 07-14 \600 (5)/ 04-07 \2780 (34)
馬単 14-04 \2410 (9)
3連複 04-07-14 \6540 (23/560)
3連単 14-04-07 \21170 (64/3360)
【2R】 ワイド\2640 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1400m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ハウピア | 4 | |
2 | 6 | ◎ | セミマル | 2 |
3 | 9 | △ | ニシノベストワン | 9 |
複勝 3 \250 / 6 \140 / 9 \1360
枠連 3-6 \1810 (7)
馬連 03-06 \1280 (5)
ワイド 03-06 \440 (3)/ 03-09 \5990 (32)/ 06-09 \2640 (24)
馬単 03-06 \3220 (13)
3連複 03-06-09 \24430 (50/120)
3連単 03-06-09 \145110 (273/720)
【2R】 ワイド\660 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | スペンサーバローズ | 2 | |
2 | 5 | ◎ | ブレイゼスト | 1 |
3 | 13 | ○ | ユイノデストラーデ | 5 |
複勝 7 \190 / 5 \120 / 13 \240
枠連 3-4 \440 (1)
馬連 05-07 \580 (1)
ワイド 05-07 \310 (1)/ 07-13 \1050 (15)/ 05-13 \660 (6)
馬単 07-05 \1620 (4)
3連複 05-07-13 \3750 (9/455)
3連単 07-05-13 \16620 (37/2730)
【3R】 3連単\420070 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | ノーブルライジング | 7 |
2 | 1 | ○ | スマイルスルー | 2 |
3 | 9 | △ | アレンテージョ | 5 |
複勝 7 \1650 / 1 \400 / 9 \1320
枠連 1-7 \1460 (4)
馬連 01-07 \8070 (17)
ワイド 01-07 \2140 (24)/ 07-09 \5670 (33)/ 01-09 \1490 (14)
馬単 07-01 \28540 (53)
3連複 01-07-09 \40740 (67/120)
3連単 07-01-09 \420070 (419/720)
【3R】 3連単\8160 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | マルチャン | 4 |
2 | 10 | ▲ | スティルディマーレ | 2 |
3 | 2 | △ | ルーフ | 1 |
複勝 8 \160 / 10 \140 / 2 \120
枠連 4-5 \570 (3)
馬連 08-10 \1130 (4)
ワイド 08-10 \400 (5)/ 02-08 \340 (3)/ 02-10 \250 (1)
馬単 08-10 \2790 (11)
3連複 02-08-10 \940 (2/560)
3連単 08-10-02 \8160 (20/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク